根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年4月全国汽车厂商销量排行吉利熊猫mini稳居榜首,环比增长0.62%,长安长安Lumin屈居亚军,4月累计销量11298辆,环比下降-31.32%,其中开瑞优优2代位列第16相比上月上升3位,4月累计销量108辆,环比增长29.63%。
排行 | 汽车名称 | 4月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 吉利熊猫mini | 10615 | 10550 | 0.62% |
2 | 长安长安Lumin | 7759 | 11298 | -31.32% |
3 | 五菱宏光MINI EV | 5586 | 6907 | -19.13% |
4 | 荣威科莱威CLEVER | 3474 | 3493 | -0.54% |
5 | 五菱五菱龙卡 | 3303 | --- | --- |
6 | 奇瑞eQ1 | 2992 | 2436 | 22.82% |
7 | 五菱之光 | 2426 | 1894 | 28.09% |
8 | 五菱五菱Air ev晴空 | 2174 | 1166 | 86.45% |
9 | 零跑汽车T03 | 1454 | 2100 | -30.76% |
10 | 长安欧尚长安之星 | 1380 | 1622 | -14.92% |
11 | 凌宝汽车BOX | 925 | 772 | 19.82% |
12 | 思皓E10X | 657 | 922 | -28.74% |
13 | 开瑞优劲 | 281 | 290 | -3.10% |
14 | 电动屋YOUNG光小新 | 205 | 220 | -6.82% |
15 | 凌宝汽车凌宝UNI | 184 | 148 | 24.32% |
16 | 开瑞优优2代 | 140 | 108 | 29.63% |
17 | 奇瑞QQ无界Pro | 136 | 94 | 44.68% |
18 | 开瑞开瑞优劲EV | 98 | 147 | -33.33% |
19 | 五菱五菱E10 | 92 | 54 | 70.37% |
20 | 五菱五菱荣光EV | 75 | 87 | -13.79% |
21 | 江铃新能源小麒麟 | 59 | 359 | -83.57% |
22 | 长安新能源奔奔E-Star | 55 | 4317 | -98.73% |
23 | 东风风光风光MINIEV | 44 | 120 | -63.33% |
24 | 长安欧尚长安之星9 | 28 | --- | --- |
25 | 宝骏KiWi EV | 23 | 51 | -54.90% |
26 | 一汽佳宝V80 | 9 | 9 | 0.00% |
27 | 福汽启腾EX80 | 5 | 5 | 0.00% |
28 | 福汽启腾M70 | 3 | 9 | -66.67% |
综合分析,4月销量排行前30名中吉利熊猫mini、荣威科莱威CLEVER、五菱五菱龙卡、五菱之光、五菱五菱Air ev晴空、凌宝汽车BOX、开瑞优劲、电动屋YOUNG光小新、凌宝汽车凌宝UNI、开瑞优优2代、奇瑞QQ无界Pro、五菱五菱E10、五菱五菱荣光EV、长安欧尚长安之星9、排行均有上升。而长安长安Lumin、零跑汽车T03、长安欧尚长安之星、思皓E10X、开瑞开瑞优劲EV、江铃新能源小麒麟 、长安新能源奔奔E-Star、东风风光风光MINIEV、宝骏KiWi EV、一汽佳宝V80、福汽启腾EX80、福汽启腾M70、全部下滑。其中五菱五菱龙卡涨幅最大,由上月排名第28位上涨23位,当月排名第5位,长安新能源奔奔E-Star下滑最多由上月排名第4位下降18位到本月第22位。
网友评论
文明上网理性发言
0条评论