根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年10月全国汽车厂商销量排行比亚迪秦PLUS新能源稳居榜首,环比下降-5.02%,大众朗逸屈居亚军,10月累计销量32105辆,环比下降-2.03%,其中日产TIIDA位列第80相比上月没有变化,10月累计销量2142辆,环比下降-9.52%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 37902 | 39904 | -5.02% |
2 | 大众朗逸 | 31454 | 32105 | -2.03% |
3 | 日产轩逸 | 31239 | 30028 | 4.03% |
4 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 27132 | 26969 | 0.60% |
5 | 哈弗H6 | 25928 | 23423 | 10.69% |
6 | 比亚迪海豚 | 24735 | 24282 | 1.87% |
7 | 长安CS75 PLUS | 22304 | 23179 | -3.77% |
8 | 丰田锋兰达 | 21704 | 21488 | 1.01% |
9 | 本田思域 | 19596 | 23003 | -14.81% |
10 | 奇瑞瑞虎8 | 15010 | 11575 | 29.68% |
11 | 丰田卡罗拉锐放 | 14248 | 17792 | -19.92% |
12 | 本田型格 | 14213 | 11877 | 19.67% |
13 | 吉利星瑞 | 13798 | 10396 | 32.72% |
14 | 哈弗大狗 | 13796 | 14473 | -4.68% |
15 | 长安逸动 | 13598 | 11229 | 21.10% |
16 | 丰田卡罗拉 | 13276 | 15242 | -12.90% |
17 | 吉利帝豪 | 11432 | 14058 | -18.68% |
18 | 吉利博越L | 11245 | 13036 | -13.74% |
19 | 大众宝来 | 11102 | 11518 | -3.61% |
20 | 雪佛兰科鲁泽 | 11025 | 13665 | -19.32% |
21 | 捷途X70 | 10261 | 10210 | 0.50% |
22 | 现代伊兰特 | 9184 | 8124 | 13.05% |
23 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 8805 | 7707 | 14.25% |
24 | 丰田雷凌 | 8480 | 7367 | 15.11% |
25 | 长安CS55PLUS | 8374 | 8312 | 0.75% |
26 | 奇瑞艾瑞泽8 | 7970 | 10534 | -24.34% |
27 | 比亚迪驱逐舰05 | 7966 | 7950 | 0.20% |
28 | 欧拉好猫 | 7664 | 8392 | -8.67% |
29 | 吉利缤越 | 7389 | 7827 | -5.60% |
30 | 本田XR-V | 7201 | 6887 | 4.56% |
31 | 吉利博越 | 7081 | 7065 | 0.23% |
32 | 长安欧尚Z6 | 7017 | 6562 | 6.93% |
33 | 福特福克斯两厢 | 6865 | 6600 | 4.02% |
34 | 捷达VS5 | 6500 | 7109 | -8.57% |
35 | 长安欧尚长安欧尚X5 PLUS | 6271 | 5815 | 7.84% |
36 | 领克06 | 5505 | 5546 | -0.74% |
37 | 荣威i5 | 5459 | 3393 | 60.89% |
38 | 本田缤智 | 5446 | 2727 | 99.71% |
39 | 广汽传祺M6 | 5171 | 4099 | 26.15% |
40 | 捷途捷途大圣 | 5056 | 3485 | 45.08% |
41 | 本田飞度 | 4759 | 3944 | 20.66% |
42 | 大众探歌 | 4684 | 5252 | -10.81% |
43 | 大众高尔夫 | 4658 | 4823 | -3.42% |
44 | 奇瑞瑞虎7 | 4619 | 5061 | -8.73% |
45 | 几何汽车几何E | 4578 | 4332 | 5.68% |
46 | 名爵MG5 | 4563 | 4035 | 13.09% |
47 | 广汽传祺GS3 | 4503 | 4697 | -4.13% |
48 | 吉利银河银河L6 | 4374 | 3073 | 42.34% |
49 | 捷达VS7 | 4195 | 2762 | 51.88% |
50 | 广汽传祺影豹 | 4009 | 4209 | -4.75% |
51 | 东风风神奕炫MAX | 3969 | 2993 | 32.61% |
52 | 北京EU5 | 3907 | 5320 | -26.56% |
53 | 五菱佳辰 | 3810 | 3830 | -0.52% |
54 | 奔腾B70 | 3776 | 3878 | -2.63% |
55 | 江淮江淮A5 PLUS | 3711 | 4007 | -7.39% |
56 | 东风风神皓极 | 3671 | 3257 | 12.71% |
57 | 启辰启辰大V DD-i超混动 | 3667 | 3599 | 1.89% |
58 | 奇瑞艾瑞泽5 | 3606 | 4309 | -16.31% |
59 | 名爵MG7 | 3535 | 2977 | 18.74% |
60 | 长安欧尚X7 PLUS | 3501 | 3508 | -0.20% |
61 | 五菱星辰 | 3501 | 3480 | 0.60% |
62 | 大众Polo | 3460 | 3060 | 13.07% |
63 | 吉利缤瑞 | 3423 | 3062 | 11.79% |
64 | 长安CS35 PLUS | 3309 | 2966 | 11.56% |
65 | 捷途X90 | 2788 | 2561 | 8.86% |
66 | 东风风行菱智 | 2728 | 2704 | 0.89% |
67 | 起亚福瑞迪 | 2604 | 2416 | 7.78% |
68 | 荣威RX5 | 2598 | 2062 | 25.99% |
69 | 长安欧尚X5 | 2514 | 25 | 9956.00% |
70 | 广汽传祺影酷 | 2478 | 1953 | 26.88% |
71 | 奇瑞eQ1 | 2439 | 2684 | -9.13% |
72 | 江淮江淮X8 PLUS | 2257 | --- | --- |
73 | 江淮江淮钇为3 | 2239 | 1227 | 82.48% |
74 | 长安UNI-T | 2176 | 2449 | -11.15% |
75 | 奇瑞瑞虎5X | 2047 | 2416 | -15.27% |
76 | 哈弗H5 | 2036 | 3100 | -34.32% |
77 | 凯翼炫界Pro | 2028 | 1498 | 35.38% |
78 | 比亚迪秦 EV | 2001 | 2070 | -3.33% |
79 | 吉利豪越L | 1997 | 2262 | -11.72% |
80 | 日产TIIDA | 1938 | 2142 | -9.52% |
81 | 捷达VA3 | 1815 | 2642 | -31.30% |
82 | 哈弗M6 | 1798 | 4248 | -57.67% |
83 | 东风风行风行T5 EVO | 1793 | 877 | 104.45% |
84 | 吉利ICON | 1589 | 1700 | -6.53% |
85 | 标致408 | 1567 | 912 | 71.82% |
86 | 上汽大通MAXUSG50 | 1501 | 1666 | -9.90% |
87 | 北京BJ40 | 1393 | 844 | 65.05% |
88 | 广汽传祺GS4 | 1363 | 1322 | 3.10% |
89 | 比亚迪元Pro | 1330 | 1996 | -33.37% |
90 | 长安锐程PLUS | 1324 | 1326 | -0.15% |
91 | 北京王牌M7 | 1215 | 979 | 24.11% |
92 | 比亚迪e2 | 1140 | 2106 | -45.87% |
93 | 奔腾奔腾T90 | 1134 | 766 | 48.04% |
94 | 日产劲客 | 1109 | 1058 | 4.82% |
95 | 起亚赛图斯 | 1004 | 731 | 37.35% |
96 | 五菱五菱星云 | 983 | 792 | 24.12% |
97 | 北京BJX7 | 960 | 1150 | -16.52% |
98 | 凯翼凯翼昆仑 | 943 | 753 | 25.23% |
99 | 睿蓝汽车睿蓝7 | 915 | 774 | 18.22% |
100 | 北汽绅宝魔方 | 907 | 1159 | -21.74% |
101 | 长安启源A05 | 884 | --- | --- |
102 | 本田凌派 | 804 | 1329 | -39.50% |
103 | 吉利帝豪L 雷神Hi·X | 804 | 826 | -2.66% |
104 | 星途LX | 796 | 348 | 128.74% |
105 | 奔腾奔腾T55 | 769 | 315 | 144.13% |
106 | 江淮江淮QX PHEV | 694 | 746 | -6.97% |
107 | 思皓思皓X8 PLUS | 684 | 4207 | -83.74% |
108 | 东风风行风行T5 | 648 | 571 | 13.49% |
109 | 奔腾T77 | 641 | 110 | 482.73% |
110 | 本田LIFE | 581 | 562 | 3.38% |
111 | 斯柯达柯米克 | 579 | 684 | -15.35% |
112 | 东风风行风行游艇 | 543 | 510 | 6.47% |
113 | 大众途铠T-Cross | 491 | 1953 | -74.86% |
114 | 东风风光580 | 489 | 671 | -27.12% |
115 | 东风富康e爱丽舍 | 489 | 387 | 26.36% |
116 | 斯威G05 | 465 | 624 | -25.48% |
117 | 东风风神AX7 | 455 | 463 | -1.73% |
118 | 东风风光ix5 | 438 | 295 | 48.47% |
119 | 起亚K3 | 425 | 720 | -40.97% |
120 | 中国重汽VGVVGV U70 PRO | 414 | 428 | -3.27% |
121 | 大众探影 | 397 | 249 | 59.44% |
122 | 曹操曹操60 | 377 | 253 | 49.01% |
123 | 斯威G01 | 376 | 548 | -31.39% |
124 | 福田蒙派克E | 365 | 400 | -8.75% |
125 | 名爵MG ONE | 342 | 619 | -44.75% |
126 | 五菱凯捷 | 297 | 375 | -20.80% |
127 | 东风风光S560 | 290 | 328 | -11.59% |
128 | 东风风行风行雷霆 | 267 | 236 | 13.14% |
129 | 开瑞开瑞优劲EV | 231 | 233 | -0.86% |
130 | 名爵MG6 | 215 | 322 | -33.23% |
131 | 启辰D60 | 200 | 178 | 12.36% |
132 | 现代菲斯塔 | 191 | 272 | -29.78% |
133 | 几何汽车几何C | 185 | 242 | -23.55% |
134 | 标致2008 | 181 | 207 | -12.56% |
135 | 哈弗赤兔 | 157 | 183 | -14.21% |
136 | 斯柯达明锐 | 149 | 219 | -31.96% |
137 | 一汽森雅R7 | 135 | 24 | 462.50% |
138 | 比亚迪e3 | 132 | 211 | -37.44% |
139 | 哈弗哈弗神兽 | 127 | 210 | -39.52% |
140 | 雪佛兰创酷 | 120 | 144 | -16.67% |
141 | 启辰启辰星 | 112 | 106 | 5.66% |
142 | 中国重汽VGVVGV VX7 | 110 | 230 | -52.17% |
143 | 北京U5 | 98 | 58 | 68.97% |
144 | 福特领界 | 97 | 106 | -8.49% |
145 | 睿蓝汽车睿蓝9 | 93 | 70 | 32.86% |
146 | 北汽制造勇士 | 88 | 49 | 79.59% |
147 | 凯翼轩度 | 86 | 53 | 62.26% |
148 | 本田享域 | 83 | 182 | -54.40% |
149 | 马自达CX-30 | 78 | 196 | -60.20% |
150 | 海马7X | 73 | 17 | 329.41% |
151 | 奇瑞QQ无界Pro | 62 | 12 | 416.67% |
152 | 哈弗哈弗酷狗 | 52 | 9 | 477.78% |
153 | 上汽大通MAXUSD60 | 30 | 20 | 50.00% |
154 | 起亚KX3傲跑 | 23 | 30 | -23.33% |
155 | 启辰T60 | 22 | 21 | 4.76% |
156 | 荣威RX3 | 19 | 23 | -17.39% |
157 | 斯柯达昕锐 | 14 | 35 | -60.00% |
158 | 日产全新蓝鸟 | 13 | 72 | -81.94% |
159 | 雪佛兰沃兰多 | 9 | 68 | -86.76% |
160 | 宝骏RC-5 | 8 | 6 | 33.33% |
161 | 丰田威驰 | 7 | 9 | -22.22% |
162 | 东风风光ix7 | 5 | 52 | -90.38% |
163 | 名爵ZS | 4 | 9 | -55.56% |
164 | 荣威荣威i6 MAX | 4 | 1 | 300.00% |
165 | 宝骏730 | 3 | --- | --- |
166 | 丰田YARiS L 致炫 | 2 | 12 | -83.33% |
167 | 现代名图 | 2 | 6 | -66.67% |
168 | 丰田威驰FS | 1 | 4 | -75.00% |
综合分析,10月销量排行前30名中哈弗H6、丰田锋兰达、奇瑞瑞虎8、本田型格、吉利星瑞、长安逸动、捷途X70、现代伊兰特、马自达昂克赛拉 三厢、丰田雷凌、排行均有上升。而比亚迪海豚、本田思域、丰田卡罗拉锐放、哈弗大狗、丰田卡罗拉、吉利帝豪、吉利博越L、大众宝来、雪佛兰科鲁泽、长安CS55PLUS、奇瑞艾瑞泽8、 比亚迪驱逐舰05、欧拉好猫、吉利缤越、全部下滑。其中吉利星瑞涨幅最大,由上月排名第21位上涨8位,当月排名第13位,雪佛兰科鲁泽下滑最多由上月排名第14位下降6位到本月第20位。
网友评论
文明上网理性发言
0条评论