2024年12月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车封神之作_吉利汽车光芒万丈
2024年12月汽车品牌销量排行榜_比亚迪开创先河_大众声名鹊起
2024年12月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y汽车界焦点_海鸥销量潜力仍然很大
2024年12月自主排行榜_海鸥一枝独秀_宋PLUS新能源引领风骚
2024年12月德系排行榜_朗逸夺得头筹_途观L竞争日益激烈
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年10月全国汽车厂商销量排行比亚迪秦PLUS新能源稳居榜首,环比下降-5.02%,比亚迪宋PLUS新能源屈居亚军,10月累计销量36773辆,环比下降-5.37%,其中雪佛兰沃兰多位列第204相比上月没有变化,10月累计销量68辆,环比下降-86.76%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 37902 | 39904 | -5.02% |
2 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 34799 | 36773 | -5.37% |
3 | 大众朗逸 | 31454 | 32105 | -2.03% |
4 | 日产轩逸 | 31239 | 30028 | 4.03% |
5 | 比亚迪元PLUS | 30615 | 28727 | 6.57% |
6 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 27132 | 26969 | 0.60% |
7 | 大众速腾 | 26043 | 26350 | -1.17% |
8 | 哈弗H6 | 25928 | 23423 | 10.69% |
9 | 长安CS75 PLUS | 22304 | 23179 | -3.77% |
10 | 本田CR-V | 22202 | 17766 | 24.97% |
11 | 丰田锋兰达 | 21704 | 21488 | 1.01% |
12 | 比亚迪宋Pro EV | 21350 | 20798 | 2.65% |
13 | 本田思域 | 19596 | 23003 | -14.81% |
14 | 丰田RAV4荣放 | 16326 | 19740 | -17.29% |
15 | 本田皓影 | 14532 | 10586 | 37.28% |
16 | 丰田卡罗拉锐放 | 14248 | 17792 | -19.92% |
17 | 本田型格 | 14213 | 11877 | 19.67% |
18 | 丰田威兰达 | 14167 | 13978 | 1.35% |
19 | 吉利星瑞 | 13798 | 10396 | 32.72% |
20 | 哈弗大狗 | 13796 | 14473 | -4.68% |
21 | 长安逸动 | 13598 | 11229 | 21.10% |
22 | 日产逍客 | 13559 | 8585 | 57.94% |
23 | 丰田卡罗拉 | 13276 | 15242 | -12.90% |
24 | 大众大众ID.3 | 11812 | 9650 | 22.40% |
25 | 广汽传祺Aion S(埃安S) | 11730 | 21546 | -45.56% |
26 | 吉利帝豪 | 11432 | 14058 | -18.68% |
27 | 大众宝来 | 11102 | 11518 | -3.61% |
28 | 雪佛兰科鲁泽 | 11025 | 13665 | -19.32% |
29 | 长安长安UNI-V | 10467 | 10621 | -1.45% |
30 | 吉利银河银河L7 | 9336 | 10007 | -6.71% |
31 | 现代伊兰特 | 9184 | 8124 | 13.05% |
32 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 8805 | 7707 | 14.25% |
33 | 坦克300 | 8645 | 10200 | -15.25% |
34 | 五菱宏光S | 8584 | 7883 | 8.89% |
35 | 丰田雷凌 | 8480 | 7367 | 15.11% |
36 | 大众凌渡 | 8466 | 8715 | -2.86% |
37 | 长安CS55PLUS | 8374 | 8312 | 0.75% |
38 | 大众途岳 | 8050 | 7418 | 8.52% |
39 | 比亚迪驱逐舰05 | 7966 | 7950 | 0.20% |
40 | 宝马X1 | 7534 | 7668 | -1.75% |
41 | 别克威朗 | 7365 | 10664 | -30.94% |
42 | 领克03 | 7363 | 6977 | 5.53% |
43 | 吉利博越 | 7081 | 7065 | 0.23% |
44 | 长安欧尚Z6 | 7017 | 6562 | 6.93% |
45 | 福特福克斯两厢 | 6865 | 6600 | 4.02% |
46 | 捷达VS5 | 6500 | 7109 | -8.57% |
47 | 五菱荣光V | 5832 | 5742 | 1.57% |
48 | 长安逸达 | 5794 | 5618 | 3.13% |
49 | 荣威i5 | 5459 | 3393 | 60.89% |
50 | 哈弗哈弗猛龙 | 5084 | --- | --- |
51 | 日产奇骏 | 5012 | 4256 | 17.76% |
52 | 奥迪A3 | 4685 | 6974 | -32.82% |
53 | 大众探歌 | 4684 | 5252 | -10.81% |
54 | 大众高尔夫 | 4658 | 4823 | -3.42% |
55 | 现代全新途胜 | 4649 | 4841 | -3.97% |
56 | 奇瑞瑞虎7 | 4619 | 5061 | -8.73% |
57 | 名爵MG5 | 4563 | 4035 | 13.09% |
58 | 吉利银河银河L6 | 4374 | 3073 | 42.34% |
59 | 大众ID.4 CROZZ | 4292 | 4157 | 3.25% |
60 | 广汽传祺影豹 | 4009 | 4209 | -4.75% |
61 | 东风风神奕炫MAX | 3969 | 2993 | 32.61% |
62 | 北京EU5 | 3907 | 5320 | -26.56% |
63 | 五菱佳辰 | 3810 | 3830 | -0.52% |
64 | 江淮江淮A5 PLUS | 3711 | 4007 | -7.39% |
65 | 启辰启辰大V DD-i超混动 | 3667 | 3599 | 1.89% |
66 | 奇瑞艾瑞泽5 | 3606 | 4309 | -16.31% |
67 | 别克VELITE 6 | 3541 | 3587 | -1.28% |
68 | 哪吒哪吒U | 3540 | 3640 | -2.75% |
69 | 长安欧尚X7 PLUS | 3501 | 3508 | -0.20% |
70 | 五菱星辰 | 3501 | 3480 | 0.60% |
71 | 奥迪Q3 | 3499 | 3934 | -11.06% |
72 | 现代ix35 | 3409 | 2527 | 34.90% |
73 | 五菱荣光S | 3126 | 3242 | -3.58% |
74 | 大众ID.4 X | 2917 | 2867 | 1.74% |
75 | 马自达CX-5 | 2904 | 1446 | 100.83% |
76 | 奇瑞探索06 | 2900 | 1802 | 60.93% |
77 | 极氪ZEEKR X | 2654 | 1725 | 53.86% |
78 | 起亚福瑞迪 | 2604 | 2416 | 7.78% |
79 | 荣威RX5 | 2598 | 2062 | 25.99% |
80 | 奔驰GLB级 | 2400 | 3200 | -25.00% |
81 | 东风风神E70 | 2386 | 3264 | -26.90% |
82 | 奔驰A级 | 2228 | 4835 | -53.92% |
83 | 长安UNI-T | 2176 | 2449 | -11.15% |
84 | 林肯冒险家 | 2059 | 2636 | -21.89% |
85 | 小鹏汽车P5 | 2055 | 826 | 148.79% |
86 | 奇瑞瑞虎5X | 2047 | 2416 | -15.27% |
87 | 哈弗H5 | 2036 | 3100 | -34.32% |
88 | 凯翼炫界Pro | 2028 | 1498 | 35.38% |
89 | 比亚迪秦 EV | 2001 | 2070 | -3.33% |
90 | 日产TIIDA | 1938 | 2142 | -9.52% |
91 | 长安长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 2912 | -34.07% |
92 | 福特锐际 | 1840 | 1706 | 7.85% |
93 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 1837 | 1758 | 4.49% |
94 | 本田ZR-V 致在 | 1832 | 1047 | 74.98% |
95 | 捷达VA3 | 1815 | 2642 | -31.30% |
96 | 哈弗M6 | 1798 | 4248 | -57.67% |
97 | 东风风行风行T5 EVO | 1793 | 877 | 104.45% |
98 | 宝骏宝骏云朵 | 1753 | 1350 | 29.85% |
99 | 标致408 | 1567 | 912 | 71.82% |
100 | 宝马X2 | 1535 | 1349 | 13.79% |
101 | ARCFOX极狐极狐考拉 | 1505 | 1405 | 7.12% |
102 | 北京BJ40 | 1393 | 844 | 65.05% |
103 | 广汽传祺GS4 | 1363 | 1322 | 3.10% |
104 | 标致4008 | 1257 | 911 | 37.98% |
105 | 名爵MG MULAN | 1224 | 1261 | -2.93% |
106 | 奥迪Q2L | 1161 | 1536 | -24.41% |
107 | 睿蓝汽车枫叶60S | 1145 | 518 | 121.04% |
108 | 比亚迪e2 | 1140 | 2106 | -45.87% |
109 | 奔腾奔腾T90 | 1134 | 766 | 48.04% |
110 | 奔驰GLA级 | 1100 | 1450 | -24.14% |
111 | 宝马1系三厢 | 1093 | 1395 | -21.65% |
112 | 凯迪拉克XT4 | 1074 | 1002 | 7.19% |
113 | 马自达CX-50 行也 | 1072 | 990 | 8.28% |
114 | 领克06 PHEV | 1044 | 995 | 4.92% |
115 | 起亚赛图斯 | 1004 | 731 | 37.35% |
116 | 日产轩逸EV | 986 | 1177 | -16.23% |
117 | 五菱五菱星云 | 983 | 792 | 24.12% |
118 | 沃尔沃XC40 | 942 | 962 | -2.08% |
119 | 本田CR-V插电混动 | 916 | 851 | 7.64% |
120 | 睿蓝汽车睿蓝7 | 915 | 774 | 18.22% |
121 | 北汽绅宝魔方 | 907 | 1159 | -21.74% |
122 | 长安启源A05 | 884 | --- | --- |
123 | 长安欧尚长安欧诺 | 845 | 818 | 3.30% |
124 | 荣威eRX5 | 834 | 610 | 36.72% |
125 | 起亚奕跑 | 814 | 634 | 28.39% |
126 | 吉利帝豪L 雷神Hi·X | 804 | 826 | -2.66% |
127 | 本田凌派 | 804 | 1329 | -39.50% |
128 | 几何汽车几何A | 802 | 1154 | -30.50% |
129 | 星途LX | 796 | 348 | 128.74% |
130 | 奔腾奔腾T55 | 769 | 315 | 144.13% |
131 | 荣威ei6 MAX 插电混动 | 757 | 1255 | -39.68% |
132 | 丰田凌尚 | 750 | 691 | 8.54% |
133 | 丰田亚洲狮 | 687 | 634 | 8.36% |
134 | 长安启源A06 | 661 | --- | --- |
135 | 东风风行风行T5 | 648 | 571 | 13.49% |
136 | 奔腾T77 | 641 | 110 | 482.73% |
137 | 江铃新能源羿 | 620 | 251 | 147.01% |
138 | 起亚智跑 | 615 | 756 | -18.65% |
139 | 斯柯达柯米克 | 579 | 684 | -15.35% |
140 | 东风风光500 | 518 | 1451 | -64.30% |
141 | 东风富康e爱丽舍 | 489 | 387 | 26.36% |
142 | 别克昂科拉GX | 488 | 704 | -30.68% |
143 | 雪佛兰SEEKER星迈罗 | 470 | 330 | 42.42% |
144 | 东风风行景逸S50EV | 460 | 234 | 96.58% |
145 | 东风风神AX7 | 455 | 463 | -1.73% |
146 | 启辰D60 EV | 451 | 1838 | -75.46% |
147 | 本田皓影混动 | 449 | 1167 | -61.53% |
148 | 奥迪Q3 Sportback | 449 | 538 | -16.54% |
149 | 起亚K3 | 425 | 720 | -40.97% |
150 | 雪佛兰畅巡 | 403 | 601 | -32.95% |
151 | 欧拉欧拉芭蕾猫 | 401 | 81 | 395.06% |
152 | 曹操曹操60 | 377 | 253 | 49.01% |
153 | 东风风光风光380 | 375 | 357 | 5.04% |
154 | 小鹏汽车G3 | 363 | 296 | 22.64% |
155 | 长安逸动 EV | 346 | 477 | -27.46% |
156 | 名爵MG ONE | 342 | 619 | -44.75% |
157 | 斯柯达柯珞克 | 326 | 323 | 0.93% |
158 | 奇瑞艾瑞泽e | 313 | 1035 | -69.76% |
159 | 奔驰EQA | 308 | 509 | -39.49% |
160 | 思皓思皓爱跑 | 307 | 312 | -1.60% |
161 | 五菱凯捷 | 297 | 375 | -20.80% |
162 | 东风风光S560 | 290 | 328 | -11.59% |
163 | 东风风行风行雷霆 | 267 | 236 | 13.14% |
164 | 星途星途追风ET-i | 219 | 153 | 43.14% |
165 | 名爵MG6 | 215 | 322 | -33.23% |
166 | 启辰D60 | 200 | 178 | 12.36% |
167 | 现代菲斯塔 | 191 | 272 | -29.78% |
168 | 几何汽车几何C | 185 | 242 | -23.55% |
169 | 吉利帝豪EV | 172 | 470 | -63.40% |
170 | 哈弗赤兔 | 157 | 183 | -14.21% |
171 | 上汽大通MAXUS大家5 插电混动 | 156 | --- | --- |
172 | 比亚迪D1 | 154 | 114 | 35.09% |
173 | 斯柯达明锐 | 149 | 219 | -31.96% |
174 | 奔驰EQB | 145 | 558 | -74.01% |
175 | 荣威ei5 | 135 | 960 | -85.94% |
176 | 比亚迪e3 | 132 | 211 | -37.44% |
177 | 哈弗哈弗神兽 | 127 | 210 | -39.52% |
178 | 上汽大通MAXUS大家5 纯电动 | 126 | --- | --- |
179 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 116 | 166 | -30.12% |
180 | 启辰启辰星 | 112 | 106 | 5.66% |
181 | 捷豹E-PACE | 111 | 225 | -50.67% |
182 | 沃尔沃沃尔沃C40 | 107 | 80 | 33.75% |
183 | 长安长安CS75PLUS 智电iDD | 100 | 77 | 29.87% |
184 | 北京U5 | 98 | 58 | 68.97% |
185 | 大众途安L | 93 | 57 | 63.16% |
186 | 北汽制造勇士 | 88 | 49 | 79.59% |
187 | 凯翼轩度 | 86 | 53 | 62.26% |
188 | 本田享域 | 83 | 182 | -54.40% |
189 | 马自达CX-30 | 78 | 196 | -60.20% |
190 | 海马7X | 73 | 17 | 329.41% |
191 | 哈弗哈弗酷狗 | 52 | 9 | 477.78% |
192 | 宝马X1 PHEV | 50 | 13 | 284.62% |
193 | 睿蓝汽车枫叶80V | 50 | 240 | -79.17% |
194 | 东风富康富康ES600 | 46 | 48 | -4.17% |
195 | 江淮瑞风E3 | 43 | 52 | -17.31% |
196 | 东风风光风光E380 | 40 | 50 | -20.00% |
197 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 37 | 37 | 0.00% |
198 | 奔腾奔腾B70S | 27 | 69 | -60.87% |
199 | WEY拿铁DHT-PHEV | 19 | 17 | 11.76% |
200 | 长安欧尚欧尚 | 16 | 32 | -50.00% |
201 | 吉利星越L新能源 | 15 | 21 | -28.57% |
202 | 斯柯达昕锐 | 14 | 35 | -60.00% |
203 | 日产全新蓝鸟 | 13 | 72 | -81.94% |
204 | 雪佛兰沃兰多 | 9 | 68 | -86.76% |
205 | 宝骏RC-5 | 8 | 6 | 33.33% |
206 | 丰田威兰达 PHEV | 6 | 27 | -77.78% |
207 | 起亚起亚EV6 | 6 | 96 | -93.75% |
208 | 马自达CX-30 EV | 5 | 6 | -16.67% |
209 | 荣威荣威i6 MAX | 4 | 1 | 300.00% |
210 | 理念VE-1 | 3 | --- | --- |
211 | 宝骏730 | 3 | --- | --- |
212 | 别克GL6 | 3 | 12 | -75.00% |
213 | 广汽集团绎乐 | 2 | --- | --- |
214 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 2 | 1 | 100.00% |
215 | 名爵MG6混合动力 | 1 | 1 | 0.00% |
216 | 大众途岳纯电 | 1 | 1 | 0.00% |
综合分析,10月销量排行前30名中本田CR-V、丰田锋兰达、比亚迪宋Pro EV、本田皓影、本田型格、丰田威兰达、吉利星瑞、长安逸动、日产逍客、大众大众ID.3、排行均有上升。而本田思域、丰田卡罗拉锐放、哈弗大狗、丰田卡罗拉、广汽传祺Aion S(埃安S)、吉利帝豪、大众宝来、雪佛兰科鲁泽、长安长安UNI-V、全部下滑。其中本田皓影涨幅最大,由上月排名第27位上涨12位,当月排名第15位,广汽传祺Aion S(埃安S)下滑最多由上月排名第11位下降14位到本月第25位。