2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
本月曹操在自主品牌里排名最高,排名第70位,上月排名第73位,环比上升3位根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2025年5月全国汽车厂商销量排行比亚迪稳居榜首,环比没有变化,大众屈居亚军,5月累计销量155652辆,环比没有变化,iCAR位列第48,5月累计销量48辆,环比上升3位。
| 排行 | 生产厂商 | 5月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪 | 265733 | 243216 | 9.26% |
| 2 | 大众 | 155652 | 146468 | 6.27% |
| 3 | 丰田 | 132534 | 124951 | 6.07% |
| 4 | 吉利 | 120512 | 133122 | -9.47% |
| 5 | 五菱 | 79711 | 75553 | 5.50% |
| 6 | 长安 | 78990 | 62801 | 25.78% |
| 7 | 本田 | 55017 | 43569 | 26.28% |
| 8 | 日产 | 51003 | 40399 | 26.25% |
| 9 | 奇瑞 | 50822 | 44549 | 14.08% |
| 10 | 宝马 | 48062 | 40805 | 17.78% |
| 11 | 奥迪 | 46300 | 37100 | 24.80% |
| 12 | 零跑汽车 | 41409 | 28317 | 46.23% |
| 13 | 理想 | 40856 | 33939 | 20.38% |
| 14 | 吉利银河 | 40574 | 37116 | 9.32% |
| 15 | 奔驰 | 39486 | 37021 | 6.66% |
| 16 | 特斯拉 | 38588 | 28731 | 34.31% |
| 17 | 别克 | 38064 | 31001 | 22.78% |
| 18 | 哈弗 | 34977 | 33473 | 4.49% |
| 19 | 红旗 | 34049 | 33132 | 2.77% |
| 20 | 小鹏汽车 | 29920 | 31343 | -4.54% |
| 21 | 小米汽车 | 28013 | 28585 | -2.00% |
| 22 | 领克 | 25572 | 25546 | 0.10% |
| 23 | 捷途 | 25000 | 25040 | -0.16% |
| 24 | 长安深蓝 | 24586 | 19099 | 28.73% |
| 25 | AITO | 24509 | 18677 | 31.23% |
| 26 | 广汽埃安 | 23550 | 25398 | -7.28% |
| 27 | 享界 | 19374 | 8313 | 133.06% |
| 28 | 长安启源 | 18415 | 11335 | 62.46% |
| 29 | 广汽传祺 | 18146 | 20002 | -9.28% |
| 30 | 极氪 | 17348 | 12640 | 37.25% |
| 31 | 坦克 | 16247 | 16100 | 0.91% |
| 32 | 腾势 | 14557 | 15388 | -5.40% |
| 33 | ARCFOX极狐 | 13507 | 7500 | 80.09% |
| 34 | 蔚来 | 13270 | 19269 | -31.13% |
| 35 | 荣威 | 13197 | 13527 | -2.44% |
| 36 | 方程豹 | 12592 | 10039 | 25.43% |
| 37 | 奔腾 | 12533 | 7992 | 56.82% |
| 38 | 阿维塔 | 11113 | 10555 | 5.29% |
| 39 | 沃尔沃 | 10650 | 10116 | 5.28% |
| 40 | 福特 | 10446 | 10082 | 3.61% |
| 41 | 岚图 | 10022 | 10019 | 0.03% |
| 42 | 江淮 | 9820 | 247 | 3875.71% |
| 43 | 捷达 | 9302 | 8505 | 9.37% |
| 44 | 北京 | 9220 | 8443 | 9.20% |
| 45 | 名爵 | 8406 | 9000 | -6.60% |
| 46 | 东风风神 | 8166 | 8632 | -5.40% |
| 47 | 凯迪拉克 | 7929 | 8290 | -4.35% |
| 48 | iCAR | 7138 | 5691 | 25.43% |
| 49 | 现代 | 7134 | 10001 | -28.67% |
| 50 | 起亚 | 6752 | 7056 | -4.31% |
| 51 | 乐道 | 6281 | 4400 | 42.75% |
| 52 | WEY | 5832 | 4305 | 35.47% |
| 53 | 马自达 | 5602 | 5271 | 6.28% |
| 54 | 开瑞 | 5500 | 5196 | 5.85% |
| 55 | 奇瑞新能源 | 5386 | 5746 | -6.27% |
| 56 | 星途 | 5204 | 6738 | -22.77% |
| 57 | 东风新能源 | 4553 | 4652 | -2.13% |
| 58 | 东风风行 | 4268 | 2764 | 54.41% |
| 59 | 睿蓝汽车 | 4225 | 3197 | 32.16% |
| 60 | 东风奕派 | 4120 | 3769 | 9.31% |
| 61 | 宝骏 | 4055 | 2838 | 42.88% |
| 62 | 智己 | 4000 | 4366 | -8.38% |
| 63 | 萤火虫 | 3680 | 231 | 1493.07% |
| 64 | 金杯 | 3162 | 3956 | -20.07% |
| 65 | smart | 2806 | 2078 | 35.03% |
| 65 | 江铃新能源 | 2806 | 1983 | 41.50% |
| 67 | 林肯 | 2794 | 2639 | 5.87% |
| 68 | 标致 | 2480 | 3813 | -34.96% |
| 69 | 瑞驰新能源 | 2394 | 0 | 0.00% |
| 70 | 曹操 | 2304 | 1800 | 28.00% |
| 71 | 启辰 | 2288 | 2038 | 12.27% |
| 72 | MINI | 2239 | 675 | 231.70% |
| 73 | 凯翼 | 2154 | 1712 | 25.82% |
| 74 | 蓝电 | 2101 | 1859 | 13.02% |
| 75 | 长安凯程 | 2078 | 2307 | -9.93% |
| 76 | 北汽制造 | 1820 | 1492 | 21.98% |
| 77 | 北汽绅宝 | 1810 | 2270 | -20.26% |
| 78 | 212 | 1634 | 1367 | 19.53% |
| 79 | 昊铂 | 1503 | 1030 | 45.92% |
| 80 | 上汽大通MAXUS | 1437 | 1504 | -4.45% |
| 81 | SRM鑫源 | 1421 | 1772 | -19.81% |
| 82 | 斯柯达 | 1400 | 1350 | 3.70% |
| 83 | 长安欧尚 | 1354 | 399 | 239.35% |
| 84 | 路虎 | 1297 | 1260 | 2.94% |
| 85 | 极石 | 1150 | 1059 | 8.59% |
| 86 | 欧拉 | 1134 | 842 | 34.68% |
| 87 | 几何 | 1087 | 1555 | -30.10% |
| 88 | 雪铁龙 | 1056 | 2004 | -47.31% |
| 89 | 知豆 | 825 | 758 | 8.84% |
| 90 | 凌宝 | 773 | 641 | 20.59% |
| 91 | 捷豹 | 759 | 559 | 35.78% |
| 92 | 雪佛兰 | 704 | 1291 | -45.47% |
| 93 | 江淮瑞风 | 692 | 740 | -6.49% |
| 94 | SWM斯威 | 660 | 1013 | -34.85% |
| 95 | 福田 | 650 | 913 | -28.81% |
| 96 | 创维汽车 | 585 | 257 | 127.63% |
| 97 | 智界 | 565 | 565 | 0.00% |
| 98 | 江淮钇为 | 404 | 670 | -39.70% |
| 99 | 东风富康 | 402 | 363 | 10.74% |
| 100 | 东风风光 | 323 | 394 | -18.02% |
| 101 | 飞凡汽车 | 304 | 274 | 10.95% |
| 102 | 领途 | 238 | 251 | -5.18% |
| 103 | 英菲尼迪 | 151 | 98 | 54.08% |
| 104 | 仰望 | 139 | 135 | 2.96% |
| 105 | 东风风度 | 96 | 128 | -25.00% |
| 106 | 灵悉 | 84 | 87 | -3.45% |
| 107 | 示界 | 80 | 0 | 0.00% |
| 108 | LEVC | 68 | 107 | -36.45% |
| 109 | 思皓 | 59 | 77 | -23.38% |
| 110 | 雷丁 | 29 | 32 | -9.38% |
| 111 | 合创汽车 | 14 | 66 | -78.79% |
| 112 | 海马 | 8 | 11 | -27.27% |
| 113 | 东风郑州日产 | 0 | 3780 | -100.00% |
| 113 | 福汽启腾 | 0 | 5 | -100.00% |



