2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2025年6月全国汽车厂商销量排行秦PLUS新能源稳居榜首,环比增长31.68,秦L屈居亚军,6月累计销量31304辆,环比增长23.63,其中英仕派INSPIRE销量'>英仕派INSPIRE位列第48相比上月没有变化,6月累计销量3889辆,环比增长23.23。
| 排行 | 生产厂商 | 6月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 38618 | 1 | 31.68% |
| 2 | 秦L | 31304 | 4 | 23.63% |
| 3 | 朗逸 | 25249 | 5 | 10.13% |
| 4 | 轩逸 | 24447 | 2 | -14.57% |
| 5 | 小米SU7 | 23225 | 3 | -17.09% |
| 6 | 海豹06 | 21770 | 10 | 37.90% |
| 7 | 凯美瑞 | 20358 | 7 | 7.24% |
| 8 | 速腾 | 20192 | 6 | 4.89% |
| 9 | 帕萨特 | 20008 | 8 | 12.81% |
| 10 | 迈腾 | 19781 | 9 | 20.46% |
| 11 | Model 3 | 16636 | 12 | 20.39% |
| 12 | A6L | 15151 | 14 | 16.30% |
| 13 | 逸动 | 14150 | 13 | 2.92% |
| 14 | 小鹏MONA M03 | 14111 | 19 | 29.46% |
| 15 | 3系 | 14067 | 11 | -9.13% |
| 16 | H5 混动 | 13857 | 15 | 13.48% |
| 17 | C级 | 13375 | 16 | 12.88% |
| 18 | 雅阁 | 13365 | 21 | 25.19% |
| 19 | 5系 | 13299 | 18 | 15.08% |
| 20 | E级 | 12666 | 25 | 32.99% |
| 21 | 汉 EV | 11972 | 23 | 16.47% |
| 22 | 艾瑞泽8 | 11775 | 20 | 10.22% |
| 23 | 海豹05DM-i | 11424 | 27 | 49.71% |
| 24 | 帝豪 | 11365 | 34 | 102.62% |
| 25 | 亚洲龙 | 11355 | 22 | 9.36% |
| 26 | 星瑞 | 11238 | 17 | -5.11% |
| 27 | 宝来 | 8585 | 33 | 38.04% |
| 28 | 银河星耀8 | 8439 | 24 | -17.16% |
| 29 | 卡罗拉 | 8417 | 26 | -6.83% |
| 30 | A4L | 7869 | 28 | 10.04% |
| 31 | 小鹏P7+ | 6700 | 29 | 1.52% |
| 32 | 天籁 | 6538 | 37 | 23.43% |
| 33 | i5 | 6360 | 32 | 0.66% |
| 34 | 日产N7 | 6189 | 50 | 103.99% |
| 35 | 阿维塔06 | 5842 | 31 | -8.26% |
| 36 | 伊兰特 | 5810 | 51 | 92.26% |
| 37 | 海豹07DM-i | 5756 | 52 | 110.77% |
| 38 | 君越 | 5546 | 38 | 9.50% |
| 39 | 红旗E-QM5 | 5288 | 44 | 43.27% |
| 40 | 海豹06GT | 4978 | 40 | 1.49% |
| 41 | 思域 | 4528 | 43 | 7.55% |
| 42 | AION RT | 4282 | 42 | -3.56% |
| 43 | 03 | 4255 | 36 | -19.82% |
| 44 | 享界S9 | 4215 | 58 | 97.52% |
| 45 | 君威 | 4178 | 39 | -16.10% |
| 46 | 汉L | 4148 | 41 | -13.67% |
| 47 | Aion S(埃安S) | 4123 | 30 | -37.04% |
| 48 | 英仕派INSPIRE | 3889 | 48 | 23.23% |
| 49 | VA3 | 3702 | 47 | 13.87% |
| 50 | 雷凌 | 3468 | 55 | 53.93% |
| 51 | CT5 | 3459 | 45 | -2.54% |
| 52 | 深蓝L07 | 3015 | 49 | -3.61% |
| 53 | 风行星海S7 | 2693 | 67 | 62.72% |
| 54 | 极狐 阿尔法S5 | 2650 | 35 | -51.05% |
| 55 | 智己L6 | 2635 | 80 | 130.94% |
| 56 | 长安深蓝SL03 | 2590 | 62 | 40.53% |
| 57 | 荣威D6 | 2537 | 59 | 26.79% |
| 58 | eπ007 | 2346 | 73 | 72.88% |
| 59 | 奕炫MAX | 2329 | 57 | 7.48% |
| 60 | 宝马i3 | 2270 | 53 | -12.86% |
| 61 | S60 | 2164 | 61 | 15.23% |
| 62 | 五菱星光 | 1985 | 65 | 12.46% |
| 63 | S90 | 1963 | 76 | 54.81% |
| 64 | 荣威D7 | 1893 | 54 | -16.61% |
| 65 | 威朗 | 1781 | 71 | 22.41% |
| 66 | 红旗H5 PHEV | 1775 | 87 | 118.87% |
| 67 | 阿维塔12 | 1774 | 78 | 46.01% |
| 68 | 凌渡 | 1757 | 56 | -19.03% |
| 69 | 红旗H6 | 1684 | 70 | 13.02% |
| 70 | A05 | 1679 | 46 | -50.46% |
| 71 | ET5 | 1642 | 69 | 4.99% |
| 72 | 逸动 EV | 1599 | 124 | 1619.35% |
| 73 | B70 | 1595 | 64 | -11.39% |
| 74 | 零跑B01 | 1581 | 152 | 0.00% |
| 75 | 408 | 1577 | 60 | -16.82% |
| 76 | 索纳塔 | 1574 | 82 | 51.20% |
| 77 | 银河E8 | 1493 | 68 | -7.55% |
| 78 | 领克07 | 1464 | 66 | -15.81% |
| 79 | CC | 1443 | 71 | -0.82% |
| 80 | 艾瑞泽5 | 1442 | 81 | 36.17% |
| 81 | 福瑞迪 | 1388 | 94 | 113.21% |
| 82 | 昂克赛拉 三厢 | 1257 | 84 | 26.46% |
| 83 | MG7 | 1216 | 77 | -1.14% |
| 84 | 秦 EV | 1072 | 75 | -15.92% |
| 85 | bZ3 | 975 | 79 | -16.09% |
| 86 | 几何A | 963 | 83 | -6.23% |
| 87 | EU5 | 838 | 74 | -35.39% |
| 87 | XEL | 838 | 103 | 98.58% |
| 89 | 腾势Z9GT | 815 | 90 | 9.54% |
| 90 | 宝马2系 | 777 | 88 | -3.36% |
| 91 | 缤瑞 | 738 | 89 | -1.99% |
| 92 | H9 | 713 | 86 | -21.56% |
| 93 | A级 | 702 | 85 | -27.55% |
| 94 | 马自达EZ-6 | 678 | 63 | -62.77% |
| 95 | 海豹 | 626 | 91 | -9.93% |
| 96 | XFL | 594 | 108 | 89.78% |
| 97 | 银河A7 | 593 | 152 | 0.00% |
| 98 | 零跑C01 | 575 | 93 | -12.08% |
| 99 | K3 | 555 | 105 | 37.38% |
| 100 | 影豹 | 548 | 96 | -6.32% |



