2026年5月SUV排行榜_Model Y问鼎巅峰_零跑A10与榜首失之交臂
2026年5月两厢轿车排行榜_星愿傲视群雄_宏光MINI EV一路领先
2026年5月三厢轿车排行榜_小米SU7耀眼登场_Model 3销量潜力仍然很大
2026年5月MPV排行榜_赛那锋芒毕露_腾势D9百尺竿头
2026年5月中大型车排行榜_小米SU7耀眼登场_问界M6继续热销
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年6月全国汽车厂商销量排行Model Y稳居榜首,环比增长33.70,凯美瑞屈居亚军,6月累计销量17114辆,环比增长39.85,其中别克至境E7销量'>别克至境E7位列第31相比上月下降15位,6月累计销量5555辆,环比下降-27.56。
| 排行 | 生产厂商 | 6月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | Model Y | 38654 | 1 | 33.70% |
| 2 | 凯美瑞 | 17114 | 6 | 39.85% |
| 3 | 海狮06 | 16843 | 2 | -10.68% |
| 4 | 星越L | 15220 | 9 | 37.13% |
| 5 | Model 3 | 14266 | 3 | -22.34% |
| 6 | 迈腾 | 12896 | 7 | 5.97% |
| 7 | 帕萨特 | 12862 | 10 | 19.90% |
| 8 | 途观L | 12806 | 5 | 2.42% |
| 9 | 探岳 | 11664 | 8 | 2.09% |
| 10 | 宋Ultra | 11423 | 12 | 14.68% |
| 11 | 缤越 | 11310 | 4 | -11.92% |
| 12 | 海狮05DM-i | 11270 | 17 | 49.89% |
| 13 | 3系 | 10549 | 13 | 8.15% |
| 14 | 海豹06 | 10080 | 14 | 19.79% |
| 15 | 秦L | 10031 | 11 | 0.12% |
| 16 | 瑞虎8 | 9835 | 19 | 38.54% |
| 17 | GLC级 | 8347 | 15 | 6.13% |
| 18 | 深蓝L06 | 7977 | 22 | 18.65% |
| 19 | ZEEKR 007GT | 7837 | 184 | 0.00% |
| 20 | 雅阁 | 7797 | 34 | 70.24% |
| 21 | 极狐 贝塔S3 | 7790 | 18 | 3.98% |
| 22 | C11 | 6615 | 24 | 3.76% |
| 23 | 昂科威 | 6550 | 23 | 0.48% |
| 24 | X3 | 6391 | 21 | -5.61% |
| 25 | Q5L | 6100 | 26 | -2.74% |
| 26 | GM8 | 6075 | 30 | 15.76% |
| 27 | 亚洲龙 | 6026 | 31 | 15.31% |
| 28 | C级 | 6015 | 20 | -12.05% |
| 29 | 银河星耀7 | 5932 | 82 | 340.71% |
| 30 | 极狐 阿尔法S5 | 5644 | 27 | 1.18% |
| 31 | 别克至境E7 | 5555 | 16 | -27.56% |
| 32 | 汉兰达 | 5390 | 25 | -14.23% |
| 33 | 深蓝S7 | 5274 | 35 | 18.09% |
| 34 | 捷途旅行者 | 5016 | 52 | 97.64% |
| 35 | 风云T9L | 4545 | 36 | 5.57% |
| 36 | AION RT | 4502 | 32 | -11.08% |
| 37 | 宋L DM-i | 4304 | 33 | -12.41% |
| 38 | 乐道L60 | 4196 | 64 | 107.41% |
| 39 | 海豹06GT | 4106 | 42 | 16.35% |
| 40 | 天籁 | 4054 | 58 | 77.26% |
| 41 | 君越 | 3967 | 39 | 9.46% |
| 42 | 瑞虎9 | 3852 | 41 | 7.60% |
| 43 | HS5 | 3474 | 46 | 9.04% |
| 44 | ZEEKR 7X | 3429 | 44 | 2.54% |
| 45 | 揽胜极光 | 3283 | 89 | 229.29% |
| 46 | XT5 | 3265 | 45 | -2.22% |
| 47 | 银河A7 | 3236 | 43 | -3.63% |
| 48 | 奥迪A5L | 3121 | 47 | 3.58% |
| 49 | 长安启源Q07 | 3097 | 38 | -24.57% |
| 50 | 捷途自由者 | 2958 | 51 | 15.64% |



