2026年5月SUV排行榜_Model Y问鼎巅峰_零跑A10与榜首失之交臂
2026年5月两厢轿车排行榜_星愿傲视群雄_宏光MINI EV一路领先
2026年5月三厢轿车排行榜_小米SU7耀眼登场_Model 3销量潜力仍然很大
2026年5月MPV排行榜_赛那锋芒毕露_腾势D9百尺竿头
2026年5月中大型车排行榜_小米SU7耀眼登场_问界M6继续热销
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年6月全国汽车厂商销量排行长安启源Q05稳居榜首,环比增长18.52,宋Pro EV屈居亚军,6月累计销量17439辆,环比增长12.53,其中银河星耀6销量'>银河星耀6位列第39相比上月上升16位,6月累计销量4261辆,环比增长57.35。
| 排行 | 生产厂商 | 6月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 长安启源Q05 | 18908 | 1 | 18.52% |
| 2 | 宋Pro EV | 17439 | 2 | 12.53% |
| 3 | 朗逸 | 15444 | 5 | 18.50% |
| 4 | MG MULAN | 14397 | 3 | -4.45% |
| 5 | 小鹏MONA M03 | 14160 | 4 | 0.00% |
| 6 | RAV4荣放 | 13798 | 12 | 39.98% |
| 7 | 秦PLUS新能源 | 13726 | 6 | 5.82% |
| 8 | 深蓝S05 | 12228 | 10 | 15.42% |
| 9 | CS75 PLUS | 11682 | 11 | 15.63% |
| 10 | 威兰达 | 11040 | 16 | 37.04% |
| 11 | 锋兰达 | 10882 | 9 | 1.46% |
| 12 | CR-V | 10881 | 8 | 1.28% |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 10688 | 22 | 57.57% |
| 14 | 轩逸 | 10329 | 7 | -20.15% |
| 15 | AION i60 | 9692 | 14 | 2.33% |
| 16 | 星瑞 | 9542 | 15 | 11.06% |
| 17 | 速腾 | 9221 | 13 | -3.49% |
| 18 | 途岳 | 8592 | 20 | 17.97% |
| 19 | BJ30 | 8030 | 32 | 63.78% |
| 20 | 长安X5 PLUS | 7923 | 18 | 3.98% |
| 21 | 逸动 | 7912 | 19 | 8.32% |
| 22 | 铂智3X | 7895 | 24 | 17.29% |
| 23 | 海狮05EV | 7753 | 25 | 20.84% |
| 24 | 哈弗猛龙PHEV | 7603 | 28 | 29.83% |
| 25 | 海豹05DM-i | 7246 | 26 | 14.89% |
| 26 | 帝豪 | 7143 | 23 | 5.82% |
| 27 | 银河E5 | 6897 | 31 | 33.79% |
| 28 | 大狗 | 6882 | 17 | -12.73% |
| 29 | 元PLUS | 5547 | 39 | 45.21% |
| 30 | 钛3 | 5502 | 27 | -9.60% |
| 31 | A3 | 5284 | 29 | -8.91% |
| 32 | 卡罗拉 | 5227 | 43 | 59.94% |
| 33 | AION N60 | 4899 | 30 | -5.30% |
| 34 | 零跑Lafa5 | 4669 | 34 | -0.83% |
| 35 | 逍客 | 4546 | 33 | -5.23% |
| 36 | 伊兰特 | 4480 | 54 | 64.10% |
| 37 | 银河M7 | 4416 | 21 | -37.13% |
| 38 | 皓影 | 4328 | 37 | -1.23% |
| 39 | 银河星耀6 | 4261 | 55 | 57.35% |
| 40 | MG 4X | 4003 | 197 | 400200.00% |
| 41 | 风神L7新能源 | 3518 | 82 | 148.10% |
| 42 | 零跑B01 | 3497 | 38 | -12.49% |
| 43 | CX-5 | 3349 | 36 | -23.96% |
| 44 | 宝来 | 3299 | 47 | 10.30% |
| 45 | 星光730新能源 | 3225 | 51 | 12.37% |
| 46 | VS5 | 3195 | 44 | 1.56% |
| 47 | 零跑B10 | 3183 | 35 | -29.50% |
| 48 | X1 | 3171 | 41 | -7.23% |
| 49 | 北京越野BJ40增程 | 3151 | 52 | 14.37% |
| 50 | 探歌 | 3111 | 42 | -6.97% |



