小米 YU7 电动 SUV 正式发表 最大续航 835 公里、三版本选择、12 分钟快速充电
根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了吉利远景SUV本月销量数据以供参考!2019年7月份吉利远景SUV销量4661辆排名第100位,同比下降-49.10%,2019年累计45492辆。
生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2019年累计 | 2018年销量 | 车辆级别 |
吉利汽车 | 吉利 | 远景SUV | 2019-07 | 4661 | 45492 | 113309 | SUV |
2019-06 | 5012 | ||||||
2019-05 | 4386 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
吉利金刚 | 0 | 0.00% |
吉利远景 | 5045 | 6.44% |
吉利帝豪EC7 | 14077 | 17.96% |
吉利博瑞 | 403 | 0.51% |
吉利帝豪EV | 825 | 1.05% |
吉利博越 | 15006 | 19.14% |
吉利帝豪GS | 5544 | 7.07% |
吉利远景SUV | 4661 | 5.95% |
吉利帝豪GL | 5016 | 6.40% |
吉利远景X1 | 0 | 0.00% |
吉利嘉际 | 3323 | 4.24% |
吉利远景X3 | 5934 | 7.57% |
吉利S1 | 1453 | 1.85% |
吉利帝豪PHEV | 104 | 0.13% |
吉利博瑞GE | 959 | 1.22% |
吉利帝豪GSe | 300 | 0.38% |
吉利缤瑞 | 5120 | 6.53% |
吉利缤越 | 10410 | 13.28% |
吉利嘉际PHEV | 133 | 0.17% |
吉利博瑞GE 混合动力 | 72 | 0.09% |
吉利远景SUV在SUV市场中,2019年7份的市场份额为0.71%,在吉利品牌里所占份额为5.95%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。