2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了吉利缤瑞本月销量数据以供参考!2019年10月份吉利缤瑞销量7763辆排名第71位,同比增长2.41%,2019年累计66883辆。
生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2019年累计 | 2018年销量 | 车辆级别 |
吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 2019-10 | 7763 | 66883 | 33084 | 三厢轿车 |
2019-09 | 5890 | ||||||
2019-08 | 5343 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
吉利自由舰 | 0 | 0.00% |
吉利金刚 | 0 | 0.00% |
吉利远景 | 7388 | 6.51% |
吉利熊猫 | 0 | 0.00% |
吉利GX7 | 0 | 0.00% |
吉利EC8 | 0 | 0.00% |
吉利英伦TX4 | 0 | 0.00% |
吉利帝豪EC7 | 18342 | 16.17% |
吉利博瑞 | 96 | 0.08% |
吉利帝豪EV | 37 | 0.03% |
吉利博越 | 21396 | 18.87% |
吉利帝豪GS | 11995 | 10.58% |
吉利远景SUV | 7621 | 6.72% |
吉利帝豪GL | 3874 | 3.42% |
吉利远景X1 | 0 | 0.00% |
吉利嘉际 | 2900 | 2.56% |
吉利远景X3 | 11122 | 9.81% |
吉利S1 | 2064 | 1.82% |
吉利帝豪PHEV | 0 | 0.00% |
吉利博瑞GE | 1273 | 1.12% |
吉利帝豪GSe | 109 | 0.10% |
吉利缤瑞 | 7763 | 6.85% |
吉利缤越 | 12492 | 11.02% |
吉利嘉际PHEV | 204 | 0.18% |
吉利星越 | 2111 | 1.86% |
吉利帝豪GL PHEV | 2307 | 2.03% |
吉利缤越PHEV | 79 | 0.07% |
吉利星越PHEV | 52 | 0.05% |
吉利博瑞GE 混合动力 | 180 | 0.16% |
吉利缤瑞在三厢轿车市场中,2019年10份的市场份额为0.96%,在吉利品牌里所占份额为6.85%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。