2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2022年7月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比增长0.89%,长安汽车屈居亚军,7月累计销量121050辆,环比增长7.10%,其中东风风行销量'>东风风行位列第38相比上月没有变化,7月累计销量10631辆,环比下降-19.95%。
排行 | 生产厂商 | 7月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪汽车 | 134947 | 133762 | 0.89% |
2 | 长安汽车 | 129649 | 121050 | 7.10% |
3 | 上汽大众 | 125450 | 122100 | 2.74% |
4 | 上汽通用五菱 | 123235 | 100389 | 22.76% |
5 | 吉利汽车 | 117215 | 118263 | -0.89% |
6 | 上汽通用 | 115001 | 119817 | -4.02% |
7 | 一汽大众 | 110161 | 139557 | -21.06% |
8 | 奇瑞汽车 | 97780 | 78276 | 24.92% |
9 | 一汽丰田 | 82697 | 109269 | -24.32% |
10 | 广汽本田 | 82562 | 80906 | 2.05% |
11 | 东风日产 | 80439 | 77865 | 3.31% |
12 | 上海汽车 | 80204 | 71935 | 11.50% |
13 | 长城汽车 | 79767 | 75864 | 5.14% |
14 | 广汽丰田 | 77891 | 93636 | -16.82% |
15 | 东风本田 | 72054 | 69271 | 4.02% |
16 | 北京奔驰 | 62500 | 57057 | 9.54% |
17 | 一汽奥迪 | 59676 | 74714 | -20.13% |
18 | 华晨宝马 | 50705 | 62149 | -18.41% |
19 | 广汽乘用车 | 38819 | 40203 | -3.44% |
20 | 一汽轿车 | 29283 | 27579 | 6.18% |
21 | 特斯拉 | 28217 | 78906 | -64.24% |
22 | 比亚迪汽车 | 27267 | 133762 | -79.62% |
23 | 北京现代 | 24031 | 18097 | 32.79% |
24 | 奇瑞新能源 | 20880 | 19355 | 7.88% |
25 | 广汽埃安 | 17558 | 14803 | 18.61% |
26 | 长安福特 | 16954 | 17088 | -0.78% |
27 | 沃尔沃亚太 | 15002 | 13519 | 10.97% |
28 | 东风悦达起亚 | 14730 | 12549 | 17.38% |
29 | 合众新能源 | 14037 | 13157 | 6.69% |
30 | 江淮汽车 | 12324 | 14367 | -14.22% |
31 | 其他车厂 | 12044 | 11259 | 6.97% |
32 | 东风乘用车 | 12033 | 16664 | -27.79% |
33 | 小鹏汽车 | 11524 | 15295 | -24.66% |
34 | 车和家 | 10422 | 13024 | -19.98% |
35 | 东风启辰 | 10102 | 10036 | 0.66% |
36 | 蔚来 | 10051 | 12961 | -22.45% |
37 | 神龙汽车 | 10025 | 8518 | 17.69% |
38 | 东风风行 | 8510 | 10631 | -19.95% |
39 | 江铃福特 | 8047 | 6848 | 17.51% |
40 | 长安马自达 | 7111 | 9688 | -26.60% |
41 | 林肯 | 6645 | 10082 | -34.09% |
42 | AITO | 6128 | 7021 | -12.72% |
43 | 广汽丰田 | 6109 | 109269 | -94.41% |
44 | 华晨鑫源 | 5836 | 3172 | 83.98% |
45 | 枫叶汽车 | 5418 | 4936 | 9.76% |
46 | 东风渝安 | 5002 | 6471 | -22.70% |
47 | 奇瑞捷豹路虎 | 4809 | 4379 | 9.82% |
48 | 威马汽车 | 4566 | 4031 | 13.27% |
49 | 广汽三菱 | 3777 | 2033 | 85.78% |
50 | 福建奔驰 | 3662 | 2979 | 22.93% |
51 | 北汽新能源 | 3614 | 2629 | 37.47% |
52 | 上海大众斯柯达 | 3610 | 3300 | 9.39% |
53 | 凯翼汽车 | 2830 | 2008 | 40.94% |
54 | 上汽大通 | 2723 | 4540 | -40.02% |
55 | 东风新能源 | 2575 | 2731 | -5.71% |
56 | 北京汽车 | 2557 | 2756 | -7.22% |
57 | 吉麦新能源 | 2234 | 2806 | -20.38% |
58 | 雷丁 | 2091 | 1264 | 65.43% |
59 | 大运汽车 | 1711 | 1500 | 14.07% |
60 | 上海汽车 | 1313 | 1345 | -2.38% |
61 | 郑州日产 | 1222 | 1271 | -3.86% |
62 | 创维汽车 | 1159 | 1292 | -10.29% |
63 | 天际汽车 | 1010 | 701 | 44.08% |
64 | 岚图汽车 | 1001 | 1077 | -7.06% |
65 | 野马汽车 | 946 | 1029 | -8.07% |
66 | 爱驰汽车 | 808 | 305 | 164.92% |
67 | 华晨新日 | 704 | 588 | 19.73% |
68 | 电动屋 | 623 | 618 | 0.81% |
69 | 小虎汽车 | 603 | 354 | 70.34% |
70 | 昌河汽车 | 553 | 3 | 18333.33% |
71 | 长安铃木 | 551 | 429 | 28.44% |
72 | 广汽蔚来 | 453 | 921 | -50.81% |
73 | 东南汽车 | 340 | 235 | 44.68% |
74 | 江铃汽车 | 336 | 610 | -44.92% |
75 | 潍柴汽车 | 332 | 712 | -53.37% |
76 | 长安标致雪铁龙 | 204 | 100 | 104.00% |
77 | 海马汽车 | 202 | 182 | 10.99% |
78 | 东风英菲尼迪 | 156 | 182 | -14.29% |
79 | 云雀汽车 | 139 | --- | --- |
80 | 一汽吉林 | 102 | 124 | -17.74% |
81 | 昌河铃木 | 90 | 14 | 542.86% |
82 | 福田汽车 | 83 | 88 | -5.68% |
83 | 福汽新龙马 | 38 | 102 | -62.75% |
84 | 北汽新能源 | 26 | 968 | -97.31% |
85 | 广汽集团 | 4 | 100 | -96.00% |
综合分析,7月销量排行前30名中比亚迪汽车、长安汽车、上汽大众、上汽通用五菱、吉利汽车、奇瑞汽车、广汽本田、东风日产、上海汽车、长城汽车、东风本田、北京奔驰、华晨宝马、广汽乘用车、一汽轿车、北京现代、广汽埃安、沃尔沃亚太、东风悦达起亚、合众新能源、排行均有上升。而一汽大众、广汽丰田、特斯拉、 比亚迪汽车、全部下滑。其中东风悦达起亚涨幅最大,由上月排名第35位上涨7位,当月排名第28位, 比亚迪汽车下滑最多由上月排名第2位下降20位到本月第22位。