2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2022年9月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比下降-2.97%,一汽大众屈居亚军,9月累计销量104462辆,环比增长28.82%,其中大运汽车销量'>大运汽车位列第61相比上月没有变化,9月累计销量2079辆,环比增长20.35%。
排行 | 生产厂商 | 9月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪汽车 | 168803 | 173977 | -2.97% |
2 | 一汽大众 | 134565 | 104462 | 28.82% |
3 | 上汽通用五菱 | 127276 | 116846 | 8.93% |
4 | 吉利汽车 | 125986 | 118256 | 6.54% |
5 | 上汽大众 | 125484 | 123000 | 2.02% |
6 | 长安汽车 | 125092 | 68128 | 83.61% |
7 | 奇瑞汽车 | 118520 | 113523 | 4.40% |
8 | 上汽通用 | 112021 | 120107 | -6.73% |
9 | 广汽丰田 | 88176 | 77755 | 13.40% |
10 | 一汽丰田 | 84954 | 83870 | 1.29% |
11 | 特斯拉 | 83135 | 76965 | 8.02% |
12 | 广汽本田 | 76677 | 80282 | -4.49% |
13 | 长城汽车 | 76531 | 72660 | 5.33% |
14 | 上海汽车 | 72114 | 81505 | -11.52% |
15 | 东风日产 | 70638 | 77543 | -8.90% |
16 | 华晨宝马 | 70358 | 59173 | 18.90% |
17 | 北京奔驰 | 66700 | 52000 | 28.27% |
18 | 一汽奥迪 | 55725 | 58716 | -5.09% |
19 | 广汽乘用车 | 47470 | 42085 | 12.80% |
20 | 一汽轿车 | 43223 | 36030 | 19.96% |
21 | 东风本田 | 36187 | 41745 | -13.31% |
22 | 北京现代 | 33007 | 26065 | 26.63% |
23 | 比亚迪汽车 | 32170 | 173977 | -81.51% |
24 | 长安福特 | 20939 | 15567 | 34.51% |
25 | 东风乘用车 | 19594 | 14645 | 33.79% |
26 | 江淮汽车 | 19519 | 17984 | 8.54% |
27 | 合众新能源 | 18005 | 16017 | 12.41% |
28 | 奇瑞新能源 | 17942 | 18653 | -3.81% |
29 | 广汽埃安 | 16040 | 14891 | 7.72% |
30 | 神龙汽车 | 13945 | 10084 | 38.29% |
31 | 沃尔沃亚太 | 11796 | 15809 | -25.38% |
32 | 车和家 | 11531 | 4571 | 152.26% |
33 | 东风悦达起亚 | 11518 | 11190 | 2.93% |
34 | 其他车厂 | 11039 | 12525 | -11.86% |
35 | 蔚来 | 10878 | 10677 | 1.88% |
36 | AITO | 10098 | 10040 | 0.58% |
37 | 东风启辰 | 10097 | 7200 | 40.24% |
38 | 东风风行 | 10003 | 12446 | -19.63% |
39 | 林肯 | 9509 | 8954 | 6.20% |
40 | 华晨鑫源 | 8910 | 7968 | 11.82% |
41 | 小鹏汽车 | 8468 | 9578 | -11.59% |
42 | 北京汽车 | 8087 | 5057 | 59.92% |
43 | 广汽丰田 | 7824 | 83870 | -90.67% |
44 | 东风渝安 | 7386 | 3320 | 122.47% |
45 | 长安马自达 | 6437 | 4628 | 39.09% |
46 | 上汽大通 | 6146 | 5037 | 22.02% |
47 | 广汽三菱 | 6079 | 3205 | 89.67% |
48 | 奇瑞捷豹路虎 | 4929 | 4851 | 1.61% |
49 | 枫叶汽车 | 4542 | 4379 | 3.72% |
50 | 国金汽车 | 4200 | 3720 | 12.90% |
51 | 上海大众斯柯达 | 4003 | 4000 | 0.08% |
52 | 北汽新能源 | 3946 | 3190 | 23.70% |
53 | 江铃福特 | 3576 | 8076 | -55.72% |
54 | 凯翼汽车 | 3360 | 3526 | -4.71% |
55 | 福建奔驰 | 3291 | 4131 | -20.33% |
56 | 吉麦新能源 | 3156 | 3046 | 3.61% |
57 | 威马汽车 | 3003 | 4567 | -34.25% |
58 | 东风新能源 | 2812 | 2738 | 2.70% |
59 | 岚图汽车 | 2519 | 2429 | 3.71% |
60 | 广汽蔚来 | 2513 | 1903 | 32.05% |
61 | 大运汽车 | 2502 | 2079 | 20.35% |
62 | 创维汽车 | 1605 | 1350 | 18.89% |
63 | 雷丁 | 1563 | 1637 | -4.52% |
64 | 郑州日产 | 1272 | 917 | 38.71% |
65 | 长安铃木 | 1132 | 549 | 106.19% |
66 | 智己汽车 | 1019 | 1007 | 1.19% |
67 | 爱驰汽车 | 794 | 180 | 341.11% |
68 | 华晨新日 | 756 | 711 | 6.33% |
69 | 福汽新龙马 | 754 | 259 | 191.12% |
70 | 电动屋 | 645 | 641 | 0.62% |
71 | 潍柴汽车 | 620 | 800 | -22.50% |
72 | 上海汽车 | 573 | 978 | -41.41% |
73 | 小虎汽车 | 561 | 608 | -7.73% |
74 | 江铃汽车 | 486 | 445 | 9.21% |
75 | 野马汽车 | 410 | 662 | -38.07% |
76 | 天际汽车 | 402 | 516 | -22.09% |
77 | 东南汽车 | 372 | 322 | 15.53% |
78 | 北汽新能源 | 333 | 576 | -42.19% |
79 | 昌河铃木 | 280 | 65 | 330.77% |
80 | 海马汽车 | 244 | 265 | -7.92% |
81 | 长安标致雪铁龙 | 223 | 245 | -8.98% |
82 | 云雀汽车 | 215 | 146 | 47.26% |
83 | 东风英菲尼迪 | 204 | 140 | 45.71% |
84 | 一汽吉林 | 96 | 90 | 6.67% |
85 | 广汽集团 | 65 | 2 | 3150.00% |
86 | 福田汽车 | 43 | 123 | -65.04% |
87 | 赛力斯 | 3 | 5 | -40.00% |
综合分析,9月销量排行前30名中比亚迪汽车、一汽大众、上汽通用五菱、吉利汽车、长安汽车、广汽丰田、特斯拉、长城汽车、华晨宝马、北京奔驰、一汽奥迪、广汽乘用车、一汽轿车、东风本田、北京现代、长安福特、东风乘用车、广汽埃安、排行均有上升。而上汽大众、上汽通用、上海汽车、东风日产、 比亚迪汽车、奇瑞新能源、全部下滑。其中长安汽车涨幅最大,由上月排名第17位上涨11位,当月排名第6位, 比亚迪汽车下滑最多由上月排名第1位下降22位到本月第23位。