2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2022年10月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比下降-10.31%,长安汽车屈居亚军,10月累计销量125092辆,环比增长18.36%,其中大运汽车销量'>大运汽车位列第57相比上月没有变化,10月累计销量2502辆,环比增长9.91%。
排行 | 生产厂商 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪汽车 | 180249 | 200973 | -10.31% |
2 | 长安汽车 | 148060 | 125092 | 18.36% |
3 | 吉利汽车 | 146432 | 125986 | 16.23% |
4 | 上汽大众 | 121973 | 125484 | -2.80% |
5 | 上汽通用 | 119001 | 112021 | 6.23% |
6 | 上汽通用五菱 | 118619 | 127276 | -6.80% |
7 | 奇瑞汽车 | 107226 | 118520 | -9.53% |
8 | 一汽大众 | 93632 | 134565 | -30.42% |
9 | 长城汽车 | 84511 | 76531 | 10.43% |
10 | 一汽丰田 | 74924 | 92778 | -19.24% |
11 | 广汽丰田 | 74139 | 88176 | -15.92% |
12 | 东风日产 | 71986 | 70638 | 1.91% |
13 | 特斯拉 | 71704 | 83135 | -13.75% |
14 | 广汽本田 | 71158 | 76677 | -7.20% |
15 | 上海汽车 | 66068 | 72114 | -8.38% |
16 | 一汽奥迪 | 53230 | 55725 | -4.48% |
17 | 华晨宝马 | 51341 | 70358 | -27.03% |
18 | 北京奔驰 | 49300 | 66700 | -26.09% |
19 | 广汽乘用车 | 46162 | 47470 | -2.76% |
20 | 东风本田 | 44217 | 36187 | 22.19% |
21 | 比亚迪汽车 | 36659 | 200973 | -81.76% |
22 | 一汽轿车 | 36406 | 43223 | -15.77% |
23 | 北京现代 | 26554 | 33007 | -19.55% |
24 | 东风乘用车 | 21395 | 19594 | 9.19% |
25 | 合众新能源 | 18016 | 18005 | 0.06% |
26 | 长安福特 | 17183 | 20939 | -17.94% |
27 | 奇瑞新能源 | 17085 | 17942 | -4.78% |
28 | 广汽埃安 | 15286 | 16040 | -4.70% |
29 | 神龙汽车 | 14589 | 13945 | 4.62% |
30 | 沃尔沃亚太 | 14193 | 11796 | 20.32% |
31 | 江淮汽车 | 13264 | 19519 | -32.05% |
32 | AITO | 12038 | 10098 | 19.21% |
33 | 东风悦达起亚 | 10995 | 11518 | -4.54% |
34 | 东风启辰 | 10476 | 10097 | 3.75% |
35 | 华晨鑫源 | 10200 | 8910 | 14.48% |
36 | 蔚来 | 10059 | 10878 | -7.53% |
37 | 车和家 | 10052 | 11531 | -12.83% |
38 | 东风风行 | 7501 | 10003 | -25.01% |
39 | 长安马自达 | 7405 | 6437 | 15.04% |
40 | 其他车厂 | 7026 | 11039 | -36.35% |
41 | 北京汽车 | 6839 | 8087 | -15.43% |
42 | 广汽丰田 | 6661 | 92778 | -92.82% |
43 | 睿蓝汽车 | 5831 | 4542 | 28.38% |
44 | 东风渝安 | 5744 | 7386 | -22.23% |
45 | 小鹏汽车 | 5101 | 8468 | -39.76% |
46 | 林肯 | 4680 | 9509 | -50.78% |
47 | 北汽新能源 | 4667 | 3946 | 18.27% |
48 | 奇瑞捷豹路虎 | 4638 | 4929 | -5.90% |
49 | 国金汽车 | 4550 | 4200 | 8.33% |
50 | 广汽三菱 | 3711 | 6079 | -38.95% |
51 | 东南汽车 | 3520 | 372 | 846.24% |
52 | 上汽大通 | 3397 | 6146 | -44.73% |
53 | 凯翼汽车 | 3150 | 3360 | -6.25% |
54 | 吉麦新能源 | 3108 | 3156 | -1.52% |
55 | 江铃福特 | 3059 | 3576 | -14.46% |
56 | 东风新能源 | 2831 | 2812 | 0.68% |
57 | 大运汽车 | 2750 | 2502 | 9.91% |
58 | 上海大众斯柯达 | 2600 | 4003 | -35.05% |
59 | 岚图汽车 | 2553 | 2519 | 1.35% |
60 | 广汽蔚来 | 2340 | 2513 | -6.88% |
61 | 福建奔驰 | 2162 | 3291 | -34.31% |
62 | 创维汽车 | 1658 | 1605 | 3.30% |
63 | 雷丁 | 1382 | 1563 | -11.58% |
64 | 威马汽车 | 1117 | 3003 | -62.80% |
65 | 智己汽车 | 860 | 1019 | -15.60% |
66 | 江铃汽车 | 826 | 486 | 69.96% |
67 | 华晨新日 | 772 | 756 | 2.12% |
68 | 郑州日产 | 760 | 1272 | -40.25% |
69 | 电动屋 | 658 | 645 | 2.02% |
70 | 潍柴汽车 | 561 | 620 | -9.52% |
71 | 海马汽车 | 559 | 244 | 129.10% |
72 | 爱驰汽车 | 458 | 794 | -42.32% |
73 | 野马汽车 | 430 | 410 | 4.88% |
74 | 腾势 | 350 | 0 | 100.00% |
75 | 长安铃木 | 326 | 1132 | -71.20% |
76 | 小虎汽车 | 256 | 561 | -54.37% |
77 | 东风英菲尼迪 | 249 | 204 | 22.06% |
78 | 长安标致雪铁龙 | 248 | 223 | 11.21% |
79 | 云雀汽车 | 243 | 215 | 13.02% |
80 | 天际汽车 | 183 | 402 | -54.48% |
81 | 福田汽车 | 145 | 43 | 237.21% |
82 | 一汽吉林 | 45 | 96 | -53.13% |
83 | 上海汽车 | 43 | 573 | -92.50% |
84 | 福汽新龙马 | 41 | 754 | -94.56% |
85 | 广汽集团 | 19 | 65 | -70.77% |
86 | 赛力斯 | 2 | 3 | -33.33% |
综合分析,10月销量排行前30名中比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、上汽通用、奇瑞汽车、长城汽车、一汽丰田、广汽丰田、东风日产、上海汽车、一汽奥迪、华晨宝马、北京奔驰、广汽乘用车、东风本田、北京现代、东风乘用车、合众新能源、奇瑞新能源、广汽埃安、神龙汽车、排行均有上升。而上汽通用五菱、一汽大众、 比亚迪汽车、长安福特、全部下滑。其中长城汽车涨幅最大,由上月排名第15位上涨6位,当月排名第9位, 比亚迪汽车下滑最多由上月排名第1位下降20位到本月第21位。