2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2023年1月全国汽车厂商销量排行长安汽车稳居榜首,环比下降-28.64%,比亚迪汽车屈居亚军,1月累计销量226850辆,环比下降-49.07%,其中北京汽车销量'>北京汽车位列第38相比上月没有变化,1月累计销量15687辆,环比下降-68.41%。
排行 | 生产厂商 | 1月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 长安汽车 | 123652 | 173277 | -28.64% |
2 | 比亚迪汽车 | 115528 | 226850 | -49.07% |
3 | 吉利汽车 | 101437 | 134694 | -24.69% |
4 | 奇瑞汽车 | 88700 | 82866 | 7.04% |
5 | 一汽大众 | 81133 | 102152 | -20.58% |
6 | 上汽大众 | 70390 | 118750 | -40.72% |
7 | 广汽丰田 | 67493 | 68896 | -2.04% |
8 | 特斯拉 | 66051 | 55796 | 18.38% |
9 | 华晨宝马 | 58267 | 60119 | -3.08% |
10 | 上海汽车 | 55514 | 85072 | -34.74% |
11 | 上汽通用 | 55003 | 94201 | -41.61% |
12 | 长城汽车 | 49839 | 63655 | -21.70% |
13 | 北京奔驰 | 44010 | 44715 | -1.58% |
14 | 广汽本田 | 41557 | 65504 | -36.56% |
15 | 一汽丰田 | 36464 | 65717 | -44.51% |
16 | 一汽奥迪 | 31518 | 52968 | -40.50% |
17 | 广汽乘用车 | 29070 | 51951 | -44.04% |
18 | 东风日产 | 28293 | 52741 | -46.35% |
19 | 比亚迪汽车 | 28197 | 226850 | -87.57% |
20 | 东风本田 | 27099 | 53848 | -49.68% |
21 | 上汽通用五菱 | 25484 | 166254 | -84.67% |
22 | 一汽轿车 | 23991 | 50937 | -52.90% |
23 | 车和家 | 15141 | 21233 | -28.69% |
24 | 北京现代 | 15028 | 25056 | -40.02% |
25 | 江淮汽车 | 12535 | 15921 | -21.27% |
26 | 长安福特 | 10665 | 13952 | -23.56% |
27 | 沃尔沃亚太 | 10587 | 16280 | -34.97% |
28 | 东风悦达起亚 | 8757 | 10324 | -15.18% |
29 | 蔚来 | 8506 | 15815 | -46.22% |
30 | 广汽丰田 | 8007 | 65717 | -87.82% |
31 | 东风乘用车 | 6669 | 18502 | -63.96% |
32 | 腾势 | 6439 | 6002 | 7.28% |
33 | 合众新能源 | 6016 | 7795 | -22.82% |
34 | 华晨鑫源 | 5518 | 11950 | -53.82% |
35 | 神龙汽车 | 5265 | 10446 | -49.60% |
36 | 小鹏汽车 | 5218 | 11292 | -53.79% |
37 | 广汽埃安 | 5109 | 16038 | -68.14% |
38 | 北京汽车 | 4955 | 15687 | -68.41% |
39 | 奇瑞捷豹路虎 | 4556 | 3235 | 40.83% |
40 | AITO | 4469 | 10180 | -56.10% |
41 | 东风启辰 | 4451 | 8405 | -47.04% |
42 | 东风风行 | 4411 | 11404 | -61.32% |
43 | 林肯 | 4361 | 5132 | -15.02% |
44 | 奇瑞新能源 | 3888 | 8873 | -56.18% |
45 | 东风渝安 | 3675 | 6228 | -40.99% |
46 | 长安马自达 | 3530 | 5901 | -40.18% |
47 | smart | 3308 | 4794 | -31.00% |
48 | 凯翼汽车 | 3050 | 9481 | -67.83% |
49 | 上汽大通 | 3026 | 6000 | -49.57% |
50 | 东风新能源 | 3003 | 5368 | -44.06% |
51 | 江铃福特 | 2962 | 4012 | -26.17% |
52 | 郑州日产 | 2048 | 4945 | -58.58% |
53 | 睿蓝汽车 | 2014 | 11623 | -82.67% |
54 | 海马汽车 | 1727 | 2976 | -41.97% |
55 | 岚图汽车 | 1548 | 1707 | -9.31% |
56 | 国金汽车 | 1500 | 4355 | -65.56% |
57 | 阿维塔 | 1415 | 757 | 86.92% |
58 | 创维汽车 | 1188 | 2018 | -41.13% |
59 | 大运汽车 | 1173 | 2035 | -42.36% |
60 | 广汽三菱 | 1168 | 2257 | -48.25% |
61 | 其他车厂 | 1139 | 8493 | -86.59% |
62 | 吉麦新能源 | 1025 | 2024 | -49.36% |
63 | 上海大众斯柯达 | 1000 | 1933 | -48.27% |
64 | 福建奔驰 | 872 | 2081 | -58.10% |
65 | 潍柴汽车 | 850 | 526 | 61.60% |
66 | 广汽蔚来 | 591 | 2809 | -78.96% |
67 | 智己汽车 | 507 | 266 | 90.60% |
68 | 东风英菲尼迪 | 478 | 234 | 104.27% |
69 | 爱驰汽车 | 344 | 327 | 5.20% |
70 | 电动屋 | 337 | 719 | -53.13% |
71 | 北汽新能源 | 216 | --- | --- |
72 | 东南汽车 | 190 | 2528 | -92.48% |
73 | 北汽新能源 | 184 | --- | --- |
74 | 长安标致雪铁龙 | 104 | 162 | -35.80% |
75 | 江铃汽车 | 71 | 1859 | -96.18% |
76 | 天际汽车 | 37 | 146 | -74.66% |
77 | 云雀汽车 | 33 | 176 | -81.25% |
78 | 福汽新龙马 | 20 | 59 | -66.10% |
79 | 一汽吉林 | 19 | 55 | -65.45% |
80 | 上海汽车 | 4 | 3 | 33.33% |
81 | 广汽集团 | 3 | 4 | -25.00% |
82 | 福田汽车 | 1 | 2 | -50.00% |
综合分析,1月销量排行前30名中长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、一汽大众、广汽丰田、特斯拉、华晨宝马、长城汽车、北京奔驰、一汽奥迪、广汽乘用车、东风日产、车和家、江淮汽车、长安福特、东风悦达起亚、蔚来、排行均有上升。而上海汽车、上汽通用、一汽丰田、 比亚迪汽车、东风本田、上汽通用五菱、全部下滑。其中北京奔驰涨幅最大,由上月排名第23位上涨10位,当月排名第13位, 比亚迪汽车下滑最多由上月排名第1位下降18位到本月第19位。