2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
本月比亚迪在自主品牌里排名最高,排名第2位,上月排名第2位,环比下降-38.83%根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年1月全国汽车厂商销量排行大众稳居榜首,环比下降-33.92%,比亚迪屈居亚军,1月累计销量226850辆,环比下降-38.83%,马自达位列第十,1月累计销量5901辆,环比下降-31.81%。
排行 | 生产厂商 | 1月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 大众 | 140492 | 212601 | -33.92% |
2 | 比亚迪 | 138759 | 226850 | -38.83% |
3 | 丰田 | 111964 | 134613 | -16.83% |
4 | 长安 | 91633 | 124550 | -26.43% |
5 | 吉利 | 83474 | 86394 | -3.38% |
6 | 奇瑞 | 71258 | 61866 | 15.18% |
7 | 本田 | 68656 | 119298 | -42.45% |
8 | 特斯拉 | 66051 | 55796 | 18.38% |
9 | 宝马 | 58267 | 60119 | -3.08% |
10 | 奔驰 | 44882 | 46796 | -4.09% |
11 | 名爵 | 42991 | 67383 | -36.20% |
12 | 哈弗 | 39192 | 44326 | -11.58% |
13 | 别克 | 33447 | 47346 | -29.36% |
14 | 奥迪 | 31518 | 52968 | -40.50% |
15 | 日产 | 30049 | 57329 | -47.58% |
16 | 长安欧尚 | 24080 | 28403 | -15.22% |
17 | 广汽传祺 | 23973 | 37982 | -36.88% |
18 | 红旗 | 18007 | 39421 | -54.32% |
19 | 捷途 | 16009 | 22042 | -27.37% |
20 | 五菱 | 15807 | 141821 | -88.85% |
21 | 理想 | 15141 | 21233 | -28.69% |
22 | 现代 | 15028 | 25056 | -40.02% |
23 | 福特 | 13627 | 17964 | -24.14% |
24 | 雪佛兰 | 12556 | 20231 | -37.94% |
25 | 荣威 | 12123 | 16188 | -25.11% |
26 | 领克 | 11066 | 21988 | -49.67% |
27 | 捷达 | 11031 | 8301 | 32.89% |
28 | 思皓 | 10922 | 15371 | -28.94% |
29 | 沃尔沃 | 10587 | 16280 | -34.97% |
30 | 宝骏 | 9677 | 24433 | -60.39% |
31 | 凯迪拉克 | 9000 | 26624 | -66.20% |
32 | 起亚 | 8757 | 10324 | -15.18% |
33 | 蔚来 | 8506 | 15815 | -46.22% |
34 | 东风风神 | 6669 | 18502 | -63.96% |
35 | 腾势 | 6439 | 6002 | 7.28% |
36 | 合众新能源 | 6016 | 7795 | -22.82% |
37 | 坦克 | 5915 | 11022 | -46.33% |
38 | 奔腾 | 5490 | 11516 | -52.33% |
39 | 小鹏汽车 | 5218 | 11292 | -53.79% |
40 | 广汽埃安 | 5109 | 30007 | -82.97% |
41 | 广汽传祺 | 5097 | 30007 | -83.01% |
42 | 比亚迪 | 4966 | 226850 | -97.81% |
43 | 星途 | 4752 | 4923 | -3.47% |
44 | AITO | 4469 | 10180 | -56.10% |
45 | 东风风行 | 4411 | 11404 | -61.32% |
46 | 长安深蓝 | 4394 | 11650 | -62.28% |
47 | 林肯 | 4361 | 5132 | -15.02% |
48 | 启辰 | 4215 | 8405 | -49.85% |
49 | 马自达 | 4024 | 5901 | -31.81% |
50 | 几何汽车 | 3781 | 14975 | -74.75% |
51 | 欧拉 | 3676 | 6927 | -46.93% |
52 | 东风风光 | 3675 | 6228 | -40.99% |
53 | 长安新能源 | 3545 | 8674 | -59.13% |
54 | smart | 3308 | 4794 | -31.00% |
55 | 极氪 | 3116 | 11337 | -72.51% |
56 | 凯翼 | 3050 | 9481 | -67.83% |
57 | 上汽大通MAXUS | 3026 | 6000 | -49.57% |
58 | 东风新能源 | 3003 | 5368 | -44.06% |
59 | 北京 | 2669 | 10411 | -74.36% |
60 | 路虎 | 2487 | 1063 | 133.96% |
61 | 斯威 | 2424 | 3644 | -33.48% |
62 | 雪铁龙 | 2415 | 2732 | -11.60% |
63 | 标致 | 2351 | 6873 | -65.79% |
64 | 捷豹 | 2069 | 2172 | -4.74% |
65 | 睿蓝汽车 | 2014 | 11623 | -82.67% |
66 | 北京 | 1935 | 5276 | -63.32% |
67 | 金杯 | 1794 | 3856 | -53.48% |
68 | 海马 | 1727 | 2976 | -41.97% |
69 | 江淮 | 1613 | 550 | 193.27% |
70 | 岚图汽车 | 1548 | 1707 | -9.31% |
71 | 国金汽车 | 1500 | 4355 | -65.56% |
72 | 阿维塔 | 1415 | 757 | 86.92% |
73 | SRM鑫源 | 1300 | 4450 | -70.79% |
74 | 创维汽车 | 1188 | 2018 | -41.13% |
75 | 大运 | 1173 | 2035 | -42.36% |
76 | 三菱 | 1168 | 2257 | -48.25% |
77 | 零跑汽车 | 1139 | 8493 | -86.59% |
78 | WEY | 1056 | 1380 | -23.48% |
79 | 凌宝汽车 | 1025 | 2024 | -49.36% |
80 | 斯柯达 | 1000 | 1933 | -48.27% |
81 | 中国重汽VGV | 850 | 526 | 61.60% |
82 | 合创汽车 | 591 | 2809 | -78.96% |
83 | 开瑞 | 569 | 2908 | -80.43% |
84 | 智己 | 507 | 266 | 90.60% |
85 | 东风富康 | 499 | 841 | -40.67% |
86 | 英菲尼迪 | 478 | 234 | 104.27% |
87 | ARCFOX极狐 | 400 | --- | --- |
88 | 飞凡汽车 | 399 | 1365 | -70.77% |
89 | 北汽绅宝 | 351 | 10411 | -96.63% |
90 | 爱驰 | 344 | 327 | 5.20% |
91 | 电动屋 | 337 | 719 | -53.13% |
92 | 日产 | 292 | 357 | -18.21% |
93 | 东风启辰 | 236 | 8405 | -97.19% |
94 | 东南 | 190 | 2528 | -92.48% |
95 | DS | 104 | 162 | -35.80% |
96 | 江铃新能源 | 71 | 1859 | -96.18% |
97 | 天际 | 37 | 146 | -74.66% |
98 | 云雀汽车 | 33 | 176 | -81.25% |
99 | 福汽启腾 | 20 | 59 | -66.10% |
100 | 一汽 | 19 | 55 | -65.45% |
101 | R汽车 | 5 | 139 | -96.40% |
102 | 广汽集团 | 3 | 4 | -25.00% |
103 | 福田 | 1 | 2 | -50.00% |
综合分析,1月销量排行前30名中大众、丰田、长安、吉利、奇瑞、特斯拉、宝马、奔驰、哈弗、别克、长安欧尚、广汽传祺、捷途、理想、现代、福特、雪佛兰、荣威、领克、捷达、思皓、沃尔沃、排行均有上升。而名爵、日产、五菱、全部下滑。其中捷达涨幅最大,由上月排名第53位上涨26位,当月排名第27位,五菱下滑最多由上月排名第4位下降16位到本月第20位。