2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2023年3月全国汽车厂商销量排行长安汽车稳居榜首,环比增长31.24%,比亚迪汽车屈居亚军,3月累计销量184339辆,环比下降-17.88%,其中长安马自达销量'>长安马自达位列第50相比上月没有变化,3月累计销量3721辆,环比增长7.12%。
排行 | 生产厂商 | 3月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 长安汽车 | 151760 | 115633 | 31.24% |
2 | 比亚迪汽车 | 151380 | 184339 | -17.88% |
3 | 一汽大众 | 109296 | 66007 | 65.58% |
4 | 吉利汽车 | 108906 | 107878 | 0.95% |
5 | 奇瑞汽车 | 106068 | 88649 | 19.65% |
6 | 特斯拉 | 88869 | 74402 | 19.44% |
7 | 上海汽车 | 82258 | 58499 | 40.61% |
8 | 广汽本田 | 79175 | 43399 | 82.44% |
9 | 上汽大众 | 78709 | 71240 | 10.48% |
10 | 广汽丰田 | 74459 | 57889 | 28.62% |
11 | 长城汽车 | 70259 | 51053 | 37.62% |
12 | 上汽通用 | 62803 | 68157 | -7.86% |
13 | 一汽丰田 | 61857 | 60199 | 2.75% |
14 | 华晨宝马 | 61628 | 52871 | 16.56% |
15 | 广汽乘用车 | 61303 | 43722 | 40.21% |
16 | 一汽奥迪 | 57195 | 39563 | 44.57% |
17 | 北京奔驰 | 53696 | 52300 | 2.67% |
18 | 上汽通用五菱 | 52757 | 54499 | -3.20% |
19 | 东风日产 | 49239 | 54455 | -9.58% |
20 | 比亚迪汽车 | 44311 | 184339 | -75.96% |
21 | 一汽轿车 | 41936 | 20375 | 105.82% |
22 | 东风本田 | 37499 | 29141 | 28.68% |
23 | 北京现代 | 27013 | 17003 | 58.87% |
24 | 江淮汽车 | 21930 | 18795 | 16.68% |
25 | 车和家 | 20823 | 16620 | 25.29% |
26 | 北京汽车 | 13714 | 6649 | 106.26% |
27 | 广汽埃安 | 13613 | 13246 | 2.77% |
28 | 华晨鑫源 | 12564 | 10854 | 15.75% |
29 | 江铃福特 | 10816 | 2522 | 328.87% |
30 | 长安福特 | 10646 | 14765 | -27.90% |
31 | 腾势 | 10398 | 7325 | 41.95% |
32 | 蔚来 | 10378 | 12157 | -14.63% |
33 | 神龙汽车 | 10100 | 5425 | 86.18% |
34 | 合众新能源 | 10087 | 10073 | 0.14% |
35 | 东风悦达起亚 | 9594 | 10214 | -6.07% |
36 | 东风乘用车 | 8970 | 6558 | 36.78% |
37 | smart | 8569 | 4268 | 100.77% |
38 | 沃尔沃亚太 | 8476 | 11766 | -27.96% |
39 | 东风启辰 | 7742 | 6219 | 24.49% |
40 | 小鹏汽车 | 7002 | 6010 | 16.51% |
41 | 广汽丰田 | 6841 | 60199 | -88.64% |
42 | 郑州日产 | 6706 | 6129 | 9.41% |
43 | 奇瑞新能源 | 6619 | 5419 | 22.14% |
44 | 其他车厂 | 6172 | 3198 | 93.00% |
45 | 东风风行 | 6035 | 6800 | -11.25% |
46 | 林肯 | 4819 | 3839 | 25.53% |
47 | 奇瑞捷豹路虎 | 4567 | 3611 | 26.47% |
48 | 凯翼汽车 | 4127 | 3322 | 24.23% |
49 | 上汽大通 | 4087 | 3931 | 3.97% |
50 | 长安马自达 | 3986 | 3721 | 7.12% |
51 | 东风渝安 | 3946 | 2433 | 62.19% |
52 | AITO | 3625 | 3521 | 2.95% |
53 | 岚图汽车 | 3027 | 1107 | 173.44% |
54 | 福建奔驰 | 3019 | 1912 | 57.90% |
55 | 广汽蔚来 | 2562 | 1165 | 119.91% |
56 | 广汽三菱 | 2471 | 330 | 648.79% |
57 | 阿维塔 | 2221 | 2018 | 10.06% |
58 | 海马汽车 | 2102 | 978 | 114.93% |
59 | 智己汽车 | 2007 | 1251 | 60.43% |
60 | 国金汽车 | 1500 | 1000 | 50.00% |
61 | 睿蓝汽车 | 1394 | 814 | 71.25% |
62 | 蓝电汽车 | 1331 | 0 | 100.00% |
63 | 上海大众斯柯达 | 1303 | 1500 | -13.13% |
64 | 东风新能源 | 1301 | 2602 | -50.00% |
65 | 北汽新能源 | 1287 | 236 | 445.34% |
66 | 创维汽车 | 1282 | 1390 | -7.77% |
67 | 大运汽车 | 1260 | 1179 | 6.87% |
68 | 东风英菲尼迪 | 1031 | 591 | 74.45% |
69 | 吉麦新能源 | 920 | 1011 | -9.00% |
70 | 潍柴汽车 | 901 | 1039 | -13.28% |
71 | 北汽新能源 | 880 | 197 | 346.70% |
72 | 云雀汽车 | 739 | 300 | 146.33% |
73 | 江铃汽车 | 430 | 500 | -14.00% |
74 | 东南汽车 | 287 | --- | --- |
75 | 电动屋 | 220 | 156 | 41.03% |
76 | 长安标致雪铁龙 | 199 | 282 | -29.43% |
77 | 天际汽车 | 169 | 31 | 445.16% |
78 | 赛力斯 | 154 | --- | --- |
79 | 一汽吉林 | 76 | 110 | -30.91% |
80 | 福汽新龙马 | 73 | 30 | 143.33% |
81 | 福田汽车 | 43 | 1 | 4200.00% |
82 | 爱驰汽车 | 22 | 170 | -87.06% |
83 | 广汽集团 | 4 | 6 | -33.33% |
84 | 雷丁 | 1 | --- | --- |
综合分析,3月销量排行前30名中长安汽车、一汽大众、上海汽车、广汽本田、广汽丰田、长城汽车、华晨宝马、广汽乘用车、一汽奥迪、一汽轿车、北京现代、车和家、北京汽车、广汽埃安、华晨鑫源、江铃福特、排行均有上升。而上汽大众、上汽通用、一汽丰田、上汽通用五菱、东风日产、 比亚迪汽车、全部下滑。其中江铃福特涨幅最大,由上月排名第52位上涨23位,当月排名第29位, 比亚迪汽车下滑最多由上月排名第1位下降19位到本月第20位。