2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2023年9月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比下降-10.83%,吉利汽车屈居亚军,9月累计销量149203辆,环比增长11.90%,其中凯翼汽车销量'>凯翼汽车位列第46相比上月没有变化,9月累计销量5139辆,环比增长17.82%。
排行 | 生产厂商 | 9月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪汽车 | 234125 | 262571 | -10.83% |
2 | 吉利汽车 | 166955 | 149203 | 11.90% |
3 | 奇瑞汽车 | 164035 | 149086 | 10.03% |
4 | 长安汽车 | 143556 | 131775 | 8.94% |
5 | 一汽大众 | 116229 | 96527 | 20.41% |
6 | 上汽大众 | 115396 | 106515 | 8.34% |
7 | 长城汽车 | 104389 | 97021 | 7.59% |
8 | 上汽通用 | 100000 | 88001 | 13.64% |
9 | 上汽通用五菱 | 92405 | 90139 | 2.51% |
10 | 上海汽车 | 91649 | 75603 | 21.22% |
11 | 广汽丰田 | 83946 | 64673 | 29.80% |
12 | 一汽丰田 | 75694 | 80549 | -6.03% |
13 | 特斯拉 | 74073 | 84159 | -11.98% |
14 | 一汽奥迪 | 68119 | 56517 | 20.53% |
15 | 广汽本田 | 66889 | 47579 | 40.59% |
16 | 东风本田 | 65655 | 51222 | 28.18% |
17 | 华晨宝马 | 62607 | 61362 | 2.03% |
18 | 广汽乘用车 | 58912 | 60496 | -2.62% |
19 | 北京奔驰 | 55301 | 55100 | 0.36% |
20 | 东风日产 | 54568 | 52858 | 3.24% |
21 | 一汽轿车 | 46404 | 48610 | -4.54% |
22 | 比亚迪汽车 | 39622 | 262571 | -84.91% |
23 | 车和家 | 36060 | 34914 | 3.28% |
24 | 广汽埃安 | 29960 | 22118 | 35.46% |
25 | 北京现代 | 22394 | 20178 | 10.98% |
26 | 江淮汽车 | 18057 | 16690 | 8.19% |
27 | 长安福特 | 18013 | 14263 | 26.29% |
28 | 东风悦达起亚 | 16605 | 16519 | 0.52% |
29 | 小鹏汽车 | 16076 | 13988 | 14.93% |
30 | 其他车厂 | 15800 | 14190 | 11.35% |
31 | 蔚来 | 15641 | 19329 | -19.08% |
32 | 沃尔沃亚太 | 14286 | 13435 | 6.33% |
33 | 合众新能源 | 13211 | 12103 | 9.15% |
34 | 腾势 | 13156 | 11515 | 14.25% |
35 | 东风乘用车 | 11483 | 11193 | 2.59% |
36 | 奇瑞新能源 | 11302 | 8682 | 30.18% |
37 | 北京汽车 | 10726 | 11859 | -9.55% |
38 | 长安马自达 | 10345 | 7933 | 30.40% |
39 | 江铃福特 | 9249 | 7897 | 17.12% |
40 | 东风风行 | 8521 | 7253 | 17.48% |
41 | 广汽丰田 | 8454 | 80549 | -89.50% |
42 | 林肯 | 7209 | 4715 | 52.90% |
43 | 华晨鑫源 | 6887 | 6568 | 4.86% |
44 | AITO | 6708 | 3222 | 108.19% |
45 | 神龙汽车 | 6523 | 8028 | -18.75% |
46 | 凯翼汽车 | 6055 | 5139 | 17.82% |
47 | 东风启辰 | 5213 | 6238 | -16.43% |
48 | 岚图汽车 | 5011 | 4005 | 25.12% |
49 | smart | 4767 | 4115 | 15.84% |
50 | 上汽大通 | 4291 | 5349 | -19.78% |
51 | 奇瑞捷豹路虎 | 4195 | 4103 | 2.24% |
52 | 东风渝安 | 3576 | 2746 | 30.23% |
53 | 福建奔驰 | 3289 | 3270 | 0.58% |
54 | 北汽新能源 | 3005 | 2029 | 48.10% |
55 | 大运汽车 | 2523 | 2098 | 20.26% |
56 | 阿维塔 | 2519 | 1000 | 151.90% |
57 | 创维汽车 | 2215 | 2706 | -18.14% |
58 | 智己汽车 | 1805 | 1803 | 0.11% |
59 | 高合汽车 | 1735 | 0 | 100.00% |
60 | 东风新能源 | 1680 | 5394 | -68.85% |
61 | 上海大众斯柯达 | 1600 | 1501 | 6.60% |
62 | 睿蓝汽车 | 1503 | 1992 | -24.55% |
63 | 华晨金杯 | 1356 | --- | --- |
64 | 潍柴汽车 | 1028 | 426 | 141.31% |
65 | 吉麦新能源 | 1010 | 943 | 7.10% |
66 | 广汽蔚来 | 855 | 1035 | -17.39% |
67 | 江铃汽车 | 809 | 617 | 31.12% |
68 | 睿蓝汽车 | 774 | 0 | 100.00% |
69 | 东风英菲尼迪 | 570 | 403 | 41.44% |
70 | 蓝电汽车 | 563 | 209 | 169.38% |
71 | 郑州日产 | 536 | 506 | 5.93% |
72 | 福田汽车 | 400 | 500 | -20.00% |
73 | 北汽制造 | 315 | 65 | 384.62% |
74 | 曹操汽车 | 253 | 437 | -42.11% |
75 | 一汽吉林 | 197 | 60 | 228.33% |
76 | 电动屋 | 180 | 160 | 12.50% |
77 | 东南汽车 | 54 | 93 | -41.94% |
78 | 海马汽车 | 20 | 75 | -73.33% |
79 | 长安标致雪铁龙 | 18 | 31 | -41.94% |
80 | 赛力斯 | 2 | --- | --- |
综合分析,9月销量排行前30名中比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、一汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽丰田、一汽丰田、一汽奥迪、广汽本田、东风本田、一汽轿车、车和家、广汽埃安、北京现代、江淮汽车、长安福特、东风悦达起亚、小鹏汽车、排行均有上升。而特斯拉、华晨宝马、广汽乘用车、 比亚迪汽车、全部下滑。其中广汽本田涨幅最大,由上月排名第23位上涨8位,当月排名第15位, 比亚迪汽车下滑最多由上月排名第1位下降21位到本月第22位。