车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2023年10月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比下降-14.98%,吉利汽车屈居亚军,10月累计销量141919辆,环比增长4.83%,其中福田汽车销量'>福田汽车位列第73相比上月没有变化,10月累计销量400辆,环比下降-8.75%。
排行 | 生产厂商 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪汽车 | 207930 | 244580 | -14.98% |
2 | 吉利汽车 | 148772 | 141919 | 4.83% |
3 | 长安汽车 | 135455 | 126212 | 7.32% |
4 | 上汽大众 | 107007 | 110007 | -2.73% |
5 | 一汽大众 | 103714 | 107668 | -3.67% |
6 | 上汽通用五菱 | 82936 | 84008 | -1.28% |
7 | 长城汽车 | 82301 | 89908 | -8.46% |
8 | 奇瑞汽车 | 78432 | 83648 | -6.24% |
9 | 广汽丰田 | 77646 | 76052 | 2.10% |
10 | 上汽通用 | 72722 | 82325 | -11.66% |
11 | 广汽本田 | 70073 | 52435 | 33.64% |
12 | 一汽丰田 | 66916 | 84850 | -21.14% |
13 | 东风日产 | 65027 | 54776 | 18.71% |
14 | 华晨宝马 | 60463 | 61359 | -1.46% |
15 | 东风本田 | 60293 | 57116 | 5.56% |
16 | 一汽奥迪 | 52355 | 65614 | -20.21% |
17 | 一汽轿车 | 44885 | 41499 | 8.16% |
18 | 广汽乘用车 | 42124 | 53262 | -20.91% |
19 | 车和家 | 40423 | 36060 | 12.10% |
20 | 北京奔驰 | 39057 | 55301 | -29.37% |
21 | 比亚迪汽车 | 38581 | 244580 | -84.23% |
22 | 广汽埃安 | 29475 | 29433 | 0.14% |
23 | 特斯拉 | 28626 | 43507 | -34.20% |
24 | 上海汽车 | 25149 | 35513 | -29.18% |
25 | 小鹏汽车 | 20002 | 15310 | 30.65% |
26 | 北京现代 | 19006 | 21527 | -11.71% |
27 | 其他车厂 | 18202 | 15800 | 15.20% |
28 | 蔚来 | 16074 | 15641 | 2.77% |
29 | AITO | 14002 | 6708 | 108.74% |
30 | 长安福特 | 13629 | 14015 | -2.75% |
31 | 沃尔沃亚太 | 13278 | 13605 | -2.40% |
32 | 长安马自达 | 12864 | 10345 | 24.35% |
33 | 腾势 | 11500 | 13156 | -12.59% |
34 | 江淮汽车 | 10898 | 11825 | -7.84% |
35 | 北京汽车 | 10522 | 11282 | -6.74% |
36 | 东风乘用车 | 10481 | 9977 | 5.05% |
37 | 合众新能源 | 10057 | 11738 | -14.32% |
38 | 奇瑞新能源 | 9925 | 10966 | -9.49% |
39 | 东风悦达起亚 | 7200 | 7531 | -4.40% |
40 | 东风风行 | 6630 | 5513 | 20.26% |
41 | 广汽丰田 | 6505 | 84850 | -92.33% |
42 | 神龙汽车 | 6271 | 5523 | 13.54% |
43 | 岚图汽车 | 6066 | 5011 | 21.05% |
44 | 林肯 | 5509 | 6343 | -13.15% |
45 | 华晨鑫源 | 5291 | 7164 | -26.14% |
46 | 东风启辰 | 4452 | 5745 | -22.51% |
47 | 智己汽车 | 4018 | 1805 | 122.60% |
48 | 奇瑞捷豹路虎 | 3895 | 4559 | -14.56% |
49 | 江铃福特 | 3475 | 3344 | 3.92% |
50 | 凯翼汽车 | 3167 | 2395 | 32.23% |
51 | 北汽新能源 | 3107 | 3005 | 3.39% |
52 | smart | 3007 | 2621 | 14.73% |
53 | 东风渝安 | 2938 | 4051 | -27.47% |
54 | 阿维塔 | 2825 | 1659 | 70.28% |
55 | 上汽大通 | 2771 | 3096 | -10.50% |
56 | 福建奔驰 | 2686 | 3311 | -18.88% |
57 | 大运汽车 | 2646 | 2523 | 4.88% |
58 | 东风新能源 | 2326 | 4001 | -41.86% |
59 | 创维汽车 | 1885 | 2313 | -18.50% |
60 | 高合汽车 | 1834 | 1735 | 5.71% |
61 | 上海大众斯柯达 | 1600 | 1800 | -11.11% |
62 | 睿蓝汽车 | 1288 | 833 | 54.62% |
63 | 华晨金杯 | 1236 | 1356 | -8.85% |
64 | 江铃汽车 | 1091 | 618 | 76.54% |
65 | 吉麦新能源 | 1087 | 1387 | -21.63% |
66 | 蓝电汽车 | 925 | 607 | 52.39% |
67 | 睿蓝汽车 | 915 | 774 | 18.22% |
68 | 潍柴汽车 | 676 | 864 | -21.76% |
69 | 郑州日产 | 606 | 835 | -27.43% |
70 | 广汽蔚来 | 600 | 855 | -29.82% |
71 | 东风英菲尼迪 | 413 | 507 | -18.54% |
72 | 曹操汽车 | 377 | 253 | 49.01% |
73 | 福田汽车 | 365 | 400 | -8.75% |
74 | 北汽制造 | 250 | 315 | -20.63% |
75 | 电动屋 | 161 | 158 | 1.90% |
76 | 一汽吉林 | 135 | 24 | 462.50% |
77 | 小虎汽车 | 110 | 63 | 74.60% |
78 | 海马汽车 | 73 | 20 | 265.00% |
79 | 极石汽车 | 72 | 315 | -77.14% |
80 | 长安标致雪铁龙 | 40 | 43 | -6.98% |
81 | 广汽集团 | 2 | --- | --- |
综合分析,10月销量排行前30名中比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽大众、一汽大众、上汽通用五菱、奇瑞汽车、广汽丰田、上汽通用、广汽本田、东风日产、华晨宝马、东风本田、一汽轿车、广汽乘用车、车和家、广汽埃安、小鹏汽车、AITO、排行均有上升。而一汽丰田、一汽奥迪、北京奔驰、 比亚迪汽车、特斯拉、全部下滑。其中AITO涨幅最大,由上月排名第41位上涨12位,当月排名第29位, 比亚迪汽车下滑最多由上月排名第1位下降20位到本月第21位。
网友评论
文明上网理性发言
0条评论