名称 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 同比 | 环比 | 1-7月累计 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A60销量 | 87 | 64 | 40 | 8700.00% | 35.94% | 1003 | 384 |
占东风乘用车份额 | 0.53% | 0.41% | 0.57% | --- | --- | --- | --- |
在三厢轿车级别中的份额 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | --- | --- | --- | --- |
2021年10 | 2021年09 | 2021年08 | 2021年07 | 2021年06 | 2021年05 | 2021年04 | 2021年03 | 2021年02 | 2021年01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 64 | 40 | 112 | 300 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 |
电话:010-80885111
地址:北京市通州区滨河路108号
电话:18010035240
地址:北京市朝阳区来广营西路316号