名称 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 同比 | 环比 | 1-7月累计 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
优优2代销量 | 104 | 140 | 108 | 112.24% | -25.71% | 832 | 1207 |
占奇瑞汽车份额 | 7.71% | 11.70% | 10.03% | --- | --- | --- | --- |
在客车级别中的份额 | 0.55% | 0.72% | 0.56% | --- | --- | --- | --- |
2023年08 | 2023年07 | 2023年06 | 2023年05 | 2023年04 | 2023年03 | 2023年02 | 2023年01 | 2022年12 | 2022年11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 140 | 108 | 40 | 140 | 108 | 39 | 153 | 136 | 45 |
电话:15300098808
地址:北京市昌平区回龙观欧德宝汽车交易市场
电话:010-63833080
地址:北京市丰台区丰管路26号