名称 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 同比 | 环比 | 1-7月累计 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aion S(埃安S)销量 | 10503 | 3291 | 6798 | 114.13% | 219.14% | 31021 | 69219 |
占广汽乘用车份额 | 96.25% | 91.06% | 93.93% | --- | --- | --- | --- |
在三厢轿车级别中的份额 | 1.74% | 0.98% | 1.03% | --- | --- | --- | --- |
2022年05 | 2022年04 | 2022年03 | 2022年02 | 2022年01 | 2021年12 | 2021年11 | 2021年10 | 2021年09 | 2021年08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10503 | 3291 | 6798 | 3380 | 7049 | 6409 | 7465 | 7819 | 7679 | 5238 |
电话:010-60290715 010-60290712 13911698925
地址:北京市大兴区西红门镇宏旭路2号(京开高速西红门桥往南300米路西)
电话:010-57685000 18911991713 400-665-0215
地址:北京市丰台区南三环西路26号
电话:13910430924
地址:北京市海淀区八达岭高速清河小营桥北300米路西
电话:010-57980101 18910063219 18910063212
地址:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村388号(东四环大郊亭桥往东约4公里路南)
电话:15001085345
地址:北京市丰台区青塔西路69号
电话:010-60290715
地址:北京市大兴区西红门镇宏旭路2号