名称 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 同比 | 环比 | 1-7月累计 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Y销量 | 26353 | 41428 | 51117 | 83.12% | -36.39% | 346462 | 315314 |
占特斯拉份额 | 92.06% | 95.22% | 79.01% | --- | --- | --- | --- |
在SUV级别中的份额 | 2.64% | 4.08% | 5.11% | --- | --- | --- | --- |
2023年10 | 2023年09 | 2023年08 | 2023年07 | 2023年06 | 2023年05 | 2023年04 | 2023年03 | 2023年02 | 2023年01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26353 | 41428 | 51117 | 23632 | 51471 | 31054 | 26760 | 54937 | 25526 | 14184 |
电话:010-50970931
地址:北京市经济技术开发区中和街16号3幢1004单元
电话:010-59052500
地址:酒仙桥路10号恒通商务园B12D
电话:010-56692669
地址:北京市朝阳区东大桥路9号楼一层L1-20B单元
电话:010-59057100
地址:北京市朝阳区建国路81号一层L112-113号单元