名称 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 同比 | 环比 | 1-7月累计 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔奔E-Star销量 | 8485 | 6692 | 10709 | 848500.00% | 26.79% | 41351 | 38561 |
占长安汽车份额 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | --- | --- | --- | --- |
在两厢轿车级别中的份额 | 5.27% | 5.74% | 5.69% | --- | --- | --- | --- |
2022年05 | 2022年04 | 2022年03 | 2022年02 | 2022年01 | 2021年12 | 2021年11 | 2021年10 | 2021年09 | 2021年08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8485 | 6692 | 10709 | 5613 | 9852 | 10404 | 6443 | 6386 | 7970 | 7358 |
电话:010-83867626
地址:北京市丰台区长辛店杜家坎1号平房
电话:010-69952595
地址:北京市平谷区东高村镇南埝头76号(音乐环岛往南200米路东)
电话:010-51317588 15601353359 18600056168
地址:北京市朝阳区南四环东路91号