根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了大众朗逸本月销量数据以供参考!2019年10月份大众朗逸销量40322辆排名季军,销量业绩有所下滑!,2019年累计404829辆。
生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2019年累计 | 2018年销量 | 车辆级别 |
上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 2019-10 | 40322 | 404829 | 468100 | 三厢轿车 |
2019-09 | 48226 | ||||||
2019-08 | 31882 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
大众Polo | 9484 | 6.54% |
大众朗逸 | 40322 | 27.81% |
大众帕萨特 | 20716 | 14.29% |
大众途观 | 1 | 0.00% |
大众朗逸纯电 | 417 | 0.29% |
大众桑塔纳-尚纳 | 20386 | 14.06% |
大众凌渡 | 7377 | 5.09% |
大众辉昂 | 1268 | 0.87% |
大众途昂 | 7922 | 5.46% |
大众途观L | 16952 | 11.69% |
大众途岳 | 11671 | 8.05% |
大众T-Cross | 7177 | 4.95% |
大众途观L 混合动力 | 695 | 0.48% |
大众帕萨特 混合动力 | 597 | 0.41% |
大众朗逸在三厢轿车市场中,2019年10份的市场份额为5.11%,在大众品牌里所占份额为27.81%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。
网友评论
文明上网理性发言
0条评论