2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2025年8月全国汽车厂商销量排行Model Y稳居榜首,环比增长28.11,海狮06屈居亚军,8月累计销量25453辆,环比增长441.90,其中元PLUS销量'>元PLUS位列第21相比上月下降4位,8月累计销量11984辆,环比增长2.09。
| 排行 | 生产厂商 | 8月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | Model Y | 39413 | 1 | 28.11% |
| 2 | 海狮06 | 25453 | 65 | 441.90% |
| 3 | 博越L | 24169 | 3 | 14.84% |
| 4 | 问界M8 | 21537 | 2 | -0.13% |
| 5 | 元UP | 19647 | 13 | 57.79% |
| 6 | 途观L | 18466 | 7 | 11.66% |
| 7 | RAV4荣放 | 18312 | 4 | -0.87% |
| 8 | 星越L | 17758 | 6 | 2.28% |
| 9 | 卡罗拉锐放 | 17644 | 8 | 17.69% |
| 10 | 小米YU7 | 16548 | 48 | 173.88% |
| 11 | 瑞虎8 | 15695 | 10 | 5.93% |
| 12 | 探岳 | 15189 | 14 | 22.85% |
| 13 | 锋兰达 | 14920 | 12 | 9.57% |
| 14 | 大狗 | 14457 | 28 | 63.50% |
| 15 | 途岳 | 13693 | 15 | 11.41% |
| 16 | 零跑C10 | 13384 | 20 | 18.20% |
| 17 | CR-V | 13277 | 26 | 34.48% |
| 18 | 宋PLUS新能源 | 13098 | 5 | -26.77% |
| 19 | 宋Pro EV | 12681 | 16 | 6.74% |
| 20 | CS75 PLUS | 12179 | 11 | -13.71% |
| 21 | 元PLUS | 11984 | 17 | 2.09% |
| 22 | 昂科威 | 11929 | 24 | 18.81% |
| 23 | 缤越 | 11761 | 25 | 17.55% |
| 24 | 威兰达 | 11509 | 21 | 10.65% |
| 25 | 理想L6 | 11217 | 9 | -24.36% |
| 26 | 宋L DM-i | 11048 | 18 | -4.82% |
| 27 | 长安X5 PLUS | 10938 | 33 | 36.62% |
| 28 | 皓影 | 10772 | 27 | 21.69% |
| 29 | 乐道L90 | 10575 | 341 | 0.00% |
| 30 | GLC级 | 10349 | 35 | 37.73% |
| 31 | 海狮05EV | 10157 | 22 | 0.17% |
| 32 | 问界M9 | 10067 | 23 | -0.31% |
| 33 | 银河E5 | 10010 | 19 | -12.73% |
| 34 | Q5L | 9505 | 31 | 12.67% |
| 35 | 长安启源Q07 | 9237 | 34 | 22.20% |
| 36 | C11 | 9221 | 30 | 9.16% |
| 37 | 钛3 | 9081 | 29 | 6.67% |
| 38 | 银河星舰7 EM-i | 8332 | 32 | 2.67% |
| 39 | 零跑C16 | 8032 | 43 | 21.96% |
| 40 | 深蓝S05 | 7806 | 95 | 147.50% |
| 41 | 哈弗猛龙 | 7404 | 61 | 48.70% |
| 42 | 领克900 | 7380 | 42 | 10.48% |
| 43 | 铂智3X | 7324 | 40 | 7.19% |
| 44 | X3 | 7079 | 41 | 4.55% |
| 45 | 长安UNI-Z | 7049 | 44 | 8.26% |
| 46 | Aion Y(埃安Y) | 7030 | 36 | -4.15% |
| 47 | 零跑B10 | 6926 | 37 | -4.39% |
| 48 | 小鹏G7 | 6811 | 57 | 23.19% |
| 49 | 捷途旅行者 | 6650 | 38 | -3.76% |
| 50 | GS3 | 6578 | 94 | 98.37% |



