锁定 Model 3 级距、导入 800V 架构,梅赛德斯-奔驰 全新 C-Class 纯电版即将登场
从愚人节玩笑变成真车 宝马 打造 M3 Touring 24H 将征战 Nürburgring 24 小时耐久赛
宝马 iX5 Hydrogen 搭载全新氢燃料储存技术,续航里程提升至 750 公里
2026年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车潜力无限_长安汽车销量创新高
2026年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪开创先河_丰田凤毛麟角
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年1月全国汽车厂商销量排行吉利汽车稳居榜首,环比增长0.00,上汽大众屈居亚军,1月累计销量90181辆,环比增长0.00,其中零跑汽车销量'>零跑汽车位列第27相比上月下降26位,1月累计销量17536辆,环比增长0.00。
| 排行 | 生产厂商 | 1月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 吉利汽车 | 209671 | 1 | 0.00% |
| 2 | 上汽大众 | 90181 | 1 | 0.00% |
| 3 | 比亚迪汽车 | 88727 | 1 | 0.00% |
| 4 | 一汽大众 | 84300 | 1 | 0.00% |
| 5 | 长安汽车 | 78483 | 1 | 0.00% |
| 6 | 奇瑞汽车 | 75022 | 1 | 0.00% |
| 7 | 一汽丰田 | 74062 | 1 | 0.00% |
| 8 | 广汽丰田 | 54515 | 1 | 0.00% |
| 9 | 一汽奥迪 | 51781 | 1 | 0.00% |
| 10 | 华晨宝马 | 50504 | 1 | 0.00% |
| 11 | 上汽通用五菱 | 47869 | 1 | 0.00% |
| 12 | 上汽通用 | 45858 | 1 | 0.00% |
| 13 | 东风日产 | 44845 | 1 | 0.00% |
| 14 | 长城汽车 | 40336 | 1 | 0.00% |
| 15 | 小米汽车 | 39002 | 1 | 0.00% |
| 16 | 一汽轿车 | 34760 | 1 | 0.00% |
| 17 | AITO | 32635 | 1 | 0.00% |
| 18 | 广汽本田 | 32115 | 1 | 0.00% |
| 19 | 广汽乘用车 | 29819 | 1 | 0.00% |
| 20 | 上海汽车 | 28000 | 1 | 0.00% |
| 21 | 车和家 | 27668 | 1 | 0.00% |
| 22 | 北京奔驰 | 27619 | 1 | 0.00% |
| 23 | 蔚来 | 27061 | 1 | 0.00% |
| 24 | 东风本田 | 25321 | 1 | 0.00% |
| 25 | 特斯拉 | 18485 | 1 | 0.00% |
| 26 | 广汽埃安 | 18149 | 1 | 0.00% |
| 27 | 零跑汽车 | 17536 | 1 | 0.00% |
| 28 | 小鹏汽车 | 16807 | 1 | 0.00% |
| 29 | 北京汽车 | 13300 | 1 | 0.00% |
| 30 | 北京现代 | 11401 | 1 | 0.00% |
| 31 | 岚图汽车 | 10515 | 1 | 0.00% |
| 32 | 沃尔沃亚太 | 9465 | 1 | 0.00% |
| 33 | 东风乘用车 | 8818 | 1 | 0.00% |
| 34 | 长安马自达 | 8008 | 1 | 0.00% |
| 35 | SERES赛力斯 | 7381 | 1 | 0.00% |
| 36 | 长安福特 | 7054 | 1 | 0.00% |
| 37 | 东风悦达起亚 | 6720 | 1 | 0.00% |
| 38 | 北汽新能源 | 6347 | 1 | 0.00% |
| 39 | 北汽制造 | 6288 | 1 | 0.00% |
| 40 | 腾势 | 5449 | 1 | 0.00% |
| 41 | 蓝电汽车 | 5015 | 1 | 0.00% |
| 42 | 智己汽车 | 4750 | 1 | 0.00% |
| 43 | 郑州日产 | 4009 | 1 | 0.00% |
| 44 | 神龙汽车 | 3904 | 1 | 0.00% |
| 45 | 江淮汽车 | 3566 | 1 | 0.00% |
| 46 | 阿维塔 | 3115 | 1 | 0.00% |
| 47 | 东风风行 | 3081 | 1 | 0.00% |
| 48 | 林肯 | 3006 | 1 | 0.00% |
| 49 | 华晨鑫源 | 2900 | 1 | 0.00% |
| 50 | 东风新能源 | 2203 | 1 | 0.00% |



