2026年4月SUV排行榜_Model Y华彩登场_海狮06销量潜力仍然很大
2026年4月中大型车排行榜_小米SU7称霸之席_理想i6势不可挡
2026年4月两厢轿车排行榜_星愿开创新局_宏光MINI EV跻身榜首
2026年4月三厢轿车排行榜_小米SU7风华绝代_小鹏MONA M03开始找回状态
马力最高可达 1,000 匹! ABT 推出 蓝伯基尼 优路斯 SE 升级方案
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年2月全国汽车厂商销量排行吉利汽车稳居榜首,环比下降-30.70,比亚迪汽车屈居亚军,2月累计销量83346辆,环比下降-6.06,其中郑州日产销量'>郑州日产位列第41相比上月上升2位,2月累计销量3929辆,环比下降-2.00。
| 排行 | 生产厂商 | 2月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 吉利汽车 | 145294 | 1 | -30.70% |
| 2 | 比亚迪汽车 | 83346 | 3 | -6.06% |
| 3 | 长安汽车 | 66797 | 5 | -14.89% |
| 4 | 上汽大众 | 57087 | 2 | -36.70% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 54189 | 6 | -27.77% |
| 6 | 一汽大众 | 51503 | 4 | -38.91% |
| 7 | 特斯拉 | 38206 | 25 | 106.69% |
| 8 | 广汽丰田 | 36723 | 8 | -32.64% |
| 9 | 一汽丰田 | 35121 | 7 | -52.58% |
| 10 | 上汽通用五菱 | 34416 | 11 | -28.10% |
| 11 | 华晨宝马 | 32589 | 10 | -35.47% |
| 12 | 一汽奥迪 | 28940 | 9 | -44.11% |
| 13 | 车和家 | 26421 | 21 | -4.51% |
| 14 | 长城汽车 | 23627 | 14 | -41.42% |
| 15 | 上汽通用 | 23480 | 12 | -48.80% |
| 16 | 一汽轿车 | 21494 | 16 | -38.16% |
| 17 | 蔚来 | 20750 | 23 | -23.32% |
| 18 | 小米汽车 | 20414 | 15 | -47.66% |
| 19 | 东风日产 | 20204 | 13 | -54.95% |
| 20 | 北京奔驰 | 18310 | 22 | -33.71% |
| 21 | 零跑汽车 | 18298 | 27 | 4.35% |
| 22 | 东风本田 | 14729 | 24 | -41.83% |
| 23 | 广汽本田 | 14018 | 18 | -56.35% |
| 24 | AITO | 13606 | 17 | -58.31% |
| 25 | 广汽乘用车 | 13508 | 19 | -54.70% |
| 26 | 上海汽车 | 12021 | 20 | -57.07% |
| 27 | 小鹏汽车 | 11608 | 28 | -30.93% |
| 28 | 北京汽车 | 9288 | 29 | -30.17% |
| 29 | 岚图汽车 | 8358 | 31 | -20.51% |
| 30 | 广汽埃安 | 6937 | 26 | -61.78% |
| 31 | 北京现代 | 6603 | 30 | -42.08% |
| 32 | 北汽新能源 | 6450 | 38 | 1.62% |
| 33 | 东风乘用车 | 5945 | 33 | -32.58% |
| 34 | 腾势 | 5351 | 40 | -1.80% |
| 35 | 长安马自达 | 4702 | 34 | -41.28% |
| 36 | 福田汽车 | 4680 | 62 | 828.57% |
| 37 | 长安福特 | 4676 | 36 | -33.71% |
| 38 | 北汽制造 | 4545 | 39 | -21.38% |
| 39 | 东风悦达起亚 | 4108 | 37 | -38.87% |
| 40 | SERES赛力斯 | 3992 | 35 | -45.92% |
| 41 | 郑州日产 | 3929 | 43 | -2.00% |
| 42 | 智己汽车 | 3150 | 42 | -33.68% |
| 43 | 沃尔沃亚太 | 3128 | 32 | -66.95% |
| 44 | 蓝电汽车 | 2562 | 41 | -48.91% |
| 45 | 华晨鑫源 | 2249 | 49 | -22.45% |
| 46 | 神龙汽车 | 2128 | 44 | -45.49% |
| 47 | 阿维塔 | 2065 | 46 | -33.71% |
| 48 | 东风新能源 | 1539 | 50 | -30.14% |
| 49 | 东风风行 | 1435 | 47 | -53.42% |
| 50 | 林肯 | 1387 | 48 | -53.86% |



