2026年4月SUV排行榜_Model Y华彩登场_海狮06销量潜力仍然很大
2026年4月中大型车排行榜_小米SU7称霸之席_理想i6势不可挡
2026年4月两厢轿车排行榜_星愿开创新局_宏光MINI EV跻身榜首
2026年4月三厢轿车排行榜_小米SU7风华绝代_小鹏MONA M03开始找回状态
马力最高可达 1,000 匹! ABT 推出 蓝伯基尼 优路斯 SE 升级方案
本月捷途在自主品牌里排名最高,排名第47位,上月排名第30位,环比下降17位根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2026年2月全国汽车厂商销量排行大众稳居榜首,环比没有变化,吉利屈居亚军,2月累计销量90959辆,环比没有变化,长安深蓝位列第28,2月累计销量28辆,环比上升7位。
| 排行 | 生产厂商 | 2月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 大众 | 100360 | 160500 | -37.47% |
| 2 | 吉利 | 90959 | 137215 | -33.71% |
| 3 | 丰田 | 71844 | 128577 | -44.12% |
| 4 | 比亚迪 | 68623 | 68586 | 0.05% |
| 5 | 长安 | 43664 | 52658 | -17.08% |
| 6 | 奇瑞 | 38992 | 43370 | -10.09% |
| 7 | 特斯拉 | 38206 | 18485 | 106.69% |
| 8 | 五菱 | 33141 | 46528 | -28.77% |
| 9 | 宝马 | 32589 | 50504 | -35.47% |
| 10 | 奥迪 | 29243 | 52201 | -43.98% |
| 11 | 本田 | 28725 | 57390 | -49.95% |
| 12 | 理想 | 26421 | 27668 | -4.51% |
| 13 | 吉利银河 | 21865 | 28034 | -22.01% |
| 14 | 日产 | 20592 | 45224 | -54.47% |
| 15 | 小米汽车 | 20414 | 39002 | -47.66% |
| 16 | 红旗 | 19003 | 31638 | -39.94% |
| 17 | 奔驰 | 18649 | 28340 | -34.20% |
| 18 | 零跑汽车 | 18298 | 17536 | 4.35% |
| 19 | 别克 | 18049 | 35837 | -49.64% |
| 20 | 领克 | 16501 | 25213 | -34.55% |
| 21 | 极氪 | 15956 | 19135 | -16.61% |
| 22 | 蔚来 | 15124 | 20844 | -27.44% |
| 23 | 方程豹 | 14491 | 19735 | -26.57% |
| 24 | 享界 | 14213 | 24265 | -41.43% |
| 25 | AITO | 13606 | 32635 | -58.31% |
| 26 | 广汽传祺 | 12720 | 26671 | -52.31% |
| 27 | 哈弗 | 12391 | 21744 | -43.01% |
| 28 | 长安深蓝 | 12106 | 11130 | 8.77% |
| 29 | 小鹏汽车 | 11608 | 16807 | -30.93% |
| 30 | 长安启源 | 10092 | 12846 | -21.44% |
| 31 | 岚图 | 8358 | 10515 | -20.51% |
| 32 | 广汽埃安 | 7559 | 20956 | -63.93% |
| 33 | 名爵 | 7021 | 15000 | -53.19% |
| 34 | 北京 | 6877 | 10524 | -34.65% |
| 35 | 现代 | 6603 | 11401 | -42.08% |
| 36 | 福特 | 5876 | 8555 | -31.32% |
| 37 | 捷达 | 5503 | 9300 | -40.83% |
| 38 | 奇瑞风云 | 5357 | 5210 | 2.82% |
| 39 | 腾势 | 5351 | 5449 | -1.80% |
| 40 | 坦克 | 5246 | 9215 | -43.07% |
| 41 | WEY | 5151 | 7651 | -32.68% |
| 42 | 凯迪拉克 | 5059 | 10005 | -49.44% |
| 43 | 荣威 | 4996 | 12725 | -60.74% |
| 44 | ARCFOX极狐 | 4758 | 5077 | -6.28% |
| 45 | 马自达 | 4702 | 8008 | -41.28% |
| 46 | 福田 | 4680 | 504 | 828.57% |
| 47 | 捷途 | 4450 | 16048 | -72.27% |
| 48 | 东风风神 | 4349 | 7023 | -38.07% |
| 49 | 起亚 | 4108 | 6720 | -38.87% |
| 50 | 东风郑州日产 | 3518 | 3595 | -2.14% |



