2026年5月SUV排行榜_Model Y问鼎巅峰_零跑A10与榜首失之交臂
2026年5月两厢轿车排行榜_星愿傲视群雄_宏光MINI EV一路领先
2026年5月三厢轿车排行榜_小米SU7耀眼登场_Model 3销量潜力仍然很大
2026年5月MPV排行榜_赛那锋芒毕露_腾势D9百尺竿头
2026年5月中大型车排行榜_小米SU7耀眼登场_问界M6继续热销
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年4月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比下降-8.53,吉利汽车屈居亚军,4月累计销量152514辆,环比下降-11.00,其中北京汽车销量'>北京汽车位列第31相比上月下降2位,4月累计销量10381辆,环比下降-31.60。
| 排行 | 生产厂商 | 4月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 171387 | 1 | -8.53% |
| 2 | 吉利汽车 | 152514 | 2 | -11.00% |
| 3 | 长安汽车 | 89818 | 3 | -16.43% |
| 4 | 零跑汽车 | 57162 | 20 | 71.04% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 55751 | 7 | -17.80% |
| 6 | 上汽通用五菱 | 55063 | 5 | -19.89% |
| 7 | 广汽丰田 | 47575 | 9 | -18.52% |
| 8 | 上汽大众 | 46852 | 6 | -31.57% |
| 9 | 一汽丰田 | 46506 | 8 | -31.28% |
| 10 | 长城汽车 | 44012 | 13 | -1.58% |
| 11 | 一汽大众 | 42995 | 4 | -37.72% |
| 12 | 小米汽车 | 36702 | 25 | 71.18% |
| 13 | 一汽奥迪 | 34500 | 16 | -14.86% |
| 14 | 车和家 | 34085 | 15 | -16.97% |
| 15 | 华晨宝马 | 31933 | 17 | -19.81% |
| 16 | 蔚来 | 29312 | 18 | -17.16% |
| 17 | 上汽通用 | 28002 | 12 | -40.42% |
| 18 | 北京奔驰 | 27673 | 14 | -34.42% |
| 19 | 一汽轿车 | 27667 | 19 | -17.49% |
| 20 | 东风日产 | 26036 | 11 | -45.19% |
| 21 | 特斯拉 | 25956 | 10 | -53.74% |
| 22 | 上海汽车 | 25459 | 22 | -9.09% |
| 23 | 小鹏汽车 | 25005 | 24 | 10.11% |
| 24 | 广汽埃安 | 23376 | 21 | -18.98% |
| 25 | 广汽乘用车 | 18514 | 23 | -33.46% |
| 26 | 北汽新能源 | 17148 | 28 | 4.73% |
| 27 | AITO | 16263 | 30 | 20.93% |
| 28 | 岚图汽车 | 13392 | 32 | 10.27% |
| 29 | 东风本田 | 12461 | 27 | -24.42% |
| 30 | 腾势 | 10638 | 36 | 57.32% |
| 31 | 北京汽车 | 10381 | 29 | -31.60% |
| 32 | 广汽本田 | 10113 | 26 | -48.60% |
| 33 | 东风乘用车 | 8471 | 35 | -4.73% |
| 34 | 长安马自达 | 8410 | 33 | -5.60% |
| 35 | 沃尔沃亚太 | 7636 | 31 | -42.00% |
| 36 | 智己汽车 | 7523 | 39 | 29.17% |
| 37 | SERES赛力斯 | 6889 | 42 | 71.92% |
| 38 | 东风悦达起亚 | 6020 | 38 | -2.95% |
| 39 | 北京现代 | 5412 | 33 | -39.25% |
| 40 | 郑州日产 | 5298 | 43 | 34.84% |
| 41 | 阿维塔 | 4843 | 37 | -25.76% |
| 42 | 北汽制造 | 3989 | 44 | 4.81% |
| 43 | 长安福特 | 3501 | 40 | -35.89% |
| 44 | 东风新能源 | 3255 | 46 | -11.28% |
| 45 | 华晨鑫源 | 3247 | 45 | -13.60% |
| 46 | 东风风行 | 3120 | 41 | -23.66% |
| 47 | 神龙汽车 | 2902 | 47 | -19.57% |
| 48 | 奇瑞新能源 | 2559 | 54 | 40.84% |
| 49 | 蓝电汽车 | 2343 | 50 | -0.38% |
| 50 | 江淮汽车 | 2080 | 53 | 10.87% |



