2026年5月SUV排行榜_Model Y问鼎巅峰_零跑A10与榜首失之交臂
2026年5月两厢轿车排行榜_星愿傲视群雄_宏光MINI EV一路领先
2026年5月三厢轿车排行榜_小米SU7耀眼登场_Model 3销量潜力仍然很大
2026年5月MPV排行榜_赛那锋芒毕露_腾势D9百尺竿头
2026年5月中大型车排行榜_小米SU7耀眼登场_问界M6继续热销
本月红旗在自主品牌里排名最高,排名第25位,上月排名第20位,环比下降5位根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2026年4月全国汽车厂商销量排行比亚迪稳居榜首,环比没有变化,丰田屈居亚军,4月累计销量94081辆,环比没有变化,极氪位列第21,4月累计销量21辆,环比上升1位。
| 排行 | 生产厂商 | 4月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪 | 149985 | 165942 | -9.62% |
| 2 | 丰田 | 94081 | 126068 | -25.37% |
| 3 | 吉利 | 90166 | 103602 | -12.97% |
| 4 | 大众 | 77995 | 125433 | -37.82% |
| 5 | 零跑汽车 | 57162 | 33420 | 71.04% |
| 6 | 五菱 | 53577 | 67065 | -20.11% |
| 7 | 小米汽车 | 36702 | 21440 | 71.18% |
| 8 | 奥迪 | 35300 | 43150 | -18.19% |
| 9 | 理想 | 34085 | 41053 | -16.97% |
| 10 | 长安 | 33455 | 52113 | -35.80% |
| 11 | 宝马 | 31933 | 39820 | -19.81% |
| 12 | 奔驰 | 28376 | 42856 | -33.79% |
| 13 | 长安启源 | 27852 | 22435 | 24.15% |
| 14 | 长安深蓝 | 27082 | 30365 | -10.81% |
| 15 | 日产 | 27007 | 47894 | -43.61% |
| 16 | 广汽埃安 | 26383 | 32678 | -19.26% |
| 17 | 特斯拉 | 25956 | 56107 | -53.74% |
| 18 | 小鹏汽车 | 25005 | 22710 | 10.11% |
| 19 | 吉利银河 | 23839 | 25274 | -5.68% |
| 20 | 哈弗 | 23591 | 24520 | -3.79% |
| 21 | 极氪 | 22627 | 24375 | -7.17% |
| 22 | 本田 | 22535 | 36101 | -37.58% |
| 23 | 别克 | 21188 | 34973 | -39.42% |
| 24 | 方程豹 | 21138 | 21120 | 0.09% |
| 25 | 红旗 | 19580 | 24594 | -20.39% |
| 26 | 奇瑞 | 19467 | 27872 | -30.16% |
| 27 | 享界 | 19389 | 13697 | 41.56% |
| 28 | 蔚来 | 18991 | 22437 | -15.36% |
| 29 | ARCFOX极狐 | 16532 | 15307 | 8.00% |
| 30 | 名爵 | 15689 | 18004 | -12.86% |
| 31 | 领克 | 15341 | 18086 | -15.18% |
| 32 | 广汽传祺 | 14848 | 23632 | -37.17% |
| 33 | 捷途 | 14517 | 19887 | -27.00% |
| 34 | 岚图 | 13392 | 12145 | 10.27% |
| 35 | AITO | 12490 | 12332 | 1.28% |
| 36 | 腾势 | 10638 | 6762 | 57.32% |
| 37 | 坦克 | 10200 | 11297 | -9.71% |
| 38 | 荣威 | 9508 | 9938 | -4.33% |
| 39 | 奇瑞风云 | 8415 | 6300 | 33.57% |
| 40 | 马自达 | 8410 | 8909 | -5.60% |
| 41 | 奔腾 | 8087 | 8937 | -9.51% |
| 42 | 捷达 | 8000 | 9001 | -11.12% |
| 43 | 沃尔沃 | 7636 | 13165 | -42.00% |
| 44 | 北京 | 7562 | 12305 | -38.55% |
| 45 | 智己 | 7523 | 5824 | 29.17% |
| 46 | WEY | 7008 | 7118 | -1.55% |
| 47 | 凯迪拉克 | 6805 | 10127 | -32.80% |
| 48 | iCAR | 6563 | 4843 | 35.52% |
| 49 | 东风风神 | 6022 | 5530 | 8.90% |
| 50 | 起亚 | 6020 | 6203 | -2.95% |



