2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年7月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比下降-0.22,吉利汽车屈居亚军,7月累计销量160678辆,环比下降-7.27,其中鸿蒙智行销量'>鸿蒙智行位列第34相比上月下降1位,7月累计销量9142辆,环比下降-11.47。
| 排行 | 生产厂商 | 7月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 205401 | 1 | -0.22% |
| 2 | 吉利汽车 | 160678 | 2 | -7.27% |
| 3 | 零跑汽车 | 83698 | 5 | 15.64% |
| 4 | 长安汽车 | 76875 | 3 | -18.29% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 76182 | 4 | 1.58% |
| 6 | 上汽通用五菱 | 64191 | 6 | 6.11% |
| 7 | 一汽丰田 | 56869 | 11 | 13.88% |
| 8 | 一汽大众 | 48408 | 9 | -10.38% |
| 9 | 广汽丰田 | 46411 | 8 | -14.57% |
| 10 | 上汽大众 | 45775 | 7 | -22.61% |
| 11 | 长城汽车 | 38928 | 12 | -4.25% |
| 12 | 蔚来 | 35842 | 13 | -11.56% |
| 13 | 华晨宝马 | 32814 | 15 | -0.78% |
| 14 | 小米汽车 | 31267 | 14 | -9.99% |
| 15 | 车和家 | 30468 | 19 | -1.38% |
| 16 | 上汽通用 | 28373 | 17 | -11.51% |
| 17 | 小鹏汽车 | 28327 | 16 | -13.09% |
| 18 | 特斯拉 | 27249 | 10 | -48.51% |
| 19 | 一汽奥迪 | 26720 | 20 | -6.94% |
| 20 | 上海汽车 | 24774 | 24 | -3.23% |
| 21 | 北汽新能源 | 24069 | 23 | -7.76% |
| 22 | 一汽轿车 | 23031 | 21 | -15.06% |
| 23 | 广汽埃安 | 22504 | 26 | -2.82% |
| 24 | 北京奔驰 | 21583 | 25 | -12.97% |
| 25 | 东风日产 | 21156 | 18 | -32.65% |
| 26 | AITO | 19763 | 22 | -24.53% |
| 27 | 腾势 | 18060 | 27 | -3.06% |
| 28 | 北京汽车 | 15309 | 31 | -0.33% |
| 29 | 广汽乘用车 | 14629 | 29 | -9.69% |
| 30 | 广汽本田 | 13970 | 28 | -15.84% |
| 31 | 岚图汽车 | 11289 | 32 | -8.95% |
| 32 | 东风本田 | 11046 | 30 | -30.20% |
| 33 | 长安马自达 | 10036 | 35 | 17.86% |
| 34 | 鸿蒙智行 | 9142 | 33 | -11.47% |
| 35 | 北京现代 | 6610 | 36 | -21.12% |
| 36 | 东风悦达起亚 | 6520 | 41 | -5.59% |
| 37 | 智己汽车 | 5900 | 40 | -16.51% |
| 38 | 东风乘用车 | 5485 | 38 | -24.72% |
| 39 | 沃尔沃亚太 | 4787 | 37 | -34.58% |
| 40 | 阿维塔 | 3853 | 42 | -22.44% |
| 41 | 东风新能源 | 3708 | 34 | -63.93% |
| 42 | 长安福特 | 3404 | 44 | -20.58% |
| 43 | 郑州日产 | 3213 | 39 | -55.06% |
| 44 | 上汽奥迪 | 3180 | 43 | -25.82% |
| 45 | SERES赛力斯 | 2809 | 45 | -29.99% |
| 46 | 安徽大众 | 2149 | 72 | 0.00% |
| 47 | 神龙汽车 | 2022 | 49 | -20.83% |
| 48 | smart | 1841 | 53 | 2.45% |
| 49 | 北汽制造 | 1564 | 48 | -38.79% |
| 50 | 东风风行 | 1556 | 46 | -58.40% |



