2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
本月零跑汽车在自主品牌里排名最高,排名第5位,上月排名第5位,环比没有变化根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2026年7月全国汽车厂商销量排行比亚迪稳居榜首,环比没有变化,丰田屈居亚军,7月累计销量103280辆,环比没有变化,哈弗位列第30,7月累计销量30辆,环比下降1位。
| 排行 | 生产厂商 | 7月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪 | 175306 | 177485 | -1.23% |
| 2 | 丰田 | 103280 | 104262 | -0.94% |
| 3 | 大众 | 87550 | 103505 | -15.41% |
| 4 | 吉利 | 86280 | 95916 | -10.05% |
| 5 | 零跑汽车 | 83698 | 72376 | 15.64% |
| 6 | 五菱 | 55889 | 53675 | 4.12% |
| 7 | 吉利银河 | 33876 | 35528 | -4.65% |
| 8 | 宝马 | 32814 | 33073 | -0.78% |
| 9 | 小米汽车 | 31267 | 34738 | -9.99% |
| 10 | 理想 | 30468 | 30895 | -1.38% |
| 11 | 方程豹 | 29613 | 27907 | 6.11% |
| 12 | 小鹏汽车 | 28327 | 32593 | -13.09% |
| 13 | 长安启源 | 27989 | 30994 | -9.70% |
| 14 | 长安 | 27884 | 35227 | -20.84% |
| 15 | 特斯拉 | 27249 | 52920 | -48.51% |
| 16 | 奥迪 | 26893 | 28983 | -7.21% |
| 17 | 极氪 | 26270 | 26146 | 0.47% |
| 18 | 本田 | 25007 | 32405 | -22.83% |
| 19 | ARCFOX极狐 | 23517 | 25237 | -6.82% |
| 20 | 奇瑞 | 23342 | 26332 | -11.36% |
| 21 | 广汽埃安 | 23222 | 22813 | 1.79% |
| 22 | 别克 | 23000 | 26001 | -11.54% |
| 23 | 日产 | 21922 | 33379 | -34.32% |
| 24 | 奔驰 | 21909 | 25360 | -13.61% |
| 25 | 蔚来 | 19972 | 21872 | -8.69% |
| 26 | 名爵 | 19735 | 20122 | -1.92% |
| 27 | 长安深蓝 | 19310 | 26534 | -27.23% |
| 28 | 奇瑞风云 | 18538 | 19434 | -4.61% |
| 29 | 腾势 | 18060 | 18631 | -3.06% |
| 30 | 哈弗 | 16173 | 20018 | -19.21% |
| 31 | 红旗 | 15447 | 19715 | -21.65% |
| 32 | AITO | 14335 | 15563 | -7.89% |
| 33 | 领克 | 14189 | 15596 | -9.02% |
| 34 | 捷途 | 13657 | 12414 | 10.01% |
| 35 | 广汽传祺 | 13030 | 15732 | -17.18% |
| 36 | 北京 | 12934 | 12976 | -0.32% |
| 37 | 享界 | 12811 | 20705 | -38.13% |
| 38 | 岚图 | 11289 | 12399 | -8.95% |
| 39 | 坦克 | 10800 | 10354 | 4.31% |
| 40 | 乐道 | 10153 | 11739 | -13.51% |
| 41 | 马自达 | 10036 | 8515 | 17.86% |
| 42 | 尚界 | 9142 | 10326 | -11.47% |
| 43 | 智界 | 9134 | 4030 | 126.65% |
| 44 | 宝骏 | 8302 | 6819 | 21.75% |
| 45 | 奔腾 | 7584 | 7398 | 2.51% |
| 46 | WEY | 7370 | 6480 | 13.73% |
| 47 | 捷达 | 6907 | 8007 | -13.74% |
| 48 | 现代 | 6610 | 8380 | -21.12% |
| 49 | 起亚 | 6520 | 6906 | -5.59% |
| 50 | 智己 | 5900 | 7067 | -16.51% |



