2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年9月全国汽车厂商销量排行长安启源Q05稳居榜首,环比增长4.00,卡罗拉锐放屈居亚军,9月累计销量16865辆,环比增长14.92,其中宋Pro EV销量'>宋Pro EV位列第6相比上月下降1位,9月累计销量13472辆,环比下降-3.45。
| 排行 | 生产厂商 | 9月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 长安启源Q05 | 18043 | 1 | 4.00% |
| 2 | 卡罗拉锐放 | 16865 | 2 | 14.92% |
| 3 | RAV4荣放 | 16738 | 4 | 19.03% |
| 4 | 朗逸 | 14425 | 3 | 1.40% |
| 5 | MG MULAN | 13966 | 6 | 6.70% |
| 6 | 宋Pro EV | 13472 | 5 | -3.45% |
| 7 | 深蓝S05 | 12648 | 12 | 36.79% |
| 8 | 小鹏MONA L03 | 12000 | 18 | 42.45% |
| 9 | 秦PLUS新能源 | 10652 | 9 | -4.18% |
| 10 | AION i60 | 10478 | 10 | -4.98% |
| 11 | 锋兰达 | 10250 | 11 | 4.08% |
| 12 | 零跑B10 | 10132 | 16 | 14.72% |
| 13 | 速腾 | 10116 | 8 | -16.38% |
| 14 | 铂智3X | 9855 | 13 | 6.93% |
| 15 | 大狗 | 9265 | 26 | 48.64% |
| 16 | 卡罗拉 | 9197 | 22 | 25.80% |
| 17 | 威兰达 | 9081 | 17 | 5.21% |
| 18 | BJ30 | 9075 | 21 | 14.24% |
| 19 | CR-V | 8492 | 14 | -5.15% |
| 20 | 星瑞 | 8477 | 15 | -4.07% |
| 21 | 海狮05EV | 8306 | 23 | 14.53% |
| 22 | 轩逸 | 8057 | 7 | -34.10% |
| 23 | 元PLUS | 7811 | 25 | 14.60% |
| 24 | CS75 PLUS | 7412 | 20 | -9.54% |
| 25 | 零跑B01 | 7120 | 34 | 42.14% |
| 26 | 帝豪 | 6921 | 24 | -0.19% |
| 27 | 海豹05DM-i | 6546 | 30 | 12.94% |
| 28 | 坦克300新能源 | 6466 | 27 | 7.32% |
| 29 | 风云T7 | 6171 | 194 | 0.00% |
| 30 | 途岳 | 6043 | 29 | 1.91% |
| 31 | 小鹏MONA M03 | 5553 | 19 | -33.69% |
| 32 | A3 | 5376 | 35 | 10.89% |
| 33 | 逸动 | 5302 | 28 | -11.82% |
| 34 | 钛3 | 5131 | 32 | -6.21% |
| 35 | 银河星舰7 EM-i | 5083 | 31 | -9.96% |
| 36 | 银河M7 | 5037 | 33 | -2.10% |
| 37 | 皓影 | 4541 | 36 | -2.30% |
| 38 | 哈弗猛龙PHEV | 4223 | 39 | 5.15% |
| 39 | 北京越野BJ40增程 | 3687 | 41 | -3.41% |
| 40 | 东风风神L8Y | 3541 | 194 | 0.00% |
| 41 | 银河E5 | 3466 | 37 | -24.93% |
| 42 | VS5 | 3361 | 47 | 9.37% |
| 43 | 银河星耀6 | 3064 | 46 | -0.75% |
| 44 | X1 | 3063 | 43 | -7.88% |
| 45 | CS55PLUS | 3053 | 52 | 5.35% |
| 46 | MG 4X | 3003 | 38 | -25.45% |
| 47 | 星光730新能源 | 2875 | 51 | -1.17% |
| 48 | 零跑Lafa5 | 2807 | 49 | -6.74% |
| 49 | iCAR V23 | 2748 | 54 | 10.45% |
| 50 | Aion Y(埃安Y) | 2648 | 79 | 90.23% |



