2026年9月SUV排行榜_Model Y稳坐钓鱼台_元UP百尺竿头
2026年9月三厢轿车排行榜_小米SU7夺得冠军_海豹06毫无悬念
2026年9月MPV排行榜_赛那璀璨星途_腾势D9开始找回状态
2026年9月紧凑型车排行榜_长安启源Q05傲视群雄_RAV4荣放一路领先
2026年9月两厢轿车排行榜_星愿引领潮流_海豚独领风骚
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年8月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比增长6.68,吉利汽车屈居亚军,8月累计销量170626辆,环比增长6.19,其中蔚来销量'>蔚来位列第14相比上月下降2位,8月累计销量35655辆,环比下降-0.52。
| 排行 | 生产厂商 | 8月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 219122 | 1 | 6.68% |
| 2 | 吉利汽车 | 170626 | 2 | 6.19% |
| 3 | 零跑汽车 | 84874 | 3 | 1.41% |
| 4 | 奇瑞汽车 | 84682 | 5 | 11.16% |
| 5 | 长安汽车 | 75619 | 4 | -1.63% |
| 6 | 上汽通用五菱 | 68599 | 6 | 6.87% |
| 7 | 一汽丰田 | 61574 | 7 | 8.27% |
| 8 | 一汽大众 | 51854 | 8 | 7.12% |
| 9 | 特斯拉 | 50047 | 18 | 83.67% |
| 10 | 上汽大众 | 49617 | 10 | 8.39% |
| 11 | 广汽丰田 | 45787 | 9 | -1.34% |
| 12 | 长城汽车 | 45083 | 11 | 15.81% |
| 13 | 车和家 | 37679 | 15 | 23.67% |
| 14 | 蔚来 | 35655 | 12 | -0.52% |
| 15 | 小鹏汽车 | 30982 | 17 | 9.37% |
| 16 | 华晨宝马 | 30675 | 13 | -6.52% |
| 17 | 上汽通用 | 30376 | 16 | 7.06% |
| 18 | 小米汽车 | 30153 | 14 | -3.56% |
| 19 | 一汽奥迪 | 28470 | 19 | 6.55% |
| 20 | 北京奔驰 | 26412 | 24 | 22.37% |
| 21 | 东风日产 | 24014 | 25 | 13.51% |
| 22 | 广汽埃安 | 22936 | 23 | 1.92% |
| 23 | 上海汽车 | 22406 | 20 | -9.56% |
| 24 | 一汽轿车 | 22254 | 22 | -3.37% |
| 25 | AITO | 21165 | 26 | 7.09% |
| 26 | 北汽新能源 | 17623 | 21 | -26.78% |
| 27 | 广汽乘用车 | 16762 | 29 | 14.58% |
| 28 | 北京汽车 | 16548 | 28 | 8.09% |
| 29 | 腾势 | 14821 | 27 | -17.93% |
| 30 | 广汽本田 | 13693 | 30 | -1.98% |
| 31 | 东风本田 | 13023 | 32 | 17.90% |
| 32 | 岚图汽车 | 11680 | 31 | 3.46% |
| 33 | 长安马自达 | 10001 | 33 | -0.35% |
| 34 | 鸿蒙智行 | 6954 | 34 | -23.93% |
| 35 | 智己汽车 | 6154 | 37 | 4.31% |
| 36 | 沃尔沃亚太 | 5758 | 39 | 20.28% |
| 37 | 东风乘用车 | 5341 | 38 | -2.63% |
| 38 | 北京现代 | 4830 | 35 | -26.93% |
| 39 | 郑州日产 | 4531 | 43 | 41.02% |
| 40 | 东风悦达起亚 | 4528 | 36 | -30.55% |
| 41 | 阿维塔 | 4384 | 40 | 13.78% |
| 42 | 长安福特 | 3406 | 42 | 0.06% |
| 43 | 上汽奥迪 | 1968 | 44 | -38.11% |
| 44 | 神龙汽车 | 1965 | 47 | -2.82% |
| 45 | 蓝电汽车 | 1942 | 56 | 86.02% |
| 46 | smart | 1709 | 48 | -7.17% |
| 47 | 凯翼汽车 | 1665 | 51 | 9.68% |
| 48 | 东风风行 | 1536 | 50 | -1.29% |
| 49 | SERES赛力斯 | 1435 | 45 | -48.91% |
| 50 | 林肯 | 1421 | 52 | -2.20% |



