2026年9月SUV排行榜_Model Y稳坐钓鱼台_元UP百尺竿头
2026年9月三厢轿车排行榜_小米SU7夺得冠军_海豹06毫无悬念
2026年9月MPV排行榜_赛那璀璨星途_腾势D9开始找回状态
2026年9月紧凑型车排行榜_长安启源Q05傲视群雄_RAV4荣放一路领先
2026年9月两厢轿车排行榜_星愿引领潮流_海豚独领风骚
本月吉利银河在自主品牌里排名最高,排名第10位,上月排名第7位,环比下降3位根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2026年8月全国汽车厂商销量排行比亚迪稳居榜首,环比没有变化,丰田屈居亚军,8月累计销量107361辆,环比没有变化,奇瑞风云位列第20,8月累计销量20辆,环比上升8位。
| 排行 | 生产厂商 | 8月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪 | 185883 | 175306 | 6.03% |
| 2 | 丰田 | 107361 | 103280 | 3.95% |
| 3 | 吉利 | 98717 | 86280 | 14.41% |
| 4 | 大众 | 94253 | 87550 | 7.66% |
| 5 | 零跑汽车 | 84874 | 83698 | 1.41% |
| 6 | 五菱 | 60254 | 55889 | 7.81% |
| 7 | 特斯拉 | 50047 | 27249 | 83.67% |
| 8 | 理想 | 37679 | 30468 | 23.67% |
| 9 | 方程豹 | 32797 | 29613 | 10.75% |
| 10 | 吉利银河 | 32594 | 33876 | -3.78% |
| 11 | 小鹏汽车 | 30982 | 28327 | 9.37% |
| 12 | 长安 | 30727 | 27884 | 10.20% |
| 13 | 宝马 | 30675 | 32814 | -6.52% |
| 14 | 小米汽车 | 30153 | 31267 | -3.56% |
| 15 | 奥迪 | 28630 | 26893 | 6.46% |
| 16 | 奔驰 | 28049 | 21909 | 28.03% |
| 17 | 长安启源 | 27192 | 27989 | -2.85% |
| 18 | 本田 | 26703 | 25007 | 6.78% |
| 19 | 日产 | 25708 | 21922 | 17.27% |
| 20 | 奇瑞风云 | 25504 | 18538 | 37.58% |
| 21 | 别克 | 25097 | 23000 | 9.12% |
| 22 | 奇瑞 | 23930 | 23342 | 2.52% |
| 23 | 广汽埃安 | 23871 | 23222 | 2.79% |
| 24 | 哈弗 | 22895 | 16173 | 41.56% |
| 25 | 蔚来 | 21135 | 19972 | 5.82% |
| 26 | 极氪 | 20803 | 26270 | -20.81% |
| 27 | 领克 | 18470 | 14189 | 30.17% |
| 28 | 名爵 | 17843 | 19735 | -9.59% |
| 29 | ARCFOX极狐 | 17094 | 23517 | -27.31% |
| 30 | 长安深蓝 | 16644 | 19310 | -13.81% |
| 31 | 捷途 | 16309 | 13657 | 19.42% |
| 32 | 广汽传祺 | 15188 | 13030 | 16.56% |
| 33 | 腾势 | 14821 | 18060 | -17.93% |
| 34 | 红旗 | 14226 | 15447 | -7.90% |
| 35 | 享界 | 13778 | 12811 | 7.55% |
| 36 | AITO | 13258 | 14335 | -7.51% |
| 37 | 北京 | 12989 | 12934 | 0.43% |
| 38 | 岚图 | 11680 | 11289 | 3.46% |
| 39 | 坦克 | 11503 | 10800 | 6.51% |
| 40 | 马自达 | 10001 | 10036 | -0.35% |
| 41 | 乐道 | 8802 | 10153 | -13.31% |
| 42 | 智界 | 8436 | 9134 | -7.64% |
| 43 | 宝骏 | 8345 | 8302 | 0.52% |
| 44 | 奔腾 | 8028 | 7584 | 5.85% |
| 45 | 捷达 | 6903 | 6907 | -0.06% |
| 46 | WEY | 6735 | 7370 | -8.62% |
| 47 | 尚界 | 6271 | 9142 | -31.40% |
| 48 | 智己 | 6154 | 5900 | 4.31% |
| 49 | 沃尔沃 | 5758 | 4787 | 20.28% |
| 50 | 萤火虫 | 5718 | 5717 | 0.02% |



