车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2025年11月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比增长2.64,吉利汽车屈居亚军,11月累计销量268411辆,环比增长1.00,其中上海汽车销量'>上海汽车位列第22相比上月下降1位,11月累计销量35000辆,环比下降-2.78。
| 排行 | 生产厂商 | 11月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 294872 | 1 | 2.64% |
| 2 | 吉利汽车 | 268411 | 2 | 1.00% |
| 3 | 上汽通用五菱 | 116716 | 3 | -6.30% |
| 4 | 奇瑞汽车 | 103087 | 5 | -11.46% |
| 5 | 长安汽车 | 97548 | 4 | -18.93% |
| 6 | 上汽大众 | 90679 | 7 | -0.12% |
| 7 | 一汽大众 | 87500 | 6 | -4.89% |
| 8 | 一汽丰田 | 77813 | 8 | -1.03% |
| 9 | 特斯拉 | 73145 | 25 | 181.26% |
| 10 | 长城汽车 | 66327 | 9 | -14.08% |
| 11 | 东风日产 | 62300 | 13 | 2.12% |
| 12 | 零跑汽车 | 60979 | 11 | -4.31% |
| 13 | 广汽丰田 | 58204 | 10 | -9.47% |
| 14 | 一汽轿车 | 57281 | 12 | -10.07% |
| 15 | 一汽奥迪 | 54200 | 14 | 9.05% |
| 16 | 小米汽车 | 46249 | 15 | -4.94% |
| 17 | 华晨宝马 | 46035 | 16 | -0.58% |
| 18 | 上汽通用 | 40461 | 17 | -6.53% |
| 19 | 北京奔驰 | 37446 | 23 | 20.20% |
| 20 | 蔚来 | 35856 | 18 | -10.28% |
| 21 | AITO | 35422 | 24 | 31.84% |
| 22 | 上海汽车 | 35000 | 21 | -2.78% |
| 23 | 车和家 | 33181 | 22 | 4.45% |
| 24 | 广汽本田 | 31988 | 20 | -12.09% |
| 25 | 小鹏汽车 | 31671 | 19 | -14.44% |
| 26 | 北汽新能源 | 26190 | 26 | 9.10% |
| 27 | 广汽埃安 | 21571 | 29 | 1.61% |
| 28 | 广汽乘用车 | 20092 | 28 | -12.80% |
| 29 | 岚图汽车 | 20005 | 31 | 16.19% |
| 30 | 东风本田 | 18818 | 27 | -19.75% |
| 31 | SERES赛力斯 | 16284 | 30 | -6.86% |
| 32 | 北京汽车 | 14455 | 32 | -10.57% |
| 33 | 沃尔沃亚太 | 13331 | 35 | 3.60% |
| 34 | 北京现代 | 12216 | 36 | -2.27% |
| 35 | 腾势 | 11689 | 40 | 36.31% |
| 36 | 蓝电汽车 | 11195 | 39 | 9.25% |
| 37 | 阿维塔 | 10649 | 34 | -17.32% |
| 38 | 智己汽车 | 10525 | 38 | -4.38% |
| 39 | 长安马自达 | 10002 | 37 | -12.08% |
| 40 | 东风乘用车 | 8971 | 33 | -40.83% |
| 41 | 东风悦达起亚 | 7007 | 42 | 0.01% |
| 42 | 北汽制造 | 6814 | 43 | 0.00% |
| 43 | 长安福特 | 6598 | 41 | -18.53% |
| 44 | 东风风行 | 6544 | 48 | 64.22% |
| 45 | 郑州日产 | 4822 | 45 | -4.53% |
| 46 | 奇瑞新能源 | 4703 | 44 | -29.62% |
| 47 | 东风新能源 | 3910 | 47 | -7.98% |
| 48 | 华晨鑫源 | 3774 | 46 | -13.52% |
| 49 | 江淮汽车 | 3314 | 50 | 10.03% |
| 50 | 江铃汽车 | 3300 | 52 | 12.24% |



