本月零跑汽车在自主品牌里排名最高,排名第9位,上月排名第7位,环比下降2位根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2025年11月全国汽车厂商销量排行比亚迪稳居榜首,环比没有变化,大众屈居亚军,11月累计销量158007辆,环比没有变化,宝马位列第14,11月累计销量14辆,环比上升1位。
| 排行 | 生产厂商 | 11月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪 | 258892 | 255994 | 1.13% |
| 2 | 大众 | 158007 | 166500 | -5.10% |
| 3 | 吉利 | 147119 | 150077 | -1.97% |
| 4 | 丰田 | 136017 | 142913 | -4.83% |
| 5 | 五菱 | 111416 | 118769 | -6.19% |
| 6 | 特斯拉 | 73145 | 26006 | 181.26% |
| 7 | 吉利银河 | 63688 | 59511 | 7.02% |
| 8 | 日产 | 62802 | 61290 | 2.47% |
| 9 | 零跑汽车 | 60979 | 63724 | -4.31% |
| 10 | 长安 | 60181 | 73653 | -18.29% |
| 11 | 奥迪 | 56000 | 51400 | 8.95% |
| 12 | 本田 | 49849 | 58889 | -15.35% |
| 13 | 小米汽车 | 46249 | 48654 | -4.94% |
| 14 | 宝马 | 46035 | 44478 | 3.50% |
| 15 | 享界 | 44866 | 40147 | 11.75% |
| 16 | 奇瑞 | 40997 | 48510 | -15.49% |
| 17 | 红旗 | 40056 | 44908 | -10.80% |
| 18 | 奔驰 | 38569 | 32545 | 18.51% |
| 19 | AITO | 35422 | 26868 | 31.84% |
| 20 | 方程豹 | 35289 | 30648 | 15.14% |
| 21 | 理想 | 33181 | 31767 | 4.45% |
| 22 | 哈弗 | 33136 | 43635 | -24.06% |
| 23 | 领克 | 31793 | 36800 | -13.61% |
| 24 | 小鹏汽车 | 31671 | 37014 | -14.44% |
| 25 | 别克 | 31270 | 34330 | -8.91% |
| 26 | 极氪 | 25452 | 18657 | 36.42% |
| 27 | ARCFOX极狐 | 25394 | 23387 | 8.58% |
| 28 | 广汽埃安 | 22568 | 22453 | 0.51% |
| 29 | 长安深蓝 | 20062 | 26372 | -23.93% |
| 30 | 岚图 | 20005 | 17218 | 16.19% |
| 31 | 捷途 | 19821 | 26209 | -24.37% |
| 32 | 奇瑞风云 | 19004 | 19631 | -3.19% |
| 33 | 蔚来 | 18186 | 16885 | 7.71% |
| 34 | 名爵 | 18000 | 17000 | 5.88% |
| 35 | 广汽传祺 | 17592 | 20311 | -13.39% |
| 36 | 坦克 | 17323 | 16570 | 4.54% |
| 37 | 奔腾 | 17225 | 18784 | -8.30% |
| 38 | 荣威 | 16842 | 18871 | -10.75% |
| 39 | 长安启源 | 14851 | 17170 | -13.51% |
| 40 | 沃尔沃 | 13331 | 12868 | 3.60% |
| 41 | 现代 | 12216 | 12500 | -2.27% |
| 42 | WEY | 12173 | 12395 | -1.79% |
| 43 | 乐道 | 11721 | 17342 | -32.41% |
| 44 | 腾势 | 11689 | 8575 | 36.31% |
| 45 | 北京 | 10859 | 12596 | -13.79% |
| 46 | 阿维塔 | 10649 | 12879 | -17.32% |
| 47 | 智己 | 10525 | 11007 | -4.38% |
| 48 | 马自达 | 10002 | 11376 | -12.08% |
| 49 | 捷达 | 9500 | 10002 | -5.02% |
| 50 | 凯迪拉克 | 8961 | 8760 | 2.29% |



