2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年5月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比增长11.88,吉利汽车屈居亚军,5月累计销量169348辆,环比增长11.04,其中广汽丰田销量'>广汽丰田位列第9相比上月下降2位,5月累计销量47571辆,环比下降-0.01。
| 排行 | 生产厂商 | 5月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 191752 | 1 | 11.88% |
| 2 | 吉利汽车 | 169348 | 2 | 11.04% |
| 3 | 长安汽车 | 85846 | 3 | -4.42% |
| 4 | 上汽通用五菱 | 67051 | 6 | 21.77% |
| 5 | 零跑汽车 | 61401 | 4 | 7.42% |
| 6 | 奇瑞汽车 | 58299 | 5 | 4.57% |
| 7 | 上汽大众 | 55382 | 8 | 18.21% |
| 8 | 一汽大众 | 53000 | 11 | 23.27% |
| 9 | 广汽丰田 | 47571 | 7 | -0.01% |
| 10 | 特斯拉 | 47281 | 21 | 82.16% |
| 11 | 一汽丰田 | 42441 | 9 | -8.74% |
| 12 | 长城汽车 | 41494 | 10 | -5.72% |
| 13 | 蔚来 | 37617 | 16 | 28.33% |
| 14 | 上汽通用 | 34003 | 17 | 21.43% |
| 15 | 一汽奥迪 | 33850 | 13 | -1.88% |
| 16 | 车和家 | 33350 | 14 | -2.16% |
| 17 | 华晨宝马 | 33053 | 15 | 3.51% |
| 18 | 小米汽车 | 32759 | 12 | -10.74% |
| 19 | 一汽轿车 | 32374 | 19 | 17.01% |
| 20 | 东风日产 | 30025 | 20 | 15.32% |
| 21 | AITO | 29211 | 27 | 79.62% |
| 22 | 上海汽车 | 26020 | 22 | 2.20% |
| 23 | 小鹏汽车 | 25655 | 23 | 2.60% |
| 24 | 北京奔驰 | 25125 | 18 | -9.21% |
| 25 | 广汽埃安 | 24178 | 24 | 3.43% |
| 26 | 北汽新能源 | 18657 | 26 | 8.80% |
| 27 | 广汽乘用车 | 17852 | 25 | -3.58% |
| 28 | 腾势 | 15620 | 30 | 46.83% |
| 29 | 东风本田 | 15193 | 29 | 21.92% |
| 30 | 广汽本田 | 12996 | 32 | 28.51% |
| 31 | 岚图汽车 | 11353 | 28 | -15.23% |
| 32 | 北京汽车 | 10739 | 31 | 3.45% |
| 33 | 长安马自达 | 9755 | 34 | 15.99% |
| 34 | 智己汽车 | 9045 | 36 | 20.23% |
| 35 | 东风乘用车 | 8227 | 33 | -2.88% |
| 36 | 郑州日产 | 7441 | 40 | 40.45% |
| 37 | 沃尔沃亚太 | 6924 | 35 | -9.32% |
| 38 | 阿维塔 | 6912 | 41 | 42.72% |
| 39 | 北京现代 | 6500 | 39 | 20.10% |
| 40 | 东风悦达起亚 | 6043 | 38 | 0.38% |
| 41 | SERES赛力斯 | 5109 | 37 | -25.84% |
| 42 | 长安福特 | 3822 | 43 | 9.17% |
| 43 | 东风风行 | 3778 | 46 | 21.09% |
| 44 | 北汽制造 | 2919 | 42 | -26.82% |
| 45 | 神龙汽车 | 2732 | 47 | -5.86% |
| 46 | 凯翼汽车 | 2513 | 51 | 32.96% |
| 47 | 东风新能源 | 2443 | 44 | -24.95% |
| 48 | 蓝电汽车 | 2415 | 49 | 3.07% |
| 49 | 鸿蒙智行 | 2125 | 66 | 386.27% |
| 50 | smart | 2122 | 53 | 24.60% |



