2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年6月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比增长7.35,吉利汽车屈居亚军,6月累计销量173275辆,环比增长2.32,其中东风本田销量'>东风本田位列第30相比上月下降1位,6月累计销量15826辆,环比增长4.17。
| 排行 | 生产厂商 | 6月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 205847 | 1 | 7.35% |
| 2 | 吉利汽车 | 173275 | 2 | 2.32% |
| 3 | 长安汽车 | 94077 | 3 | 9.59% |
| 4 | 奇瑞汽车 | 74997 | 6 | 28.64% |
| 5 | 零跑汽车 | 72376 | 5 | 17.87% |
| 6 | 上汽通用五菱 | 60494 | 4 | -9.78% |
| 7 | 上汽大众 | 59148 | 7 | 6.80% |
| 8 | 广汽丰田 | 54325 | 9 | 14.20% |
| 9 | 一汽大众 | 54012 | 8 | 1.91% |
| 10 | 特斯拉 | 52920 | 10 | 11.93% |
| 11 | 一汽丰田 | 49937 | 11 | 17.66% |
| 12 | 长城汽车 | 40657 | 12 | -2.02% |
| 13 | 蔚来 | 40525 | 13 | 7.73% |
| 14 | 小米汽车 | 34738 | 18 | 6.04% |
| 15 | 华晨宝马 | 33073 | 17 | 0.06% |
| 16 | 小鹏汽车 | 32593 | 23 | 27.04% |
| 17 | 上汽通用 | 32064 | 14 | -5.70% |
| 18 | 东风日产 | 31413 | 20 | 4.62% |
| 19 | 车和家 | 30895 | 16 | -7.36% |
| 20 | 一汽奥迪 | 28713 | 15 | -15.18% |
| 21 | 一汽轿车 | 27113 | 19 | -16.25% |
| 22 | AITO | 26187 | 21 | -10.35% |
| 23 | 北汽新能源 | 26094 | 26 | 39.86% |
| 24 | 上海汽车 | 25602 | 22 | -1.61% |
| 25 | 北京奔驰 | 24800 | 24 | -1.29% |
| 26 | 广汽埃安 | 23156 | 25 | -4.23% |
| 27 | 腾势 | 18631 | 28 | 19.28% |
| 28 | 广汽本田 | 16600 | 30 | 27.73% |
| 29 | 广汽乘用车 | 16198 | 27 | -9.27% |
| 30 | 东风本田 | 15826 | 29 | 4.17% |
| 31 | 北京汽车 | 15360 | 32 | 43.03% |
| 32 | 岚图汽车 | 12399 | 31 | 9.21% |
| 33 | 鸿蒙智行 | 10326 | 49 | 385.93% |
| 34 | 东风新能源 | 10280 | 47 | 320.79% |
| 35 | 长安马自达 | 8515 | 33 | -12.71% |
| 36 | 北京现代 | 8380 | 39 | 28.92% |
| 37 | 沃尔沃亚太 | 7317 | 37 | 5.68% |
| 38 | 东风乘用车 | 7286 | 35 | -11.44% |
| 39 | 郑州日产 | 7150 | 36 | -3.91% |
| 40 | 智己汽车 | 7067 | 34 | -21.87% |
| 41 | 东风悦达起亚 | 6906 | 40 | 14.28% |
| 42 | 阿维塔 | 4968 | 38 | -28.13% |
| 43 | 上汽奥迪 | 4287 | 59 | 376.33% |
| 44 | 长安福特 | 4286 | 42 | 12.14% |
| 45 | SERES赛力斯 | 4012 | 41 | -21.47% |
| 46 | 东风风行 | 3740 | 43 | -1.01% |
| 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 3337 | 57 | 218.72% |
| 48 | 北汽制造 | 2555 | 44 | -12.47% |
| 49 | 神龙汽车 | 2554 | 45 | -6.52% |
| 50 | 凯翼汽车 | 2153 | 46 | -14.33% |



