2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
本月坦克在自主品牌里排名最高,排名第40位,上月排名第37位,环比下降3位根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2026年6月全国汽车厂商销量排行比亚迪稳居榜首,环比没有变化,丰田屈居亚军,6月累计销量104262辆,环比上升2位,理想位列第16,6月累计销量16辆,环比下降7位。
| 排行 | 生产厂商 | 6月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪 | 177485 | 165105 | 7.50% |
| 2 | 丰田 | 104262 | 90012 | 15.83% |
| 3 | 大众 | 103505 | 97700 | 5.94% |
| 4 | 吉利 | 95916 | 96030 | -0.12% |
| 5 | 零跑汽车 | 72376 | 61401 | 17.87% |
| 6 | 五菱 | 53675 | 62304 | -13.85% |
| 7 | 特斯拉 | 52920 | 47281 | 11.93% |
| 8 | 吉利银河 | 35528 | 30074 | 18.14% |
| 9 | 长安 | 35227 | 32909 | 7.04% |
| 10 | 小米汽车 | 34738 | 32759 | 6.04% |
| 11 | 日产 | 33379 | 31633 | 5.52% |
| 12 | 宝马 | 33073 | 33053 | 0.06% |
| 13 | 小鹏汽车 | 32593 | 25655 | 27.04% |
| 14 | 本田 | 32405 | 28165 | 15.05% |
| 15 | 长安启源 | 30994 | 27774 | 11.59% |
| 16 | 理想 | 30895 | 33350 | -7.36% |
| 17 | 奥迪 | 28983 | 34350 | -15.62% |
| 18 | 方程豹 | 27907 | 26361 | 5.86% |
| 19 | 长安深蓝 | 26534 | 23589 | 12.48% |
| 20 | 奇瑞 | 26332 | 22670 | 16.15% |
| 21 | 极氪 | 26146 | 27599 | -5.26% |
| 22 | 别克 | 26001 | 27500 | -5.45% |
| 23 | 奔驰 | 25360 | 25699 | -1.32% |
| 24 | ARCFOX极狐 | 25237 | 17722 | 42.40% |
| 25 | 广汽埃安 | 22813 | 24438 | -6.65% |
| 26 | 蔚来 | 21872 | 19989 | 9.42% |
| 27 | 享界 | 20705 | 32030 | -35.36% |
| 28 | 名爵 | 20122 | 17572 | 14.51% |
| 29 | 哈弗 | 20018 | 18963 | 5.56% |
| 30 | 红旗 | 19715 | 23269 | -15.27% |
| 31 | 奇瑞风云 | 19434 | 8097 | 140.01% |
| 32 | 腾势 | 18631 | 15620 | 19.28% |
| 33 | 广汽传祺 | 15732 | 16889 | -6.85% |
| 34 | 领克 | 15596 | 15505 | 0.59% |
| 35 | AITO | 15563 | 11063 | 40.68% |
| 36 | 北京 | 12976 | 9089 | 42.77% |
| 37 | 捷途 | 12414 | 11687 | 6.22% |
| 38 | 岚图 | 12399 | 11353 | 9.21% |
| 39 | 乐道 | 11739 | 12024 | -2.37% |
| 40 | 坦克 | 10354 | 11280 | -8.21% |
| 41 | 尚界 | 10326 | 2125 | 385.93% |
| 42 | 东风新能源 | 10280 | 2443 | 320.79% |
| 43 | 马自达 | 8515 | 9755 | -12.71% |
| 44 | 现代 | 8380 | 6500 | 28.92% |
| 45 | 捷达 | 8007 | 8000 | 0.09% |
| 46 | 奔腾 | 7398 | 9105 | -18.75% |
| 47 | 沃尔沃 | 7317 | 6924 | 5.68% |
| 48 | 智己 | 7067 | 9045 | -21.87% |
| 49 | 萤火虫 | 6914 | 5604 | 23.38% |
| 50 | 起亚 | 6906 | 6043 | 14.28% |



