2026年9月SUV排行榜_Model Y稳坐钓鱼台_元UP百尺竿头
2026年9月三厢轿车排行榜_小米SU7夺得冠军_海豹06毫无悬念
2026年9月MPV排行榜_赛那璀璨星途_腾势D9开始找回状态
2026年9月紧凑型车排行榜_长安启源Q05傲视群雄_RAV4荣放一路领先
2026年9月两厢轿车排行榜_星愿引领潮流_海豚独领风骚
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年10月全国汽车厂商销量排行长安启源Q05稳居榜首,环比增长10.97,RAV4荣放屈居亚军,10月累计销量17750辆,环比增长6.05,其中BJ30销量'>BJ30位列第9相比上月上升9位,10月累计销量13647辆,环比增长50.38。
| 排行 | 生产厂商 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 长安启源Q05 | 20022 | 1 | 10.97% |
| 2 | RAV4荣放 | 17750 | 3 | 6.05% |
| 3 | 小鹏MONA L03 | 16563 | 8 | 38.03% |
| 4 | 卡罗拉锐放 | 16190 | 2 | -4.00% |
| 5 | MG MULAN | 15503 | 5 | 11.01% |
| 6 | AION i60 | 14158 | 10 | 35.12% |
| 7 | 宋Pro EV | 13928 | 6 | 3.38% |
| 8 | 朗逸 | 13891 | 4 | -3.70% |
| 9 | BJ30 | 13647 | 18 | 50.38% |
| 10 | 速腾 | 12866 | 13 | 27.18% |
| 11 | 元PLUS | 11954 | 23 | 53.04% |
| 12 | 深蓝S05 | 11411 | 7 | -9.78% |
| 13 | 秦PLUS新能源 | 9546 | 9 | -10.38% |
| 14 | 零跑B10 | 9399 | 12 | -7.23% |
| 15 | 威兰达 | 9297 | 17 | 2.38% |
| 16 | 锋兰达 | 9246 | 11 | -9.80% |
| 17 | 铂智3X | 9101 | 14 | -7.65% |
| 18 | CR-V | 9067 | 19 | 6.77% |
| 19 | 星瑞 | 8723 | 20 | 2.90% |
| 20 | 轩逸 | 8116 | 22 | 0.73% |
| 21 | CS75 PLUS | 7310 | 24 | -1.38% |
| 22 | 小鹏MONA M03 | 7160 | 31 | 28.94% |
| 23 | 大狗 | 6968 | 15 | -24.79% |
| 24 | 卡罗拉 | 6923 | 16 | -24.73% |
| 25 | 帝豪 | 6604 | 26 | -4.58% |
| 26 | 哈弗猛龙PHEV | 6501 | 38 | 53.94% |
| 27 | 银河E5 | 6214 | 41 | 79.28% |
| 28 | 途岳 | 5906 | 30 | -2.27% |
| 29 | 逸动 | 5643 | 33 | 6.43% |
| 30 | 领克Z20 | 5082 | 95 | 530.52% |
| 31 | 风云T7 | 4931 | 29 | -20.09% |
| 32 | 皓影 | 4727 | 37 | 4.10% |
| 33 | 海豹05DM-i | 4672 | 27 | -28.63% |
| 34 | 银河M7 | 4652 | 36 | -7.64% |
| 35 | A3 | 4623 | 32 | -14.01% |
| 36 | 零跑B01 | 4399 | 25 | -38.22% |
| 37 | 零跑Lafa5 | 4356 | 48 | 55.18% |
| 38 | 银河星舰7 EM-i | 4102 | 35 | -19.30% |
| 39 | 北京越野BJ40增程 | 4099 | 39 | 11.17% |
| 40 | 钛3 | 4016 | 34 | -21.73% |
| 41 | X1 | 3904 | 44 | 27.46% |
| 42 | MG 4X | 3507 | 46 | 16.78% |
| 43 | 坦克300新能源 | 3469 | 28 | -46.35% |
| 44 | GS4 | 3186 | 51 | 22.35% |
| 45 | 东风风神L8Y | 3185 | 40 | -10.05% |
| 46 | Aion Y(埃安Y) | 3022 | 50 | 14.12% |
| 47 | CS55PLUS | 2903 | 45 | -4.91% |
| 48 | 长安X5 PLUS | 2714 | 54 | 7.06% |
| 49 | 奕跑 | 2707 | 74 | 62.88% |
| 50 | Q3 | 2664 | 64 | 23.62% |



