2026年9月SUV排行榜_Model Y稳坐钓鱼台_元UP百尺竿头
2026年9月三厢轿车排行榜_小米SU7夺得冠军_海豹06毫无悬念
2026年9月MPV排行榜_赛那璀璨星途_腾势D9开始找回状态
2026年9月紧凑型车排行榜_长安启源Q05傲视群雄_RAV4荣放一路领先
2026年9月两厢轿车排行榜_星愿引领潮流_海豚独领风骚
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年10月全国汽车厂商销量排行朗逸稳居榜首,环比下降-3.70,小米SU7屈居亚军,10月累计销量12954辆,环比下降-17.76,其中凯美瑞销量'>凯美瑞位列第3相比上月上升3位,10月累计销量12877辆,环比下降-2.95。
| 排行 | 生产厂商 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 朗逸 | 13891 | 5 | -3.70% |
| 2 | 小米SU7 | 12954 | 1 | -17.76% |
| 3 | 凯美瑞 | 12877 | 6 | -2.95% |
| 4 | 速腾 | 12866 | 9 | 27.18% |
| 5 | MG 07 | 12393 | 2 | -14.98% |
| 6 | 海豹06 | 11338 | 3 | -21.69% |
| 7 | 3系 | 11034 | 11 | 10.62% |
| 8 | 迈腾 | 10780 | 7 | -0.95% |
| 9 | 帕萨特 | 10573 | 10 | 4.66% |
| 10 | 银河TT | 10483 | 23 | 52.06% |
| 11 | 秦PLUS新能源 | 9546 | 8 | -10.38% |
| 12 | 星瑞 | 8723 | 13 | 2.90% |
| 13 | 轩逸 | 8116 | 16 | 0.73% |
| 14 | E级 | 7960 | 15 | -2.93% |
| 15 | 亚洲龙 | 7884 | 14 | -4.17% |
| 16 | 艾瑞泽8 | 7285 | 25 | 8.65% |
| 17 | 小鹏MONA M03 | 7160 | 31 | 28.94% |
| 18 | 秦MAX | 7132 | 30 | 21.52% |
| 19 | ID.ERA 5S | 7100 | 20 | 1.28% |
| 20 | 卡罗拉 | 6923 | 12 | -24.73% |
| 21 | 极狐 贝塔S3 | 6892 | 21 | -1.33% |
| 22 | 帝豪 | 6604 | 22 | -4.58% |
| 23 | 5系 | 6448 | 24 | -6.05% |
| 24 | A6L | 6420 | 17 | -19.97% |
| 25 | H5 混动 | 6361 | 27 | -0.87% |
| 26 | 雅阁 | 6284 | 29 | 4.56% |
| 27 | AION RT | 5914 | 34 | 15.46% |
| 28 | 逸动 | 5643 | 32 | 6.43% |
| 29 | 风云A9 | 5540 | 28 | -13.34% |
| 30 | 海豹08 | 5254 | 18 | -32.55% |
| 31 | C级 | 4893 | 42 | 37.71% |
| 32 | 海豹05DM-i | 4672 | 26 | -28.63% |
| 33 | 方程S | 4567 | 94 | 588.84% |
| 34 | 深蓝L06 | 4487 | 36 | 0.81% |
| 35 | ZEEKR 007GT | 4448 | 35 | -9.85% |
| 36 | 零跑B01 | 4399 | 19 | -38.22% |
| 37 | 零跑Lafa5 | 4356 | 50 | 55.18% |
| 38 | 长安启源A06 | 4194 | 40 | 5.96% |
| 39 | 君越 | 4163 | 39 | 1.51% |
| 40 | 领克07GT | 4043 | 33 | -21.19% |
| 41 | 海豹06GT | 3682 | 43 | 5.96% |
| 42 | 银河星耀7 | 3457 | 38 | -16.72% |
| 43 | 领克10 EM-P | 3324 | 37 | -21.38% |
| 44 | 腾势Z9GT | 2861 | 45 | -8.74% |
| 45 | 银河A7 EV | 2804 | 49 | -0.99% |
| 46 | 伊兰特 | 2639 | 73 | 95.05% |
| 47 | 星瑞L PLUS | 2593 | 122 | 776.01% |
| 48 | 奥迪A5L | 2568 | 44 | -21.01% |
| 49 | 马自达EZ-6 | 2454 | 51 | -9.31% |
| 50 | 03 | 2284 | 52 | -9.65% |



