2026年7月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车夺得冠军_吉利汽车毫无悬念
2026年7月汽车品牌销量排行榜_比亚迪荣登榜首_丰田高居不下
2026年7月全国汽车销量排行榜TOP100_星愿问鼎顶峰_Model Y独领风骚
2026年7月自主排行榜_星愿独领风骚_小米SU7高居榜首
2026年7月德系排行榜_朗逸独占鳌头_探岳一鸣惊人
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2026年8月全国汽车厂商销量排行Model 3稳居榜首,环比增长894.12,小米SU7屈居亚军,8月累计销量16518辆,环比下降-21.51,其中轩逸销量'>轩逸位列第4相比上月上升9位,8月累计销量12227辆,环比增长51.87。
| 排行 | 生产厂商 | 8月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | Model 3 | 20787 | 57 | 894.12% |
| 2 | 小米SU7 | 16518 | 1 | -21.51% |
| 3 | 朗逸 | 14226 | 2 | 9.58% |
| 4 | 轩逸 | 12227 | 13 | 51.87% |
| 5 | 海豹06 | 12203 | 11 | 37.59% |
| 6 | 速腾 | 12097 | 4 | 6.56% |
| 7 | 秦PLUS新能源 | 11117 | 5 | 0.75% |
| 8 | 迈腾 | 11085 | 7 | 7.95% |
| 9 | 凯美瑞 | 10593 | 3 | -8.14% |
| 10 | 帕萨特 | 10252 | 9 | 8.30% |
| 11 | 3系 | 9725 | 6 | -6.08% |
| 12 | E级 | 9200 | 10 | 0.00% |
| 13 | 星瑞 | 8837 | 16 | 14.93% |
| 14 | 小鹏MONA M03 | 8374 | 8 | -18.20% |
| 15 | 亚洲龙 | 8101 | 12 | -1.65% |
| 16 | 卡罗拉 | 7311 | 27 | 31.90% |
| 17 | A6L | 7228 | 18 | 3.38% |
| 18 | 帝豪 | 6934 | 21 | 6.40% |
| 19 | C级 | 6742 | 34 | 66.55% |
| 20 | 5系 | 6302 | 25 | 7.29% |
| 21 | 领克07GT | 6056 | 167 | 0.00% |
| 22 | 海豹08 | 6038 | 55 | 172.47% |
| 23 | 逸动 | 6013 | 24 | 0.92% |
| 24 | 艾瑞泽8 | 5927 | 26 | 3.55% |
| 25 | ZEEKR 007GT | 5865 | 15 | -23.74% |
| 26 | 风云A9 | 5859 | 167 | 0.00% |
| 27 | 海豹05DM-i | 5796 | 44 | 100.76% |
| 28 | 雅阁 | 5514 | 22 | -12.16% |
| 29 | 极狐 贝塔S3 | 5484 | 19 | -20.99% |
| 30 | 秦L | 5431 | 14 | -29.76% |
| 31 | 长安启源A06 | 5351 | 29 | 8.01% |
| 32 | 零跑B01 | 5009 | 20 | -27.72% |
| 33 | H5 混动 | 4836 | 31 | 9.12% |
| 34 | 深蓝L06 | 4792 | 17 | -33.98% |
| 35 | 尚界Z7 | 4580 | 23 | -26.43% |
| 36 | 海豹06GT | 4216 | 40 | 28.26% |
| 37 | 领克10 EM-P | 4072 | 32 | -6.97% |
| 38 | 君越 | 3977 | 41 | 24.01% |
| 39 | AION RT | 3877 | 36 | 0.78% |
| 40 | 极狐 阿尔法S5 | 3865 | 30 | -21.36% |
| 41 | 宝来 | 3863 | 42 | 26.20% |
| 42 | 银河星耀7 | 3740 | 33 | -10.61% |
| 43 | 腾势Z9GT | 3691 | 28 | -30.93% |
| 44 | 银河星耀6 | 3087 | 38 | -13.96% |
| 45 | 奥迪A5L | 3024 | 47 | 10.57% |
| 46 | 零跑Lafa5 | 3010 | 37 | -20.01% |
| 47 | 汉 EV | 2997 | 39 | -15.03% |
| 48 | 秦MAX | 2787 | 167 | 0.00% |
| 49 | 银河A7 | 2625 | 45 | -8.25% |
| 50 | 03 | 2436 | 54 | 3.97% |



