根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年4月全国汽车厂商销量排行比亚迪海豚稳居榜首,环比增长1.28%,五菱五菱缤果屈居亚军,4月累计销量7756辆,环比增长111.23%,其中极氪极氪001位列第9相比上月上升4位,4月累计销量4517辆,环比增长43.08%。
排行 | 汽车名称 | 4月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪海豚 | 30462 | 30077 | 1.28% |
2 | 五菱五菱缤果 | 16383 | 7756 | 111.23% |
3 | 名爵MG MULAN | 12244 | 10308 | 18.78% |
4 | 吉利熊猫mini | 10615 | 10550 | 0.62% |
5 | 名爵MG5 | 8832 | 11108 | -20.49% |
6 | 欧拉好猫 | 7912 | 8015 | -1.29% |
7 | 长安长安Lumin | 7759 | 11298 | -31.32% |
8 | 奥迪A3 | 6793 | 5025 | 35.18% |
9 | 极氪极氪001 | 6463 | 4517 | 43.08% |
10 | 丰田YARiS L 致炫 | 6017 | 7273 | -17.27% |
11 | 五菱宏光MINI EV | 5586 | 6907 | -19.13% |
12 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 4253 | 3951 | 7.64% |
13 | 福特福克斯两厢 | 4029 | 4564 | -11.72% |
14 | 大众高尔夫 | 3607 | 3878 | -6.99% |
15 | 荣威科莱威CLEVER | 3474 | 3493 | -0.54% |
16 | 宝骏310 | 3046 | 527 | 477.99% |
17 | 奇瑞eQ1 | 2992 | 2436 | 22.82% |
18 | 别克VELITE 6 | 2966 | 2935 | 1.06% |
19 | 大众Polo | 2822 | 1019 | 176.94% |
20 | 丰田威驰FS | 2482 | 1747 | 42.07% |
21 | 五菱五菱Air ev晴空 | 2174 | 1166 | 86.45% |
22 | 本田飞度 | 2138 | 7020 | -69.54% |
23 | 比亚迪e2 | 2095 | --- | --- |
24 | 大众大众ID.3 | 2052 | 3417 | -39.95% |
25 | 比亚迪海鸥 | 1500 | --- | --- |
26 | 零跑汽车T03 | 1454 | 2100 | -30.76% |
27 | 凌宝汽车BOX | 925 | 772 | 19.82% |
28 | 云雀汽车全界Q1 | 750 | 739 | 1.49% |
29 | 思皓E10X | 657 | 922 | -28.74% |
30 | 名爵MG3 | 590 | 1370 | -56.93% |
31 | 欧拉欧拉芭蕾猫 | 472 | 253 | 86.56% |
32 | 雪佛兰畅巡 | 450 | 741 | -39.27% |
33 | 北京元宝 | 400 | 425 | -5.88% |
34 | 日产TIIDA | 390 | 648 | -39.81% |
35 | 名爵MG6 | 327 | 9 | 3533.33% |
36 | 电动屋YOUNG光小新 | 205 | 220 | -6.82% |
37 | 凌宝汽车凌宝UNI | 184 | 148 | 24.32% |
38 | 奇瑞QQ无界Pro | 136 | 94 | 44.68% |
39 | 本田LIFE | 60 | 453 | -86.75% |
40 | 长安新能源奔奔E-Star | 55 | 4317 | -98.73% |
41 | 奔驰A级 AMG | 38 | 335 | -88.66% |
42 | 宝骏KiWi EV | 23 | 51 | -54.90% |
43 | 名爵MG6混合动力 | 4 | --- | --- |
44 | DSDS 4S | 1 | --- | --- |
综合分析,4月销量排行前30名中五菱五菱缤果、名爵MG MULAN、奥迪A3、极氪极氪001、奇瑞QQ冰淇淋、大众高尔夫、荣威科莱威CLEVER、宝骏310、奇瑞eQ1、别克VELITE 6、大众Polo、丰田威驰FS、五菱五菱Air ev晴空、比亚迪e2、比亚迪海鸥、云雀汽车全界Q1、排行均有上升。而名爵MG5、长安长安Lumin、丰田YARiS L 致炫、五菱宏光MINI EV、福特福克斯两厢、本田飞度、大众大众ID.3、零跑汽车T03、思皓E10X、全部下滑。其中比亚迪e2涨幅最大,由上月排名第43位上涨20位,当月排名第23位,本田飞度下滑最多由上月排名第9位下降13位到本月第22位。
网友评论
文明上网理性发言
0条评论