2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年9月全国汽车厂商销量排行比亚迪海鸥稳居榜首,环比增长15.07%,比亚迪海豚屈居亚军,9月累计销量32745辆,环比增长0.56%,其中大众Polo位列第14相比上月没有变化,9月累计销量5566辆,环比下降-12.23%。
排行 | 汽车名称 | 9月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪海鸥 | 40092 | 34841 | 15.07% |
2 | 比亚迪海豚 | 32927 | 32745 | 0.56% |
3 | 五菱五菱缤果 | 22006 | 20214 | 8.87% |
4 | 名爵MG5 | 16836 | 11410 | 47.55% |
5 | 长安长安Lumin | 14484 | 11788 | 22.87% |
6 | 名爵MG MULAN | 11771 | 13766 | -14.49% |
7 | 吉利熊猫mini | 10221 | 8855 | 15.43% |
8 | 大众大众ID.3 | 9802 | 8754 | 11.97% |
9 | 欧拉好猫 | 9128 | 9330 | -2.17% |
10 | 福特福克斯两厢 | 8984 | 5960 | 50.74% |
11 | 极氪极氪001 | 8701 | 6822 | 27.54% |
12 | 奥迪A3 | 7331 | 6386 | 14.80% |
13 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 7294 | 5845 | 24.79% |
14 | 大众Polo | 4885 | 5566 | -12.23% |
15 | 大众高尔夫 | 4698 | 4780 | -1.72% |
16 | 宝骏310 | 4572 | 3416 | 33.84% |
17 | 零跑汽车T03 | 4402 | 2056 | 114.11% |
18 | 别克VELITE 6 | 4103 | 3699 | 10.92% |
19 | 本田飞度 | 3335 | 2640 | 26.33% |
20 | 奇瑞eQ1 | 2746 | 2324 | 18.16% |
21 | 日产TIIDA | 2652 | 1421 | 86.63% |
22 | 名爵MG3 | 1906 | 587 | 224.70% |
23 | 宝骏KiWi EV | 1225 | 14 | 8650.00% |
24 | 长安新能源奔奔E-Star | 937 | 498 | 88.15% |
25 | 凌宝汽车BOX | 639 | 547 | 16.82% |
26 | 五菱五菱Air ev晴空 | 576 | 3296 | -82.52% |
27 | 本田LIFE | 527 | 485 | 8.66% |
28 | 雪佛兰畅巡 | 400 | 416 | -3.85% |
29 | 凌宝汽车凌宝UNI | 371 | 396 | -6.31% |
30 | 五菱宏光MINI EV | 287 | 2068 | -86.12% |
31 | 比亚迪e2 | 199 | 1760 | -88.69% |
32 | 北京元宝 | 189 | 799 | -76.35% |
33 | 电动屋YOUNG光小新 | 180 | 160 | 12.50% |
34 | 江铃新能源易至EV3 | 117 | --- | --- |
35 | 欧拉欧拉芭蕾猫 | 81 | 73 | 10.96% |
36 | 名爵MG6 | 58 | 375 | -84.53% |
37 | 奇瑞QQ无界Pro | 12 | 29 | -58.62% |
38 | 思皓E10X | 11 | 15 | -26.67% |
39 | 荣威科莱威CLEVER | 6 | 619 | -99.03% |
综合分析,9月销量排行前30名中名爵MG5、吉利熊猫mini、大众大众ID.3、福特福克斯两厢、宝骏310、零跑汽车T03、日产TIIDA、名爵MG3、宝骏KiWi EV、长安新能源奔奔E-Star、凌宝汽车BOX、本田LIFE、雪佛兰畅巡、凌宝汽车凌宝UNI、排行均有上升。而名爵MG MULAN、欧拉好猫、极氪极氪001、奥迪A3、别克VELITE 6、五菱五菱Air ev晴空、全部下滑。其中宝骏KiWi EV涨幅最大,由上月排名第38位上涨15位,当月排名第23位,五菱五菱Air ev晴空下滑最多由上月排名第18位下降8位到本月第26位。