根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年10月全国汽车厂商销量排行比亚迪海鸥稳居榜首,环比增长8.07%,比亚迪海豚屈居亚军,10月累计销量24282辆,环比增长1.87%,其中本田XR-V位列第5相比上月没有变化,10月累计销量6887辆,环比增长4.56%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪海鸥 | 37836 | 35011 | 8.07% |
2 | 比亚迪海豚 | 24735 | 24282 | 1.87% |
3 | 五菱五菱缤果 | 23744 | 19606 | 21.11% |
4 | 欧拉好猫 | 7664 | 8392 | -8.67% |
5 | 本田XR-V | 7201 | 6887 | 4.56% |
6 | 领克06 | 5505 | 5546 | -0.74% |
7 | 本田缤智 | 5446 | 2727 | 99.71% |
8 | 本田飞度 | 4759 | 3944 | 20.66% |
9 | 几何汽车几何E | 4578 | 4332 | 5.68% |
10 | 广汽传祺GS3 | 4503 | 4697 | -4.13% |
11 | 哪吒哪吒AYA | 3767 | 5225 | -27.90% |
12 | 大众Polo | 3460 | 3060 | 13.07% |
13 | 长安CS35 PLUS | 3309 | 2966 | 11.56% |
14 | 长安欧尚X5 | 2514 | 25 | 9956.00% |
15 | 东风新能源纳米BOX | 2326 | 4001 | -41.86% |
16 | 江淮江淮钇为3 | 2239 | 1227 | 82.48% |
17 | 大运悦虎 | 1985 | 1960 | 1.28% |
18 | 宝骏悦也 | 1832 | 1830 | 0.11% |
19 | 吉利ICON | 1589 | 1700 | -6.53% |
20 | 本田本田e:NS1 | 1378 | 867 | 58.94% |
21 | 比亚迪元Pro | 1330 | 1996 | -33.37% |
22 | 奇瑞瑞虎3X | 1311 | 1212 | 8.17% |
23 | 日产劲客 | 1109 | 1058 | 4.82% |
24 | 丰田C-HR | 1032 | 1065 | -3.10% |
25 | 本田LIFE | 581 | 562 | 3.38% |
26 | 大众途铠T-Cross | 491 | 1953 | -74.86% |
27 | 大众探影 | 397 | 249 | 59.44% |
28 | 丰田奕泽IZOA | 348 | 276 | 26.09% |
29 | 本田e:NP1 极湃1 | 198 | 107 | 85.05% |
30 | 标致2008 | 181 | 207 | -12.56% |
31 | 北汽制造BJ212 | 162 | 266 | -39.10% |
32 | 思铭本田M-NV | 142 | 116 | 22.41% |
33 | 一汽森雅R7 | 135 | 24 | 462.50% |
34 | 起亚焕驰 | 127 | 122 | 4.10% |
35 | 雪佛兰创酷 | 120 | 144 | -16.67% |
36 | 起亚KX3傲跑 | 23 | 30 | -23.33% |
37 | 启辰T60 | 22 | 21 | 4.76% |
38 | 荣威RX3 | 19 | 23 | -17.39% |
39 | 宝骏RS-3 | 8 | 1 | 700.00% |
40 | 丰田威驰 | 7 | 9 | -22.22% |
41 | 名爵ZS | 4 | 9 | -55.56% |
42 | 东风风光E1 | 3 | --- | --- |
43 | 荣威RX8 | 2 | 5 | -60.00% |
44 | 丰田YARiS L 致炫 | 2 | 12 | -83.33% |
45 | 长安CS15 | 1 | 410 | -99.76% |
46 | 丰田威驰FS | 1 | 4 | -75.00% |
47 | 宝骏510 | 1 | 2 | -50.00% |
综合分析,10月销量排行前30名中本田缤智、本田飞度、长安欧尚X5、江淮江淮钇为3、本田本田e:NS1、大众探影、本田e:NP1 极湃1、排行均有上升。而广汽传祺GS3、哪吒哪吒AYA、东风新能源纳米BOX、大运悦虎、比亚迪元Pro、奇瑞瑞虎3X、丰田C-HR、大众途铠T-Cross、丰田奕泽IZOA、全部下滑。其中长安欧尚X5涨幅最大,由上月排名第36位上涨22位,当月排名第14位,大众途铠T-Cross下滑最多由上月排名第17位下降9位到本月第26位。
网友评论
文明上网理性发言
0条评论