2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年9月全国汽车厂商销量排行五菱宏光MINI EV稳居榜首,环比下降-8.97%,比亚迪海豚屈居亚军,9月累计销量23469辆,环比增长6.34%,其中比亚迪e2位列第43相比上月没有变化,9月累计销量1783辆,环比下降-94.90%。
排行 | 汽车名称 | 9月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 44711 | 49119 | -8.97% |
2 | 比亚迪海豚 | 24956 | 23469 | 6.34% |
3 | 名爵MG5 | 11544 | 12840 | -10.09% |
4 | 长安长安Lumin | 11267 | 10783 | 4.49% |
5 | 奇瑞eQ1 | 9292 | 10037 | -7.42% |
6 | 福特福克斯两厢 | 8756 | 4980 | 75.82% |
7 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 8650 | 8616 | 0.39% |
8 | 奥迪A3 | 8616 | 8057 | 6.94% |
9 | 丰田YARiS L 致炫 | 8511 | 7201 | 18.19% |
10 | 极氪极氪001 | 8276 | 7166 | 15.49% |
11 | 大众高尔夫 | 7959 | 5323 | 49.52% |
12 | 欧拉好猫 | 7099 | 8105 | -12.41% |
13 | 大众Polo | 6326 | 903 | 600.55% |
14 | 长安新能源奔奔E-Star | 6309 | 4255 | 48.27% |
15 | 零跑汽车T03 | 6080 | 6248 | -2.69% |
16 | 思皓E10X | 5900 | 5506 | 7.16% |
17 | 名爵MG MULAN | 5272 | 4053 | 30.08% |
18 | 名爵MG3 | 4377 | 4234 | 3.38% |
19 | 北京元宝 | 3908 | --- | --- |
20 | 本田飞度 | 3367 | 2630 | 28.02% |
21 | 宝骏KiWi EV | 3116 | 3165 | -1.55% |
22 | 别克VELITE 6 | 2906 | 4558 | -36.24% |
23 | 荣威科莱威CLEVER | 2506 | 5787 | -56.70% |
24 | 凌宝汽车BOX | 2208 | 2128 | 3.76% |
25 | 名爵MG6 | 1736 | 1242 | 39.77% |
26 | 雷丁芒果 | 1563 | 1637 | -4.52% |
27 | 大众大众ID.3 | 1298 | 1921 | -32.43% |
28 | 丰田威驰FS | 1290 | 2192 | -41.15% |
29 | 本田LIFE | 1061 | 1201 | -11.66% |
30 | 凌宝汽车凌宝UNI | 948 | 918 | 3.27% |
31 | 日产TIIDA | 775 | 1823 | -57.49% |
32 | 雪佛兰畅巡 | 690 | 705 | -2.13% |
33 | 电动屋YOUNG光小新 | 645 | 641 | 0.62% |
34 | 华晨新日华晨新日i03 | 612 | 584 | 4.79% |
35 | 小虎小虎FEV | 561 | 608 | -7.73% |
36 | 欧拉欧拉芭蕾猫 | 506 | 1056 | -52.08% |
37 | 宝骏E200 | 427 | 267 | 59.93% |
38 | 奔驰A级 AMG | 313 | 340 | -7.94% |
39 | 铃木北斗星 | 280 | 65 | 330.77% |
40 | 云雀汽车全界Q1 | 215 | 146 | 47.26% |
41 | 华晨新日华晨新日i03A | 144 | 127 | 13.39% |
42 | 江铃新能源易至EV3 | 139 | 170 | -18.24% |
43 | 比亚迪e2 | 91 | 1783 | -94.90% |
44 | 宝骏310 | 29 | --- | --- |
45 | 名爵MG6混合动力 | 2 | --- | --- |
综合分析,9月销量排行前30名中福特福克斯两厢、大众高尔夫、大众Polo、长安新能源奔奔E-Star、名爵MG MULAN、北京元宝、本田飞度、名爵MG6、雷丁芒果、排行均有上升。而奇瑞QQ冰淇淋、欧拉好猫、零跑汽车T03、思皓E10X、宝骏KiWi EV、别克VELITE 6、荣威科莱威CLEVER、凌宝汽车BOX、大众大众ID.3、丰田威驰FS、全部下滑。其中北京元宝涨幅最大,由上月排名第45位上涨26位,当月排名第19位,荣威科莱威CLEVER下滑最多由上月排名第12位下降11位到本月第23位。