根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年10月全国汽车厂商销量排行比亚迪海鸥稳居榜首,环比增长8.07%,哈弗H6屈居亚军,10月累计销量23423辆,环比增长10.69%,其中比亚迪海鸥位列第1相比上月没有变化,10月累计销量35011辆,环比增长8.07%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪海鸥 | 37836 | 35011 | 8.07% |
2 | 哈弗H6 | 25928 | 23423 | 10.69% |
3 | 长安长安Lumin | 15533 | 13650 | 13.79% |
4 | 长安逸动 | 13598 | 11229 | 21.10% |
5 | 吉利帝豪 | 11432 | 14058 | -18.68% |
6 | 雪佛兰科鲁泽 | 11025 | 13665 | -19.32% |
7 | 捷途X70 | 10261 | 10210 | 0.50% |
8 | 现代伊兰特 | 9184 | 8124 | 13.05% |
9 | 吉利缤越 | 7389 | 7827 | -5.60% |
10 | 捷达VS5 | 6500 | 7109 | -8.57% |
11 | 零跑汽车T03 | 6381 | 4402 | 44.96% |
12 | 荣威i5 | 5459 | 3393 | 60.89% |
13 | 本田飞度 | 4759 | 3944 | 20.66% |
14 | 几何汽车几何E | 4578 | 4332 | 5.68% |
15 | 名爵MG5 | 4563 | 4035 | 13.09% |
16 | 广汽传祺GS3 | 4503 | 4697 | -4.13% |
17 | 五菱五菱星驰 | 4163 | 3984 | 4.49% |
18 | 五菱佳辰 | 3810 | 3830 | -0.52% |
19 | 哪吒哪吒AYA | 3767 | 5225 | -27.90% |
20 | 江淮江淮A5 PLUS | 3711 | 4007 | -7.39% |
21 | 奇瑞艾瑞泽5 | 3606 | 4309 | -16.31% |
22 | 长安欧尚X7 PLUS | 3501 | 3508 | -0.20% |
23 | 五菱星辰 | 3501 | 3480 | 0.60% |
24 | 大众Polo | 3460 | 3060 | 13.07% |
25 | 吉利缤瑞 | 3423 | 3062 | 11.79% |
26 | 长安新能源奔奔E-Star | 3342 | 1458 | 129.22% |
27 | 长安CS35 PLUS | 3309 | 2966 | 11.56% |
28 | 捷途X90 | 2788 | 2561 | 8.86% |
29 | 东风风行菱智 | 2728 | 2704 | 0.89% |
30 | 长安欧尚X5 | 2514 | 25 | 9956.00% |
31 | 奇瑞eQ1 | 2439 | 2684 | -9.13% |
32 | 东风新能源纳米BOX | 2326 | 4001 | -41.86% |
33 | 奇瑞瑞虎5X | 2047 | 2416 | -15.27% |
34 | 凯翼炫界Pro | 2028 | 1498 | 35.38% |
35 | 大运悦虎 | 1985 | 1960 | 1.28% |
36 | 宝骏悦也 | 1832 | 1830 | 0.11% |
37 | 捷达VA3 | 1815 | 2642 | -31.30% |
38 | 哈弗M6 | 1798 | 4248 | -57.67% |
39 | 比亚迪元Pro | 1330 | 1996 | -33.37% |
40 | 奇瑞瑞虎3X | 1311 | 1212 | 8.17% |
41 | 北京王牌M7 | 1215 | 979 | 24.11% |
42 | 比亚迪e2 | 1140 | 2106 | -45.87% |
43 | 五菱五菱星云 | 983 | 792 | 24.12% |
44 | SRM鑫源金海狮 | 978 | 948 | 3.16% |
45 | 江淮瑞风M3 | 962 | 1263 | -23.83% |
46 | 长安启源A05 | 884 | --- | --- |
47 | 五菱五菱龙卡 | 853 | 846 | 0.83% |
48 | 起亚奕跑 | 814 | 634 | 28.39% |
49 | 东风风行风行T5 | 648 | 571 | 13.49% |
50 | 奔腾T77 | 641 | 110 | 482.73% |
51 | 五菱五菱Air ev晴空 | 614 | 733 | -16.23% |
52 | 五菱征程 | 561 | 694 | -19.16% |
53 | 东风风光500 | 518 | 1451 | -64.30% |
54 | 东风风光580 | 489 | 671 | -27.12% |
55 | 斯威G05 | 465 | 624 | -25.48% |
56 | 宝骏KiWi EV | 451 | 430 | 4.88% |
57 | 中国重汽VGVVGV U70 PRO | 414 | 428 | -3.27% |
58 | 东风风光风光380 | 375 | 357 | 5.04% |
59 | 福田蒙派克E | 365 | 400 | -8.75% |
60 | 开瑞X6 | 299 | 329 | -9.12% |
61 | 五菱凯捷 | 297 | 375 | -20.80% |
62 | 东风风光S560 | 290 | 328 | -11.59% |
63 | 宝骏E200 | 204 | 234 | -12.82% |
64 | 启辰D60 | 200 | 178 | 12.36% |
65 | 北汽制造BJ212 | 162 | 266 | -39.10% |
66 | 电动屋YOUNG光小新 | 161 | 158 | 1.90% |
67 | 一汽森雅R7 | 135 | 24 | 462.50% |
68 | 起亚焕驰 | 127 | 122 | 4.10% |
69 | 东风风光370 | 103 | --- | --- |
70 | 北京U5 | 98 | 58 | 68.97% |
71 | 凯翼轩度 | 86 | 53 | 62.26% |
72 | 本田享域 | 83 | 182 | -54.40% |
73 | 开瑞优劲 | 78 | 222 | -64.86% |
74 | 奇瑞QQ无界Pro | 62 | 12 | 416.67% |
75 | 启辰T60 | 22 | 21 | 4.76% |
76 | 荣威RX3 | 19 | 23 | -17.39% |
77 | 长安欧尚欧尚 | 16 | 32 | -50.00% |
78 | 斯柯达昕锐 | 14 | 35 | -60.00% |
79 | 宝骏RC-5 | 8 | 6 | 33.33% |
80 | 宝骏RS-3 | 8 | 1 | 700.00% |
81 | 丰田威驰 | 7 | 9 | -22.22% |
82 | 名爵ZS | 4 | 9 | -55.56% |
83 | 东风风光E1 | 3 | --- | --- |
84 | 宝骏730 | 3 | --- | --- |
85 | 丰田YARiS L 致炫 | 2 | 12 | -83.33% |
86 | 思皓E10X | 1 | 11 | -90.91% |
87 | 丰田威驰FS | 1 | 4 | -75.00% |
88 | 宝骏510 | 1 | 2 | -50.00% |
89 | 长安CS15 | 1 | 410 | -99.76% |
综合分析,10月销量排行前30名中长安长安Lumin、长安逸动、零跑汽车T03、荣威i5、本田飞度、名爵MG5、五菱五菱星驰、五菱佳辰、长安欧尚X7 PLUS、五菱星辰、大众Polo、吉利缤瑞、长安新能源奔奔E-Star、长安CS35 PLUS、捷途X90、排行均有上升。而吉利帝豪、雪佛兰科鲁泽、广汽传祺GS3、哪吒哪吒AYA、江淮江淮A5 PLUS、奇瑞艾瑞泽5、全部下滑。其中荣威i5涨幅最大,由上月排名第25位上涨13位,当月排名第12位,哪吒哪吒AYA下滑最多由上月排名第11位下降8位到本月第19位。
网友评论
文明上网理性发言
0条评论