2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年10月全国汽车厂商销量排行比亚迪秦PLUS新能源稳居榜首,环比下降-5.02%,比亚迪海鸥屈居亚军,10月累计销量35011辆,环比增长8.07%,其中吉利星瑞位列第15相比上月上升8位,10月累计销量10396辆,环比增长32.72%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 37902 | 39904 | -5.02% |
2 | 比亚迪海鸥 | 37836 | 35011 | 8.07% |
3 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 34799 | 36773 | -5.37% |
4 | 比亚迪元PLUS | 30615 | 28727 | 6.57% |
5 | 哈弗H6 | 25928 | 23423 | 10.69% |
6 | 比亚迪海豚 | 24735 | 24282 | 1.87% |
7 | 五菱五菱缤果 | 23744 | 19606 | 21.11% |
8 | 长安CS75 PLUS | 22304 | 23179 | -3.77% |
9 | 比亚迪宋Pro EV | 21350 | 20798 | 2.65% |
10 | 比亚迪汉 EV | 20663 | 21798 | -5.21% |
11 | 五菱宏光MINI EV | 20337 | 16146 | 25.96% |
12 | 吉利星越L | 20132 | 17993 | 11.89% |
13 | 长安长安Lumin | 15533 | 13650 | 13.79% |
14 | 奇瑞瑞虎8 | 15010 | 11575 | 29.68% |
15 | 吉利星瑞 | 13798 | 10396 | 32.72% |
16 | 哈弗大狗 | 13796 | 14473 | -4.68% |
17 | 长安逸动 | 13598 | 11229 | 21.10% |
18 | 吉利熊猫mini | 13052 | 10221 | 27.70% |
19 | 比亚迪唐EV | 11752 | 11366 | 3.40% |
20 | 广汽传祺Aion S(埃安S) | 11730 | 21546 | -45.56% |
21 | 吉利帝豪 | 11432 | 14058 | -18.68% |
22 | 吉利博越L | 11245 | 13036 | -13.74% |
23 | 长安长安UNI-V | 10467 | 10621 | -1.45% |
24 | 比亚迪海豹 | 9767 | 7291 | 33.96% |
25 | 五菱宏光S | 8584 | 7883 | 8.89% |
26 | 长安CS55PLUS | 8374 | 8312 | 0.75% |
27 | 奇瑞艾瑞泽8 | 7970 | 10534 | -24.34% |
28 | 吉利缤越 | 7389 | 7827 | -5.60% |
29 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 7111 | 7235 | -1.71% |
30 | 广汽传祺GM8 | 7088 | 9298 | -23.77% |
31 | 吉利博越 | 7081 | 7065 | 0.23% |
32 | 奇瑞瑞虎9 | 6008 | 5290 | 13.57% |
33 | 五菱荣光V | 5832 | 5742 | 1.57% |
34 | 长安逸达 | 5794 | 5618 | 3.13% |
35 | 荣威i5 | 5459 | 3393 | 60.89% |
36 | 广汽传祺M6 | 5171 | 4099 | 26.15% |
37 | 哈弗哈弗猛龙 | 5084 | --- | --- |
38 | 奇瑞瑞虎7 | 4619 | 5061 | -8.73% |
39 | 广汽传祺GS3 | 4503 | 4697 | -4.13% |
40 | 比亚迪护卫舰07 | 4247 | 3085 | 37.67% |
41 | 五菱五菱星驰 | 4163 | 3984 | 4.49% |
42 | 广汽传祺影豹 | 4009 | 4209 | -4.75% |
43 | 五菱佳辰 | 3810 | 3830 | -0.52% |
44 | 奇瑞艾瑞泽5 | 3606 | 4309 | -16.31% |
45 | 五菱星辰 | 3501 | 3480 | 0.60% |
46 | 吉利缤瑞 | 3423 | 3062 | 11.79% |
47 | 长安CS35 PLUS | 3309 | 2966 | 11.56% |
48 | 五菱荣光S | 3126 | 3242 | -3.58% |
49 | 奇瑞探索06 | 2900 | 1802 | 60.93% |
50 | 东风风行菱智 | 2728 | 2704 | 0.89% |
51 | 荣威科莱威CLEVER | 2670 | 3590 | -25.63% |
52 | 哈弗哈弗枭龙MAX | 2636 | 3557 | -25.89% |
53 | 荣威RX5 | 2598 | 2062 | 25.99% |
54 | 广汽传祺GS8 | 2530 | 2497 | 1.32% |
55 | 广汽传祺影酷 | 2478 | 1953 | 26.88% |
56 | 奇瑞eQ1 | 2439 | 2684 | -9.13% |
57 | 广汽传祺传祺E9 | 2183 | 2525 | -13.54% |
58 | 长安UNI-T | 2176 | 2449 | -11.15% |
59 | 奇瑞瑞虎5X | 2047 | 2416 | -15.27% |
60 | 哈弗H5 | 2036 | 3100 | -34.32% |
61 | WEY蓝山DHT-PHEV | 2032 | 2026 | 0.30% |
62 | 比亚迪秦 EV | 2001 | 2070 | -3.33% |
63 | 吉利豪越L | 1997 | 2262 | -11.72% |
64 | 长安长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 2912 | -34.07% |
65 | 五菱之光 | 1864 | 1731 | 7.68% |
66 | 宝骏悦也 | 1832 | 1830 | 0.11% |
67 | 哈弗M6 | 1798 | 4248 | -57.67% |
68 | 东风风行风行T5 EVO | 1793 | 877 | 104.45% |
69 | 宝骏宝骏云朵 | 1753 | 1350 | 29.85% |
70 | 长安长安UNI-K | 1706 | 1593 | 7.09% |
71 | 吉利ICON | 1589 | 1700 | -6.53% |
72 | 哈弗哈弗二代大狗PHEV | 1441 | 1418 | 1.62% |
73 | 广汽传祺GS4 | 1363 | 1322 | 3.10% |
74 | 比亚迪元Pro | 1330 | 1996 | -33.37% |
75 | 长安锐程PLUS | 1324 | 1326 | -0.15% |
76 | 奇瑞瑞虎3X | 1311 | 1212 | 8.17% |
77 | 比亚迪e2 | 1140 | 2106 | -45.87% |
78 | 五菱五菱星云 | 983 | 792 | 24.12% |
79 | 广汽传祺传祺ES9 | 934 | 55 | 1598.18% |
80 | 五菱五菱龙卡 | 853 | 846 | 0.83% |
81 | 荣威eRX5 | 834 | 610 | 36.72% |
82 | 奇瑞蚂蚁 | 834 | 1680 | -50.36% |
83 | 吉利帝豪L 雷神Hi·X | 804 | 826 | -2.66% |
84 | 荣威ei6 MAX 插电混动 | 757 | 1255 | -39.68% |
85 | 长安长安UNI-K iDD | 689 | 532 | 29.51% |
86 | 东风风行风行T5 | 648 | 571 | 13.49% |
87 | 五菱五菱Air ev晴空 | 614 | 733 | -16.23% |
88 | 五菱征程 | 561 | 694 | -19.16% |
89 | 东风风行风行游艇 | 543 | 510 | 6.47% |
90 | 东风风行景逸S50EV | 460 | 234 | 96.58% |
91 | 宝骏KiWi EV | 451 | 430 | 4.88% |
92 | 五菱五菱荣光EV | 392 | 386 | 1.55% |
93 | 哈弗H9 | 384 | 464 | -17.24% |
94 | 长安逸动 EV | 346 | 477 | -27.46% |
95 | 奇瑞艾瑞泽e | 313 | 1035 | -69.76% |
96 | 五菱凯捷 | 297 | 375 | -20.80% |
97 | 荣威iMAX8 | 290 | 334 | -13.17% |
98 | 东风风行风行雷霆 | 267 | 236 | 13.14% |
99 | 荣威荣威iMAX8 EV | 246 | 339 | -27.43% |
100 | 宝骏E200 | 204 | 234 | -12.82% |
101 | 东风风行菱智M5 EV | 191 | 378 | -49.47% |
102 | 吉利帝豪EV | 172 | 470 | -63.40% |
103 | 哈弗赤兔 | 157 | 183 | -14.21% |
104 | 比亚迪D1 | 154 | 114 | 35.09% |
105 | WEY摩卡DHT-PHEV | 141 | 487 | -71.05% |
106 | 荣威ei5 | 135 | 960 | -85.94% |
107 | 比亚迪e3 | 132 | 211 | -37.44% |
108 | 哈弗哈弗神兽 | 127 | 210 | -39.52% |
109 | 广汽传祺Aion LX | 126 | 90 | 40.00% |
110 | 比亚迪e6 | 122 | 662 | -81.57% |
111 | 长安长安CS75PLUS 智电iDD | 100 | 77 | 29.87% |
112 | 荣威荣威RX9 | 90 | 63 | 42.86% |
113 | 奇瑞QQ无界Pro | 62 | 12 | 416.67% |
114 | 哈弗哈弗酷狗 | 52 | 9 | 477.78% |
115 | 长安CS95 | 41 | 57 | -28.07% |
116 | 长安CS85 COUPE | 34 | 55 | -38.18% |
117 | WEY拿铁DHT-PHEV | 19 | 17 | 11.76% |
118 | 荣威RX3 | 19 | 23 | -17.39% |
119 | 吉利星越L新能源 | 15 | 21 | -28.57% |
120 | 五菱五菱E10 | 15 | 11 | 36.36% |
121 | 哈弗H6新能源 | 11 | 18 | -38.89% |
122 | 广汽传祺GA8 | 9 | 15 | -40.00% |
123 | 宝骏RC-5 | 8 | 6 | 33.33% |
124 | 宝骏RS-3 | 8 | 1 | 700.00% |
125 | 荣威荣威i6 MAX | 4 | 1 | 300.00% |
126 | 宝骏730 | 3 | --- | --- |
127 | 荣威RX8 | 2 | 5 | -60.00% |
128 | 宝骏510 | 1 | 2 | -50.00% |
129 | 长安CS15 | 1 | 410 | -99.76% |
综合分析,10月销量排行前30名中比亚迪海鸥、哈弗H6、五菱五菱缤果、比亚迪宋Pro EV、五菱宏光MINI EV、长安长安Lumin、奇瑞瑞虎8、吉利星瑞、长安逸动、吉利熊猫mini、比亚迪海豹、五菱宏光S、奇瑞QQ冰淇淋、排行均有上升。而比亚迪宋PLUS新能源、比亚迪海豚、长安CS75 PLUS、比亚迪汉 EV、哈弗大狗、广汽传祺Aion S(埃安S)、吉利帝豪、吉利博越L、长安长安UNI-V、奇瑞艾瑞泽8、全部下滑。其中吉利星瑞涨幅最大,由上月排名第23位上涨8位,当月排名第15位,广汽传祺Aion S(埃安S)下滑最多由上月排名第9位下降11位到本月第20位。