2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年10月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比增长16.61%,比亚迪秦PLUS新能源屈居亚军,10月累计销量36058辆,环比下降-10.71%,其中哈弗H6位列第3相比上月上升5位,10月累计销量20462辆,环比增长56.86%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 日产轩逸 | 39062 | 33499 | 16.61% |
2 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 32195 | 36058 | -10.71% |
3 | 哈弗H6 | 32096 | 20462 | 56.86% |
4 | 大众朗逸 | 31317 | 41415 | -24.38% |
5 | 丰田卡罗拉 | 28483 | 25218 | 12.95% |
6 | 比亚迪海豚 | 25336 | 24956 | 1.52% |
7 | 吉利缤越 | 22462 | 19329 | 16.21% |
8 | 长安CS75 PLUS | 21555 | 19167 | 12.46% |
9 | 奇瑞瑞虎8 | 18117 | 23784 | -23.83% |
10 | 吉利帝豪 | 16718 | 13757 | 21.52% |
11 | 捷途X70 | 16463 | 13875 | 18.65% |
12 | 大众宝来 | 15894 | 21671 | -26.66% |
13 | 丰田雷凌 | 15682 | 17228 | -8.97% |
14 | 奇瑞瑞虎7 | 15226 | 19207 | -20.73% |
15 | 奇瑞瑞虎5X | 14820 | 17304 | -14.36% |
16 | 吉利星瑞 | 14506 | 9487 | 52.90% |
17 | 本田思域 | 14066 | 9752 | 44.24% |
18 | 长安逸动 | 13641 | 12432 | 9.72% |
19 | 名爵ZS | 13301 | 14632 | -9.10% |
20 | 长安CS55PLUS | 12716 | 14862 | -14.44% |
21 | 雪佛兰科鲁泽 | 12636 | 5676 | 122.62% |
22 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 12615 | 13408 | -5.91% |
23 | 现代伊兰特 | 11562 | 13851 | -16.53% |
24 | 哈弗大狗 | 10024 | 10305 | -2.73% |
25 | 名爵MG5 | 9962 | 11544 | -13.70% |
26 | 丰田锋兰达 | 9957 | 11258 | -11.56% |
27 | 奇瑞eQ1 | 9940 | 9292 | 6.97% |
28 | 大众桑塔纳-尚纳 | 9929 | 9658 | 2.81% |
29 | 本田型格 | 9230 | 7998 | 15.40% |
30 | 丰田卡罗拉锐放 | 9122 | 9423 | -3.19% |
31 | 比亚迪驱逐舰05 | 9111 | 9101 | 0.11% |
32 | 奇瑞艾瑞泽8 | 8311 | 2101 | 295.57% |
33 | 长安欧尚Z6 | 8149 | 7676 | 6.16% |
34 | 本田飞度 | 8102 | 3367 | 140.63% |
35 | 吉利博越L | 8037 | 0 | 100.00% |
36 | 长安CS35 PLUS | 8035 | 5258 | 52.81% |
37 | 吉利缤瑞 | 8008 | 5560 | 44.03% |
38 | 长安UNI-T | 7931 | 6113 | 29.74% |
39 | 吉利博越 | 7729 | 8172 | -5.42% |
40 | 丰田YARiS L 致炫 | 7537 | 8511 | -11.44% |
41 | 五菱星辰 | 7154 | 8599 | -16.80% |
42 | 五菱佳辰 | 7004 | 7276 | -3.74% |
43 | 福特福克斯两厢 | 6859 | 8756 | -21.67% |
44 | 长安欧尚X5 | 6656 | 6493 | 2.51% |
45 | 哈弗M6 | 6600 | 8561 | -22.91% |
46 | 宝骏530 | 6570 | 9137 | -28.09% |
47 | 广汽传祺GS4 | 6092 | 6941 | -12.23% |
48 | 奇瑞艾瑞泽5 | 6071 | 9972 | -39.12% |
49 | 东风风神奕炫MAX | 5972 | 5757 | 3.73% |
50 | 东风风神皓极 | 5391 | 5145 | 4.78% |
51 | 长安锐程PLUS | 5302 | 0 | 100.00% |
52 | 捷途捷途大圣 | 5195 | 3052 | 70.22% |
53 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 5075 | 4307 | 17.83% |
54 | 荣威RX5 | 5065 | 6851 | -26.07% |
55 | 欧拉好猫 | 5057 | 7099 | -28.76% |
56 | 领克06 | 5013 | 4172 | 20.16% |
57 | 吉利ICON | 5006 | 3000 | 66.87% |
58 | 捷达VS5 | 4850 | 9822 | -50.62% |
59 | 广汽传祺影酷 | 4672 | 4310 | 8.40% |
60 | 北汽新能源EU系列 | 4667 | 3279 | 42.33% |
61 | 大众Polo | 4559 | 6326 | -27.93% |
62 | 哈弗初恋 | 4404 | 7074 | -37.74% |
63 | 大众高尔夫 | 4354 | 7959 | -45.29% |
64 | 标致408 | 3992 | 2943 | 35.64% |
65 | 名爵HS | 3840 | 4053 | -5.26% |
66 | 启辰大V | 3830 | 3769 | 1.62% |
67 | 丰田威驰 | 3823 | 4864 | -21.40% |
68 | 奇瑞欧萌达 | 3668 | 4881 | -24.85% |
69 | 捷达VA3 | 3651 | 6345 | -42.46% |
70 | 捷途X90 | 3500 | 2026 | 72.75% |
71 | 广汽传祺影豹 | 3449 | 3118 | 10.62% |
72 | 荣威i5 | 3443 | 5489 | -37.27% |
73 | 大众途铠T-Cross | 3300 | 1 | 329900.00% |
74 | 名爵EZS | 3285 | 2836 | 15.83% |
75 | 广汽传祺GS3 | 3282 | 2529 | 29.77% |
76 | 广汽传祺M6 | 3064 | 4050 | -24.35% |
77 | 名爵MG3 | 2989 | 4377 | -31.71% |
78 | 本田XR-V | 2788 | 4309 | -35.30% |
79 | 日产TIIDA | 2699 | 775 | 248.26% |
80 | 几何汽车几何C | 2631 | 2593 | 1.47% |
81 | 思皓曜 | 2618 | 3601 | -27.30% |
82 | 比亚迪秦 EV | 2475 | 3457 | -28.41% |
83 | 大众探歌 | 2435 | 10303 | -76.37% |
84 | 哈弗哈弗神兽 | 2388 | 2944 | -18.89% |
85 | 吉利豪越 | 2317 | 1956 | 18.46% |
86 | 长安欧尚X7 PLUS | 2302 | 2184 | 5.40% |
87 | 吉利远景X6 | 2286 | 1032 | 121.51% |
88 | 吉利帝豪L 雷神Hi·X | 2056 | 5000 | -58.88% |
89 | 北京BJ40 | 2023 | 2027 | -0.20% |
90 | 思皓思皓X6 | 1994 | 4073 | -51.04% |
91 | 东风风行菱智 | 1937 | 2787 | -30.50% |
92 | 思皓QX | 1814 | 1364 | 32.99% |
93 | 大众探影 | 1809 | 3461 | -47.73% |
94 | 捷达VS7 | 1799 | 4033 | -55.39% |
95 | 东风风行风行T5 EVO | 1761 | 2144 | -17.86% |
96 | 现代悦动 | 1730 | 2164 | -20.06% |
97 | 起亚福瑞迪 | 1729 | 1731 | -0.12% |
98 | 丰田威驰FS | 1673 | 1290 | 29.69% |
99 | 凯翼轩度 | 1582 | 1995 | -20.70% |
100 | 吉利帝豪S | 1577 | 1660 | -5.00% |
101 | 东风风光ix5 | 1535 | 889 | 72.67% |
102 | 几何汽车几何E | 1496 | 5714 | -73.82% |
103 | 东风风光580 | 1489 | 1547 | -3.75% |
104 | 哈弗F7 | 1352 | 1032 | 31.01% |
105 | 广汽传祺GS5 | 1260 | 1226 | 2.77% |
106 | 奔腾B70 | 1175 | 3384 | -65.28% |
107 | 哈弗赤兔 | 1151 | 647 | 77.90% |
108 | 哈弗哈弗酷狗 | 1135 | 1286 | -11.74% |
109 | 上汽大通MAXUSG50 | 1088 | 1910 | -43.04% |
110 | 思皓X8 | 997 | 2037 | -51.06% |
111 | 江淮瑞风 | 978 | 1152 | -15.10% |
112 | 东风风行风行T5 | 951 | 1455 | -34.64% |
113 | 东风风行风行游艇 | 926 | 1212 | -23.60% |
114 | 斯威G05 | 920 | 600 | 53.33% |
115 | 本田LIFE | 917 | 1061 | -13.57% |
116 | 斯威G01 | 908 | 488 | 86.07% |
117 | 斯柯达柯米克 | 903 | 1096 | -17.61% |
118 | 马自达CX-30 | 897 | 825 | 8.73% |
119 | 起亚K3 | 841 | 919 | -8.49% |
120 | 北汽绅宝魔方 | 828 | 1414 | -41.44% |
121 | 雪佛兰创酷 | 800 | 511 | 56.56% |
122 | 标致2008 | 774 | 656 | 17.99% |
123 | 起亚KX3傲跑 | 765 | 831 | -7.94% |
124 | 五菱凯捷 | 744 | 975 | -23.69% |
125 | 本田凌派 | 703 | 2576 | -72.71% |
126 | 斯柯达昕锐 | 648 | 489 | 32.52% |
127 | 比亚迪e3 | 628 | 786 | -20.10% |
128 | 东风风光S560 | 596 | 1007 | -40.81% |
129 | 日产劲客 | 573 | 653 | -12.25% |
130 | 斯柯达明锐 | 523 | 815 | -35.83% |
131 | 吉利嘉际 | 515 | 382 | 34.82% |
132 | 荣威RX3 | 469 | 396 | 18.43% |
133 | 启辰D60 | 435 | 642 | -32.24% |
134 | 吉利帝豪L | 424 | --- | --- |
135 | 东风富康e爱丽舍 | 422 | 132 | 219.70% |
136 | 宝骏730 | 408 | 4746 | -91.40% |
137 | 奇瑞瑞虎3 | 360 | 120 | 200.00% |
138 | 领克02 | 346 | 900 | -61.56% |
139 | 铃木启悦 | 326 | 1132 | -71.20% |
140 | 北京BJX7 | 313 | 135 | 131.85% |
141 | 海马7X | 310 | 95 | 226.32% |
142 | 雪佛兰科沃兹 | 300 | 3504 | -91.44% |
143 | 中国重汽VGVVGV U70 PRO | 295 | 415 | -28.92% |
144 | 开瑞优优EV | 276 | 77 | 258.44% |
145 | 广汽传祺GA6 | 258 | 212 | 21.70% |
146 | 海马8S | 249 | 149 | 67.11% |
147 | 名爵MG6 | 245 | 1736 | -85.89% |
148 | 福特领界 | 221 | 246 | -10.16% |
149 | 启辰T60 | 221 | 224 | -1.34% |
150 | 东风启辰启辰星 | 206 | 257 | -19.84% |
151 | 奔腾奔腾T55 | 206 | 1119 | -81.59% |
152 | 开瑞开瑞优劲EV | 168 | 90 | 86.67% |
153 | 华晨新日华晨新日i03A | 152 | 144 | 5.56% |
154 | 东南DX3 | 150 | 121 | 23.97% |
155 | 奔腾T77 | 147 | 1579 | -90.69% |
156 | 吉利博瑞 | 133 | 71 | 87.32% |
157 | 现代菲斯塔 | 132 | --- | --- |
158 | 本田享域 | 94 | 745 | -87.38% |
159 | 上汽大通MAXUSD60 | 88 | 236 | -62.71% |
160 | 东风风行景逸S50 | 82 | 2 | 4000.00% |
161 | 现代悦纳 | 50 | 623 | -91.97% |
162 | 一汽森雅R7 | 45 | 56 | -19.64% |
163 | 三菱奕歌 | 39 | 45 | -13.33% |
164 | 三菱新劲炫 ASX | 34 | 52 | -34.62% |
165 | 东南DX7 | 33 | 36 | -8.33% |
166 | 野马汽车EC60 | 30 | 29 | 3.45% |
167 | 名爵MG ONE | 23 | --- | --- |
168 | 雪铁龙C3-XR | 15 | 7 | 114.29% |
169 | 日产全新蓝鸟 | 13 | 20 | -35.00% |
170 | 野马汽车斯派卡 EV | 10 | 8 | 25.00% |
171 | 东风风光ix7 | 9 | 126 | -92.86% |
172 | 现代名图 | 8 | 11 | -27.27% |
173 | 广汽传祺GA4 | 7 | 111 | -93.69% |
174 | 中国重汽VGVVGV VX7 | 4 | 32 | -87.50% |
175 | 东南DX5 | 4 | 63 | -93.65% |
176 | 本田缤智 | 3 | 6647 | -99.95% |
177 | 凯翼X3 | 2 | 6 | -66.67% |
178 | 荣威i6 | 2 | 1 | 100.00% |
179 | 别克英朗 | 1 | --- | --- |
180 | 雪佛兰沃兰多 | 1 | 462 | -99.78% |
181 | 福特福睿斯 | 1 | 1695 | -99.94% |
综合分析,10月销量排行前30名中日产轩逸、哈弗H6、吉利缤越、长安CS75 PLUS、吉利帝豪、捷途X70、吉利星瑞、本田思域、长安逸动、雪佛兰科鲁泽、奇瑞eQ1、本田型格、排行均有上升。而大众朗逸、丰田卡罗拉、比亚迪海豚、奇瑞瑞虎8、大众宝来、奇瑞瑞虎7、奇瑞瑞虎5X、名爵ZS、长安CS55PLUS、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、现代伊兰特、哈弗大狗、名爵MG5、丰田锋兰达、全部下滑。其中雪佛兰科鲁泽涨幅最大,由上月排名第54位上涨33位,当月排名第21位,长安CS55PLUS下滑最多由上月排名第14位下降6位到本月第20位。