2024年12月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车封神之作_吉利汽车光芒万丈
2024年12月汽车品牌销量排行榜_比亚迪开创先河_大众声名鹊起
2024年12月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y汽车界焦点_海鸥销量潜力仍然很大
2024年12月自主排行榜_海鸥一枝独秀_宋PLUS新能源引领风骚
2024年12月德系排行榜_朗逸夺得头筹_途观L竞争日益激烈
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2024年1月全国汽车厂商销量排行长安CS75 PLUS稳居榜首,环比增长85.15%,大众朗逸屈居亚军,1月累计销量38760辆,环比下降-16.36%,其中启辰D60位列第140相比上月没有变化,1月累计销量111辆,环比下降-15.32%。
排行 | 汽车名称 | 1月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 长安CS75 PLUS | 40496 | 21872 | 85.15% |
2 | 大众朗逸 | 32419 | 38760 | -16.36% |
3 | 日产轩逸 | 30384 | 48385 | -37.20% |
4 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 29244 | 41142 | -28.92% |
5 | 哈弗H6 | 22846 | 21430 | 6.61% |
6 | 吉利星瑞 | 21253 | 13796 | 54.05% |
7 | 本田思域 | 21234 | 11659 | 82.13% |
8 | 奇瑞瑞虎8 | 21097 | 16765 | 25.84% |
9 | 长安逸动 | 20898 | 10806 | 93.39% |
10 | 吉利帝豪 | 19341 | 10698 | 80.79% |
11 | 丰田锋兰达 | 18066 | 17589 | 2.71% |
12 | 丰田卡罗拉锐放 | 17238 | 15955 | 8.04% |
13 | 比亚迪海豚 | 16386 | 26814 | -38.89% |
14 | 奇瑞艾瑞泽8 | 15083 | 13121 | 14.95% |
15 | 吉利博越L | 14022 | 9088 | 54.29% |
16 | 丰田卡罗拉 | 13921 | 13779 | 1.03% |
17 | 本田型格 | 13023 | 14213 | -8.37% |
18 | 长安欧尚Z6 | 12176 | 6553 | 85.81% |
19 | 长安CS55PLUS | 11934 | 7029 | 69.78% |
20 | 大众宝来 | 11695 | 13010 | -10.11% |
21 | 现代伊兰特 | 11301 | 12796 | -11.68% |
22 | 长安欧尚长安欧尚X5 PLUS | 11048 | 7166 | 54.17% |
23 | 五菱五菱星光 | 10103 | 8550 | 18.16% |
24 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 10079 | 22678 | -55.56% |
25 | 捷途X70 | 9746 | 9750 | -0.04% |
26 | 吉利博越 | 9424 | 4033 | 133.67% |
27 | 荣威i5 | 8473 | 6464 | 31.08% |
28 | 雪佛兰科鲁泽 | 8181 | 7185 | 13.86% |
29 | 哈弗大狗 | 7979 | 9601 | -16.89% |
30 | 吉利缤越 | 7911 | 5013 | 57.81% |
31 | 大众探歌 | 7488 | 5449 | 37.42% |
32 | 捷达VS5 | 7369 | 8667 | -14.98% |
33 | 本田XR-V | 7092 | 3699 | 91.73% |
34 | 福特福克斯两厢 | 7000 | 8726 | -19.78% |
35 | 丰田雷凌 | 6440 | 6577 | -2.08% |
36 | 比亚迪驱逐舰05 | 6400 | 8302 | -22.91% |
37 | 吉利银河银河L6 | 6389 | 4506 | 41.79% |
38 | 奇瑞瑞虎7 | 6366 | 5700 | 11.68% |
39 | 领克06 | 6034 | 3362 | 79.48% |
40 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 6034 | 6357 | -5.08% |
41 | 荣威荣威D7 | 6001 | 5007 | 19.85% |
42 | 名爵MG5 | 5852 | 4510 | 29.76% |
43 | 吉利豪越L | 5577 | 756 | 637.70% |
44 | 长安CS35 PLUS | 5411 | 3011 | 79.71% |
45 | 东风风神皓瀚 | 5003 | 4215 | 18.70% |
46 | 吉利缤瑞 | 4895 | 3018 | 62.19% |
47 | 广汽传祺GS3 | 4775 | 5496 | -13.12% |
48 | 哪吒哪吒X | 4766 | 10 | 47560.00% |
49 | 五菱星辰 | 4681 | 4494 | 4.16% |
50 | 奔腾B70 | 4666 | 8588 | -45.67% |
51 | 广汽传祺M6 | 4606 | 3371 | 36.64% |
52 | 捷途捷途大圣 | 4475 | 4228 | 5.84% |
53 | 五菱佳辰 | 4405 | 4954 | -11.08% |
54 | 名爵MG7 | 4351 | 3391 | 28.31% |
55 | 长安欧尚X7 PLUS | 4158 | 2349 | 77.01% |
56 | 几何汽车几何E | 4045 | 4094 | -1.20% |
57 | 欧拉好猫 | 4033 | 6621 | -39.09% |
58 | 东风风神奕炫MAX | 4002 | 4410 | -9.25% |
59 | 捷途X90 | 3932 | 3039 | 29.38% |
60 | 大众高尔夫 | 3468 | 6766 | -48.74% |
61 | 奇瑞艾瑞泽5 | 3409 | 4060 | -16.03% |
62 | 本田缤智 | 3296 | 5446 | -39.48% |
63 | 捷达VA3 | 3173 | 7181 | -55.81% |
64 | 日产劲客 | 3056 | 992 | 208.06% |
65 | 长安启源A05 | 2921 | 2529 | 15.50% |
66 | 广汽传祺影酷 | 2798 | 2364 | 18.36% |
67 | 广汽传祺影豹 | 2790 | 3570 | -21.85% |
68 | 捷达VS7 | 2467 | 4439 | -44.42% |
69 | 起亚福瑞迪 | 2354 | 1493 | 57.67% |
70 | 哈弗M6 | 2294 | 3345 | -31.42% |
71 | 大众途铠T-Cross | 2265 | 2861 | -20.83% |
72 | 北京BJ40 | 2250 | 3009 | -25.22% |
73 | 本田飞度 | 2188 | 4759 | -54.02% |
74 | 奇瑞瑞虎5X | 2163 | 1896 | 14.08% |
75 | 大众Polo | 2110 | 2918 | -27.69% |
76 | 东风风行菱智 | 2065 | 1873 | 10.25% |
77 | 长安UNI-T | 1930 | 1417 | 36.20% |
78 | 日产TIIDA | 1890 | 2228 | -15.17% |
79 | 东风新能源纳米01 | 1884 | --- | --- |
80 | 上汽大通MAXUSG50 | 1564 | 1730 | -9.60% |
81 | 荣威RX5 | 1564 | 2919 | -46.42% |
82 | 长安锐程PLUS | 1548 | 787 | 96.70% |
83 | 广汽传祺GS4 | 1538 | 1404 | 9.54% |
84 | 奔腾奔腾T90 | 1493 | 1562 | -4.42% |
85 | 吉利ICON | 1479 | 878 | 68.45% |
86 | 凯翼炫界Pro | 1323 | 2165 | -38.89% |
87 | 标致408 | 1314 | 4744 | -72.30% |
88 | 北京王牌M7 | 1281 | 980 | 30.71% |
89 | 奇瑞eQ1 | 1256 | 3478 | -63.89% |
90 | 比亚迪e2 | 1157 | 1845 | -37.29% |
91 | 比亚迪元Pro | 1095 | 1718 | -36.26% |
92 | 奇瑞风云A8 | 1066 | --- | --- |
93 | 东风风神皓极 | 1007 | 1120 | -10.09% |
94 | 哈弗H5 | 1006 | 824 | 22.09% |
95 | 启辰大V | 955 | 893 | 6.94% |
96 | 启辰启辰大V DD-i超混动 | 883 | 2253 | -60.81% |
97 | 东风风行风行T5 EVO | 880 | 381 | 130.97% |
98 | 起亚K3 | 875 | 1234 | -29.09% |
99 | 起亚赛图斯 | 854 | 1333 | -35.93% |
100 | 中国重汽VGVVGV U70 PRO | 846 | 510 | 65.88% |
101 | 比亚迪秦 EV | 830 | 2975 | -72.10% |
102 | 北京EU5 | 775 | 12811 | -93.95% |
103 | 吉利帝豪L 雷神Hi·X | 743 | --- | --- |
104 | 奔腾奔腾T55 | 666 | 2921 | -77.20% |
105 | 睿蓝汽车睿蓝7 | 625 | 636 | -1.73% |
106 | 五菱凯捷 | 622 | 493 | 26.17% |
107 | 曹操曹操60 | 612 | 392 | 56.12% |
108 | 凯翼凯翼昆仑 | 592 | 889 | -33.41% |
109 | 斯柯达柯米克 | 574 | 548 | 4.74% |
110 | 大众探影 | 551 | 540 | 2.04% |
111 | 东风风行风行T5 | 539 | 541 | -0.37% |
112 | 五菱五菱星云 | 527 | 544 | -3.13% |
113 | 江淮钇为江淮钇为3 | 500 | 509 | -1.77% |
114 | 本田LIFE | 459 | 270 | 70.00% |
115 | 比亚迪e3 | 459 | 34 | 1250.00% |
116 | 奇瑞欧萌达 | 443 | --- | --- |
117 | 东风风行风行游艇 | 422 | 232 | 81.90% |
118 | 一汽森雅R7 | 368 | 403 | -8.68% |
119 | 名爵MG ONE | 350 | 269 | 30.11% |
120 | 东风风光S560 | 318 | 119 | 167.23% |
121 | 东风风行风行雷霆 | 311 | 35 | 788.57% |
122 | 东风风光580 | 294 | 916 | -67.90% |
123 | 江淮江淮X8 PLUS | 293 | 2224 | -86.83% |
124 | 标致2008 | 288 | 8 | 3500.00% |
125 | 开瑞开瑞优劲EV | 262 | 74 | 254.05% |
126 | 福田蒙派克E | 227 | 203 | 11.82% |
127 | 凯翼拾月 | 222 | 3079 | -92.79% |
128 | 北汽绅宝魔方 | 181 | 1030 | -82.43% |
129 | 斯威G05 | 179 | 647 | -72.33% |
130 | 名爵MG6 | 177 | 404 | -56.19% |
131 | 北京BJX7 | 171 | 1657 | -89.68% |
132 | 斯威G01 | 146 | 504 | -71.03% |
133 | 江淮江淮QX PHEV | 127 | 360 | -64.72% |
134 | 睿蓝汽车睿蓝9 | 123 | --- | --- |
135 | 本田凌派 | 115 | 804 | -85.70% |
136 | 吉利嘉际 | 106 | 179 | -40.78% |
137 | 现代菲斯塔 | 106 | 114 | -7.02% |
138 | 马自达CX-30 | 106 | 46 | 130.43% |
139 | 海马7X | 99 | 1272 | -92.22% |
140 | 启辰D60 | 94 | 111 | -15.32% |
141 | 星途LX | 91 | 640 | -85.78% |
142 | 斯柯达明锐 | 79 | 117 | -32.48% |
143 | 北汽制造勇士 | 68 | --- | --- |
144 | 哈弗赤兔 | 59 | 229 | -74.24% |
145 | 凯翼轩度 | 57 | 56 | 1.79% |
146 | 启辰启辰星 | 51 | 109 | -53.21% |
147 | 福特领界 | 42 | 59 | -28.81% |
148 | 江淮江淮A5 PLUS | 37 | 537 | -93.11% |
149 | 雪佛兰创酷 | 36 | 70 | -48.57% |
150 | 海马8S | 27 | 991 | -97.28% |
151 | 哈弗哈弗神兽 | 26 | 110 | -76.36% |
152 | 上汽大通MAXUSD60 | 24 | 51 | -52.94% |
153 | 北京U5 | 15 | 533 | -97.19% |
154 | 哈弗哈弗酷狗 | 7 | 17 | -58.82% |
155 | 奔腾T77 | 6 | 270 | -97.78% |
156 | 东风风光ix5 | 5 | 308 | -98.38% |
157 | 名爵ZS | 5 | 4 | 25.00% |
158 | 丰田威驰FS | 4 | 3 | 33.33% |
159 | 丰田威驰 | 4 | 1 | 300.00% |
160 | 本田享域 | 3 | 13 | -76.92% |
161 | 现代悦动 | 2 | --- | --- |
162 | 现代名图 | 2 | 5 | -60.00% |
163 | 启辰T60 | 1 | 7 | -85.71% |
164 | 宝骏730 | 1 | 2 | -50.00% |
165 | 丰田YARiS L 致炫 | 1 | 1 | 0.00% |
166 | 别克英朗 | 1 | --- | --- |
167 | 现代悦纳 | 1 | --- | --- |
168 | 宝骏RC-5 | 1 | 41 | -97.56% |
169 | 东风风光ix7 | 1 | 123 | -99.19% |
综合分析,1月销量排行前30名中长安CS75 PLUS、大众朗逸、哈弗H6、吉利星瑞、本田思域、奇瑞瑞虎8、长安逸动、吉利帝豪、吉利博越L、长安欧尚Z6、长安CS55PLUS、长安欧尚长安欧尚X5 PLUS、五菱五菱星光、吉利博越、荣威i5、雪佛兰科鲁泽、排行均有上升。而日产轩逸、比亚迪秦PLUS新能源、丰田锋兰达、丰田卡罗拉锐放、比亚迪海豚、丰田卡罗拉、本田型格、大众宝来、现代伊兰特、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、捷途X70、哈弗大狗、全部下滑。其中吉利博越涨幅最大,由上月排名第57位上涨31位,当月排名第26位,广汽埃安Aion Y(埃安Y)下滑最多由上月排名第5位下降19位到本月第24位。